Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2016
Erstellt am 01-Nov-2016 01:53 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2016
Summe der Anfragen 4776
Summe der Dateien 3939
Summe Seiten 3983
Summe Besuche 2801
Summe in kb 30315
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1059
Summe der unterschiedlichen URLs 225
Summe der unterschiedlichen Verweise 620
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 166
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 81
Anfragen pro Tag 154 451
Dateien pro Tag 127 424
Seiten pro Tag 128 435
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 165
Besuche pro Tag 90 259
kb pro Tag 978 4105
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.47% 3939
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.40% 19
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.08% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.10% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.07% 51
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.26% 60
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.61% 698

Tages-Statistik im Monat Oktober 2016

Tages-Statistik im Monat Oktober 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 451 9.44% 424 10.76% 435 10.92% 258 9.21% 98 9.25% 2118 6.99%
2 328 6.87% 297 7.54% 306 7.68% 259 9.25% 114 10.76% 1350 4.45%
3 291 6.09% 241 6.12% 269 6.75% 183 6.53% 113 10.67% 1983 6.54%
4 397 8.31% 357 9.06% 368 9.24% 222 7.93% 165 15.58% 1799 5.94%
5 301 6.30% 272 6.91% 285 7.16% 184 6.57% 120 11.33% 1384 4.56%
6 172 3.60% 157 3.99% 163 4.09% 121 4.32% 102 9.63% 1466 4.84%
7 318 6.66% 273 6.93% 314 7.88% 148 5.28% 122 11.52% 1033 3.41%
8 250 5.23% 227 5.76% 240 6.03% 170 6.07% 117 11.05% 604 1.99%
9 261 5.46% 246 6.25% 255 6.40% 201 7.18% 118 11.14% 413 1.36%
10 83 1.74% 71 1.80% 73 1.83% 56 2.00% 22 2.08% 529 1.75%
11 76 1.59% 56 1.42% 60 1.51% 50 1.79% 32 3.02% 448 1.48%
12 87 1.82% 75 1.90% 68 1.71% 62 2.21% 47 4.44% 332 1.10%
13 130 2.72% 109 2.77% 117 2.94% 72 2.57% 55 5.19% 4105 13.54%
14 122 2.55% 75 1.90% 91 2.28% 63 2.25% 54 5.10% 311 1.03%
15 123 2.58% 109 2.77% 79 1.98% 67 2.39% 50 4.72% 1174 3.87%
16 95 1.99% 78 1.98% 71 1.78% 62 2.21% 59 5.57% 397 1.31%
17 112 2.35% 97 2.46% 95 2.39% 87 3.11% 64 6.04% 328 1.08%
18 40 0.84% 26 0.66% 29 0.73% 23 0.82% 27 2.55% 188 0.62%
19 83 1.74% 71 1.80% 75 1.88% 55 1.96% 51 4.82% 729 2.41%
20 77 1.61% 66 1.68% 66 1.66% 62 2.21% 53 5.00% 420 1.39%
21 72 1.51% 56 1.42% 60 1.51% 53 1.89% 52 4.91% 121 0.40%
22 121 2.53% 91 2.31% 98 2.46% 69 2.46% 54 5.10% 1971 6.50%
23 89 1.86% 67 1.70% 65 1.63% 51 1.82% 44 4.15% 606 2.00%
24 97 2.03% 54 1.37% 45 1.13% 31 1.11% 28 2.64% 2111 6.96%
25 132 2.76% 86 2.18% 60 1.51% 54 1.93% 44 4.15% 420 1.39%
26 82 1.72% 49 1.24% 39 0.98% 24 0.86% 25 2.36% 511 1.69%
27 93 1.95% 52 1.32% 36 0.90% 25 0.89% 21 1.98% 360 1.19%
28 26 0.54% 11 0.28% 6 0.15% 6 0.21% 5 0.47% 34 0.11%
29 68 1.42% 37 0.94% 29 0.73% 26 0.93% 26 2.46% 154 0.51%
30 75 1.57% 45 1.14% 35 0.88% 22 0.79% 19 1.79% 1584 5.23%
31 124 2.60% 64 1.62% 51 1.28% 37 1.32% 29 2.74% 1331 4.39%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2016

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 184 3.85% 5 160 4.06% 5 160 4.02% 53 1637 5.40%
1 6 216 4.52% 5 171 4.34% 5 162 4.07% 95 2930 9.66%
2 5 179 3.75% 5 158 4.01% 4 142 3.57% 27 827 2.73%
3 9 283 5.93% 7 239 6.07% 7 247 6.20% 60 1866 6.16%
4 7 229 4.79% 6 186 4.72% 5 185 4.64% 28 880 2.90%
5 7 234 4.90% 6 205 5.20% 6 199 5.00% 29 913 3.01%
6 6 204 4.27% 5 164 4.16% 5 174 4.37% 21 658 2.17%
7 4 130 2.72% 3 108 2.74% 3 109 2.74% 55 1720 5.68%
8 4 153 3.20% 3 120 3.05% 4 128 3.21% 22 671 2.21%
9 4 154 3.22% 3 119 3.02% 3 119 2.99% 40 1235 4.07%
10 6 207 4.33% 5 182 4.62% 6 187 4.69% 69 2133 7.04%
11 4 149 3.12% 3 123 3.12% 3 122 3.06% 33 1013 3.34%
12 9 284 5.95% 7 221 5.61% 7 220 5.52% 52 1599 5.27%
13 4 144 3.02% 3 119 3.02% 3 117 2.94% 14 429 1.42%
14 3 121 2.53% 3 100 2.54% 3 100 2.51% 9 279 0.92%
15 7 235 4.92% 6 202 5.13% 6 204 5.12% 68 2094 6.91%
16 6 191 4.00% 5 167 4.24% 5 160 4.02% 22 693 2.29%
17 4 142 2.97% 3 112 2.84% 3 111 2.79% 14 427 1.41%
18 10 334 6.99% 8 255 6.47% 8 278 6.98% 41 1256 4.14%
19 8 251 5.26% 6 196 4.98% 7 220 5.52% 144 4460 14.71%
20 7 220 4.61% 6 188 4.77% 6 186 4.67% 28 865 2.85%
21 5 166 3.48% 4 139 3.53% 4 144 3.62% 36 1128 3.72%
22 4 152 3.18% 3 117 2.97% 3 116 2.91% 5 147 0.49%
23 6 214 4.48% 6 188 4.77% 6 193 4.85% 15 454 1.50%

Top 30 von 225 URLs
# Anfragen kb URL
1 2575 53.92% 934 3.08% /
2 390 8.17% 1579 5.21% /usage/
3 119 2.49% 7966 26.28% /usage/usage_201011.html
4 71 1.49% 2045 6.74% /usage/usage_201610.html
5 51 1.07% 21 0.07% /usage/menu.html
6 31 0.65% 3418 11.28% /usage/usage_201508.html
7 27 0.57% 566 1.87% /usage/usage_201401.html
8 20 0.42% 5 0.02% /usage/error_201610.html
9 20 0.42% 281 0.93% /usage/usage_201402.html
10 20 0.42% 979 3.23% /usage/usage_201407.html
11 16 0.34% 254 0.84% /usage/usage_201406.html
12 14 0.29% 138 0.46% /usage/usage_201503.html
13 14 0.29% 356 1.17% /usage/usage_201601.html
14 12 0.25% 154 0.51% /usage/usage_201103.html
15 12 0.25% 1429 4.71% /usage/usage_201609.html
16 10 0.21% 173 0.57% /usage/usage_201212.html
17 9 0.19% 164 0.54% /usage/usage_201003.html
18 9 0.19% 240 0.79% /usage/usage_201004.html
19 9 0.19% 247 0.82% /usage/usage_201105.html
20 9 0.19% 249 0.82% /usage/usage_201106.html
21 9 0.19% 301 0.99% /usage/usage_201604.html
22 9 0.19% 890 2.94% /usage/webalizer.current
23 8 0.17% 101 0.33% /usage/usage_201005.html
24 8 0.17% 299 0.99% /usage/usage_201008.html
25 8 0.17% 136 0.45% /usage/usage_201101.html
26 8 0.17% 159 0.53% /usage/usage_201201.html
27 8 0.17% 154 0.51% /usage/usage_201209.html
28 8 0.17% 71 0.23% /usage/usage_201409.html
29 8 0.17% 195 0.64% /usage/usage_201411.html
30 8 0.17% 74 0.24% /usage/usage_201603.html

Top 10 von 225 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 119 2.49% 7966 26.28% /usage/usage_201011.html
2 31 0.65% 3418 11.28% /usage/usage_201508.html
3 71 1.49% 2045 6.74% /usage/usage_201610.html
4 390 8.17% 1579 5.21% /usage/
5 12 0.25% 1429 4.71% /usage/usage_201609.html
6 20 0.42% 979 3.23% /usage/usage_201407.html
7 2575 53.92% 934 3.08% /
8 9 0.19% 890 2.94% /usage/webalizer.current
9 27 0.57% 566 1.87% /usage/usage_201401.html
10 7 0.15% 429 1.41% /usage/usage_201412.html

Top 10 von 79 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2575 53.92% 2054 75.57% /
2 390 8.17% 228 8.39% /usage/
3 71 1.49% 67 2.47% /usage/usage_201610.html
4 119 2.49% 36 1.32% /usage/usage_201011.html
5 27 0.57% 24 0.88% /usage/usage_201401.html
6 20 0.42% 18 0.66% /usage/usage_201402.html
7 20 0.42% 18 0.66% /usage/usage_201407.html
8 16 0.34% 15 0.55% /usage/usage_201406.html
9 14 0.29% 11 0.40% /usage/usage_201601.html
10 14 0.29% 10 0.37% /usage/usage_201503.html

Top 10 von 82 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2575 53.92% 2040 75.42% /
2 390 8.17% 215 7.95% /usage/
3 71 1.49% 68 2.51% /usage/usage_201610.html
4 119 2.49% 38 1.40% /usage/usage_201011.html
5 27 0.57% 25 0.92% /usage/usage_201401.html
6 20 0.42% 19 0.70% /usage/usage_201402.html
7 20 0.42% 16 0.59% /usage/usage_201407.html
8 16 0.34% 15 0.55% /usage/usage_201406.html
9 14 0.29% 12 0.44% /usage/usage_201601.html
10 51 1.07% 11 0.41% /usage/menu.html

Top 30 von 1059 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 242 5.07% 242 6.14% 91 0.30% 242 8.64% 80.237.119.109
2 213 4.46% 174 4.42% 66 0.22% 8 0.29% ppp-46-33-250-108.wildpark.net
3 198 4.15% 85 2.16% 489 1.61% 40 1.43% malta2970.startdedicated.de
4 187 3.92% 77 1.95% 366 1.21% 39 1.39% malta1844.startdedicated.de
5 159 3.33% 152 3.86% 297 0.98% 80 2.86% 120.52.73.97
6 158 3.31% 156 3.96% 508 1.67% 57 2.03% netways.fr
7 71 1.49% 67 1.70% 203 0.67% 55 1.96% 111.13.136.46
8 58 1.21% 22 0.56% 105 0.35% 17 0.61% spider-130-193-37-27.yandex.com
9 57 1.19% 57 1.45% 56 0.18% 34 1.21% 107.191.61.167.vultr.com
10 49 1.03% 14 0.36% 453 1.50% 7 0.25% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
11 44 0.92% 44 1.12% 201 0.66% 24 0.86% yash-static-114.209.151.118.yashtel.co.in
12 40 0.84% 40 1.02% 3800 12.53% 5 0.18% 193.201.225.61
13 40 0.84% 31 0.79% 328 1.08% 7 0.25% hosted-by.leaseweb.com
14 39 0.82% 39 0.99% 106 0.35% 21 0.75% 117.169.4.42
15 39 0.82% 38 0.96% 14 0.05% 27 0.96% 122.193.14.106
16 38 0.80% 38 0.96% 14 0.05% 24 0.86% 47.88.138.190
17 37 0.77% 37 0.94% 95 0.31% 23 0.82% static.235.146.9.176.clients.your-server.de
18 35 0.73% 32 0.81% 20 0.07% 31 1.11% 111.23.4.155
19 35 0.73% 30 0.76% 38 0.12% 2 0.07% msnbot-157-55-39-255.search.msn.com
20 34 0.71% 34 0.86% 47 0.16% 26 0.93% 117.169.4.43
21 33 0.69% 18 0.46% 326 1.07% 13 0.46% crawl-66-249-76-50.googlebot.com
22 31 0.65% 31 0.79% 23 0.08% 23 0.82% 47.88.195.233
23 30 0.63% 29 0.74% 181 0.60% 1 0.04% 173.234.159.250
24 29 0.61% 18 0.46% 115 0.38% 16 0.57% crawl-66-249-76-52.googlebot.com
25 29 0.61% 29 0.74% 103 0.34% 21 0.75% nagios.telko.check24.de
26 27 0.57% 18 0.46% 128 0.42% 10 0.36% crawl-66-249-76-57.googlebot.com
27 26 0.54% 16 0.41% 226 0.75% 14 0.50% crawl-66-249-76-51.googlebot.com
28 26 0.54% 15 0.38% 101 0.33% 10 0.36% crawl-66-249-76-58.googlebot.com
29 24 0.50% 18 0.46% 18 0.06% 22 0.79% 111.23.4.139
30 24 0.50% 24 0.61% 89 0.29% 16 0.57% 124.88.67.32

Top 10 von 1059 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 40 0.84% 40 1.02% 3800 12.53% 5 0.18% 193.201.225.61
2 20 0.42% 20 0.51% 1371 4.52% 4 0.14% 108.61.122.50.choopa.net
3 18 0.38% 18 0.46% 1234 4.07% 6 0.21% 2e1c35ac.lon.100tb.com
4 16 0.34% 12 0.30% 963 3.18% 3 0.11% static.132.8.76.144.clients.your-server.de
5 10 0.21% 10 0.25% 950 3.13% 1 0.04% 161.250.33.171.ip.orionnet.ru
6 10 0.21% 10 0.25% 686 2.26% 2 0.07% host.my-tss.com
7 158 3.31% 156 3.96% 508 1.67% 57 2.03% netways.fr
8 198 4.15% 85 2.16% 489 1.61% 40 1.43% malta2970.startdedicated.de
9 49 1.03% 14 0.36% 453 1.50% 7 0.25% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
10 6 0.13% 6 0.15% 411 1.36% 2 0.07% 172.98.67.31

Top 30 von 620 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1882 39.41% - (Direct Request)
2 81 1.70% http://famvirbestellen.xobor.de
3 63 1.32% http://aciclovirtablettenkaufen.xobor.de
4 48 1.01% http://www.kart-racing.de/usage_201610.html
5 44 0.92% http://cetirizinonlineapotheke.xobor.de
6 38 0.80% http://cyklokapronfilmtabletten.xobor.de
7 32 0.67% http://maxaltpreis.xobor.de
8 32 0.67% http://moduretictabletten.xobor.de
9 32 0.67% http://nexiummupsgenerika.xobor.de
10 31 0.65% http://cytoteckaufenohnerezept.xobor.de
11 31 0.65% http://lithiummedikamentkaufen.xobor.de
12 29 0.61% http://arcoxiafilmtabletten60mg.xobor.de
13 28 0.59% http://xenicalkaufen.xobor.de
14 27 0.57% http://cefuroxbasics500mgpreis.xobor.de
15 27 0.57% http://ginsengausdeutschland.xobor.de
16 27 0.57% http://zoviraxsuspensionkaufen.xobor.de
17 26 0.54% http://agyrax25mgbestellen.xobor.de
18 26 0.54% http://aldactonegenerika.xobor.de
19 25 0.52% http://dapoxetinpriligykaufen.xobor.de
20 24 0.50% http://aspirinpluscpreis.xobor.de
21 22 0.46% http://zoviraxsaftkaufen.xobor.de
22 21 0.44% http://proscargenerika.xobor.de
23 21 0.44% http://russ-tractor.ru/dz133.html
24 20 0.42% http://aciclovirrezeptfreitabletten.xobor.de
25 20 0.42% http://angeladorer.com/
26 20 0.42% http://socio.escience.ifmo.ru/
27 19 0.40% http://bupropiondeutschland.xobor.de
28 19 0.40% http://felden20mgtabletten.xobor.de
29 19 0.40% http://lasixonlinekaufen.xobor.de
30 17 0.36% http://aciclovir400tabletten.xobor.de

Top 15 von 166 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 385 8.06% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
2 257 5.38% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 251 5.26% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 247 5.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 120 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
6 116 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 106 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
8 106 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
9 104 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.103 Safari/537.36
10 104 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
11 103 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
12 103 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
13 101 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 YaBrowser/15.12.1.6475 Safari/53
14 101 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.82 Safari/537.36 OPR/35.0.2066.37
15 99 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2016

Top 30 von 80 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1073 22.47% 809 20.54% 7104 23.43% Firmen (com)
2 834 17.46% 796 20.21% 2116 6.98% China China
3 651 13.63% 352 8.94% 6074 20.04% Deutschland Deutschland
4 519 10.87% 457 11.60% 2281 7.52% Netzwerke (net)
5 321 6.72% 320 8.12% 1078 3.55% Russische Foederation Russische Foederation
6 305 6.39% 261 6.63% 3003 9.91% USA USA
7 169 3.54% 167 4.24% 512 1.69% Frankreich Frankreich
8 118 2.47% 82 2.08% 1389 4.58% Europäische Union Europäische Union
9 89 1.86% 59 1.50% 4018 13.25% Ukraine Ukraine
10 69 1.44% 66 1.68% 328 1.08% Niederlande Niederlande
11 67 1.40% 67 1.70% 216 0.71% Indien Indien
12 50 1.05% 47 1.19% 67 0.22% Brasilien Brasilien
13 50 1.05% 48 1.22% 147 0.48% Hong Kong Hong Kong
14 46 0.96% 46 1.17% 48 0.16% Taiwan Taiwan
15 36 0.75% 33 0.84% 13 0.04% Unbekannte Adressen
16 33 0.69% 33 0.84% 561 1.85% Schweden Schweden
17 23 0.48% 23 0.58% 43 0.14% Italien Italien
18 23 0.48% 23 0.58% 20 0.07% Japan Japan
19 21 0.44% 20 0.51% 19 0.06% Finnland Finnland
20 17 0.36% 16 0.41% 6 0.02% Luxemburg Luxemburg
21 16 0.34% 16 0.41% 17 0.06% Spanien Spanien
22 15 0.31% 10 0.25% 8 0.03% Schweiz Schweiz
23 11 0.23% 7 0.18% 38 0.12% Seychellen Seychellen
24 11 0.23% 10 0.25% 176 0.58% Singapur Singapur
25 11 0.23% 11 0.28% 16 0.05% Thailand Thailand
26 10 0.21% 7 0.18% 15 0.05% Organisationen (org)
27 10 0.21% 10 0.25% 12 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
28 10 0.21% 8 0.20% 3 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
29 9 0.19% 9 0.23% 18 0.06% Indonesien Indonesien
30 8 0.17% 8 0.20% 3 0.01% Bulgarien Bulgarien


Generated by Webalizer Version 2.23