Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2016
Erstellt am 01-May-2016 01:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2016
Summe der Anfragen 4166
Summe der Dateien 3397
Summe Seiten 3499
Summe Besuche 1620
Summe in kb 171518
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 610
Summe der unterschiedlichen URLs 103
Summe der unterschiedlichen Verweise 697
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 291
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 86
Anfragen pro Tag 138 353
Dateien pro Tag 113 327
Seiten pro Tag 116 330
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 20 63
Besuche pro Tag 54 81
kb pro Tag 5717 26786
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 81.54% 3397
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 3
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.05% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.22% 51
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.29% 12
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.83% 701

Tages-Statistik im Monat April 2016

Tages-Statistik im Monat April 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 196 4.70% 167 4.92% 172 4.92% 66 4.07% 34 5.57% 11579 6.75%
2 101 2.42% 81 2.38% 84 2.40% 38 2.35% 27 4.43% 4895 2.85%
3 119 2.86% 93 2.74% 101 2.89% 46 2.84% 30 4.92% 4640 2.71%
4 171 4.10% 137 4.03% 140 4.00% 69 4.26% 52 8.52% 8342 4.86%
5 128 3.07% 107 3.15% 108 3.09% 50 3.09% 37 6.07% 7289 4.25%
6 217 5.21% 199 5.86% 203 5.80% 57 3.52% 36 5.90% 15573 9.08%
7 221 5.30% 190 5.59% 193 5.52% 71 4.38% 40 6.56% 13230 7.71%
8 136 3.26% 117 3.44% 119 3.40% 42 2.59% 27 4.43% 5769 3.36%
9 122 2.93% 94 2.77% 100 2.86% 45 2.78% 36 5.90% 4896 2.85%
10 123 2.95% 103 3.03% 103 2.94% 41 2.53% 29 4.75% 4302 2.51%
11 110 2.64% 94 2.77% 95 2.72% 47 2.90% 35 5.74% 7110 4.15%
12 192 4.61% 163 4.80% 166 4.74% 70 4.32% 47 7.70% 12534 7.31%
13 353 8.47% 327 9.63% 330 9.43% 81 5.00% 44 7.21% 26786 15.62%
14 151 3.62% 128 3.77% 130 3.72% 54 3.33% 37 6.07% 5659 3.30%
15 168 4.03% 137 4.03% 147 4.20% 70 4.32% 55 9.02% 1591 0.93%
16 128 3.07% 103 3.03% 108 3.09% 69 4.26% 63 10.33% 1088 0.63%
17 91 2.18% 76 2.24% 78 2.23% 47 2.90% 35 5.74% 1710 1.00%
18 106 2.54% 82 2.41% 86 2.46% 52 3.21% 27 4.43% 1377 0.80%
19 135 3.24% 97 2.86% 108 3.09% 62 3.83% 40 6.56% 1948 1.14%
20 126 3.02% 98 2.88% 102 2.92% 62 3.83% 30 4.92% 1646 0.96%
21 83 1.99% 64 1.88% 66 1.89% 42 2.59% 22 3.61% 642 0.37%
22 146 3.50% 118 3.47% 121 3.46% 56 3.46% 35 5.74% 4955 2.89%
23 116 2.78% 91 2.68% 93 2.66% 62 3.83% 40 6.56% 1343 0.78%
24 95 2.28% 59 1.74% 64 1.83% 40 2.47% 33 5.41% 1854 1.08%
25 88 2.11% 68 2.00% 72 2.06% 41 2.53% 27 4.43% 2814 1.64%
26 117 2.81% 99 2.91% 102 2.92% 54 3.33% 41 6.72% 5198 3.03%
27 140 3.36% 108 3.18% 110 3.14% 64 3.95% 40 6.56% 5487 3.20%
28 79 1.90% 57 1.68% 57 1.63% 36 2.22% 34 5.57% 2041 1.19%
29 100 2.40% 64 1.88% 70 2.00% 43 2.65% 35 5.74% 2428 1.42%
30 108 2.59% 76 2.24% 71 2.03% 45 2.78% 31 5.08% 2792 1.63%

Stunden-Statistik im Monat April 2016

Stunden-Statistik im Monat April 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6 190 4.56% 5 153 4.50% 5 158 4.52% 243 7279 4.24%
1 4 130 3.12% 3 102 3.00% 3 104 2.97% 177 5319 3.10%
2 5 169 4.06% 4 138 4.06% 4 140 4.00% 206 6178 3.60%
3 4 144 3.46% 3 113 3.33% 3 118 3.37% 204 6130 3.57%
4 5 166 3.98% 4 141 4.15% 4 145 4.14% 226 6777 3.95%
5 6 181 4.34% 5 160 4.71% 5 163 4.66% 284 8530 4.97%
6 5 157 3.77% 4 140 4.12% 4 143 4.09% 244 7307 4.26%
7 6 209 5.02% 5 174 5.12% 6 180 5.14% 249 7481 4.36%
8 5 169 4.06% 4 135 3.97% 4 144 4.12% 214 6417 3.74%
9 6 184 4.42% 5 157 4.62% 5 160 4.57% 299 8983 5.24%
10 5 171 4.10% 4 140 4.12% 4 144 4.12% 245 7348 4.28%
11 3 113 2.71% 3 94 2.77% 3 97 2.77% 176 5272 3.07%
12 7 232 5.57% 5 161 4.74% 5 165 4.72% 188 5647 3.29%
13 5 153 3.67% 4 129 3.80% 4 129 3.69% 238 7129 4.16%
14 5 154 3.70% 3 115 3.39% 4 122 3.49% 171 5142 3.00%
15 5 175 4.20% 4 145 4.27% 5 152 4.34% 240 7208 4.20%
16 7 219 5.26% 6 195 5.74% 6 198 5.66% 483 14503 8.46%
17 5 156 3.74% 4 122 3.59% 4 127 3.63% 169 5081 2.96%
18 5 155 3.72% 4 133 3.92% 4 133 3.80% 244 7320 4.27%
19 6 181 4.34% 4 147 4.33% 5 153 4.37% 256 7692 4.48%
20 6 203 4.87% 5 156 4.59% 5 159 4.54% 237 7123 4.15%
21 7 211 5.06% 5 169 4.97% 5 175 5.00% 242 7259 4.23%
22 5 151 3.62% 4 126 3.71% 4 128 3.66% 249 7477 4.36%
23 6 193 4.63% 5 152 4.47% 5 162 4.63% 231 6916 4.03%

Top 30 von 103 URLs
# Anfragen kb URL
1 964 23.14% 49841 29.06% /usage/usage_201011.html
2 807 19.37% 73484 42.84% /usage/usage_201508.html
3 364 8.74% 105 0.06% /
4 130 3.12% 8264 4.82% /usage/usage_201604.html
5 124 2.98% 665 0.39% /usage/
6 54 1.30% 22 0.01% /usage/menu.html
7 54 1.30% 1459 0.85% /usage/usage_201401.html
8 42 1.01% 889 0.52% /usage/usage_201402.html
9 30 0.72% 1078 0.63% /usage/usage_201110.html
10 30 0.72% 1388 0.81% /usage/usage_201409.html
11 29 0.70% 1226 0.71% /usage/usage_201003.html
12 29 0.70% 856 0.50% /usage/usage_201106.html
13 29 0.70% 1048 0.61% /usage/usage_201303.html
14 27 0.65% 964 0.56% /usage/usage_201502.html
15 20 0.48% 691 0.40% /usage/usage_201105.html
16 20 0.48% 492 0.29% /usage/usage_201112.html
17 20 0.48% 450 0.26% /usage/usage_201201.html
18 19 0.46% 210 0.12% /usage/usage_201005.html
19 19 0.46% 394 0.23% /usage/usage_201111.html
20 19 0.46% 1433 0.84% /usage/usage_201501.html
21 19 0.46% 1334 0.78% /usage/webalizer.current
22 18 0.43% 720 0.42% /usage/usage_201301.html
23 18 0.43% 371 0.22% /usage/usage_201308.html
24 18 0.43% 568 0.33% /usage/usage_201312.html
25 17 0.41% 1581 0.92% /usage/usage_201101.html
26 17 0.41% 633 0.37% /usage/usage_201208.html
27 17 0.41% 640 0.37% /usage/usage_201504.html
28 16 0.38% 216 0.13% /usage/usage_201002.html
29 16 0.38% 1116 0.65% /usage/usage_201206.html
30 15 0.36% 328 0.19% /usage/usage_201012.html

Top 10 von 103 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 807 19.37% 73484 42.84% /usage/usage_201508.html
2 964 23.14% 49841 29.06% /usage/usage_201011.html
3 130 3.12% 8264 4.82% /usage/usage_201604.html
4 17 0.41% 1581 0.92% /usage/usage_201101.html
5 54 1.30% 1459 0.85% /usage/usage_201401.html
6 19 0.46% 1433 0.84% /usage/usage_201501.html
7 30 0.72% 1388 0.81% /usage/usage_201409.html
8 19 0.46% 1334 0.78% /usage/webalizer.current
9 29 0.70% 1226 0.71% /usage/usage_201003.html
10 16 0.38% 1116 0.65% /usage/usage_201206.html

Top 10 von 76 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 364 8.74% 337 21.76% /
2 807 19.37% 326 21.05% /usage/usage_201508.html
3 964 23.14% 209 13.49% /usage/usage_201011.html
4 130 3.12% 110 7.10% /usage/usage_201604.html
5 124 2.98% 72 4.65% /usage/
6 54 1.30% 41 2.65% /usage/usage_201401.html
7 42 1.01% 29 1.87% /usage/usage_201402.html
8 29 0.70% 20 1.29% /usage/usage_201003.html
9 29 0.70% 19 1.23% /usage/usage_201303.html
10 29 0.70% 18 1.16% /usage/usage_201106.html

Top 10 von 75 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 964 23.14% 360 23.23% /usage/usage_201011.html
2 364 8.74% 331 21.35% /
3 807 19.37% 162 10.45% /usage/usage_201508.html
4 130 3.12% 117 7.55% /usage/usage_201604.html
5 124 2.98% 53 3.42% /usage/
6 54 1.30% 39 2.52% /usage/usage_201401.html
7 42 1.01% 31 2.00% /usage/usage_201402.html
8 29 0.70% 25 1.61% /usage/usage_201106.html
9 29 0.70% 20 1.29% /usage/usage_201303.html
10 20 0.48% 17 1.10% /usage/usage_201112.html

Top 30 von 610 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 741 17.79% 741 21.81% 43513 25.37% 244 15.06% 176-8-91-153-lvv.broadband.kyivstar.net
2 256 6.14% 256 7.54% 24320 14.18% 32 1.98% c-46-246-82-142.ip4.frootvpn.com
3 139 3.34% 139 4.09% 52 0.03% 139 8.58% 89.19.178.131
4 128 3.07% 65 1.91% 427 0.25% 57 3.52% malta1844.startdedicated.de
5 116 2.78% 59 1.74% 420 0.24% 49 3.02% malta2970.startdedicated.de
6 112 2.69% 112 3.30% 10640 6.20% 28 1.73% c-46-246-83-206.ip4.frootvpn.com
7 110 2.64% 110 3.24% 7543 4.40% 22 1.36% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
8 105 2.52% 65 1.91% 2925 1.71% 30 1.85% majestic12.co.uk
9 91 2.18% 52 1.53% 397 0.23% 46 2.84% b110097.yse.yahoo.net
10 88 2.11% 88 2.59% 8360 4.87% 22 1.36% c-46-246-83-146.ip4.frootvpn.com
11 82 1.97% 82 2.41% 6200 3.61% 11 0.68% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
12 82 1.97% 79 2.33% 8022 4.68% 1 0.06% static.176.148.243.136.clients.your-server.de
13 80 1.92% 80 2.36% 7600 4.43% 16 0.99% c-178-73-192-6.ip4.frootvpn.com
14 60 1.44% 60 1.77% 5806 3.38% 15 0.93% c-46-246-83-201.ip4.frootvpn.com
15 48 1.15% 13 0.38% 9 0.01% 10 0.62% spider-130-193-37-27.yandex.com
16 47 1.13% 44 1.30% 3403 1.98% 3 0.19% static.168.147.243.136.clients.your-server.de
17 45 1.08% 21 0.62% 120 0.07% 25 1.54% b115313.yse.yahoo.net
18 39 0.94% 35 1.03% 408 0.24% 4 0.25% cpc94094-newt38-2-0-cust912.19-3.cable.virginm.net
19 30 0.72% 26 0.77% 552 0.32% 3 0.19% 62-210-90-118.rev.poneytelecom.eu
20 22 0.53% 14 0.41% 1324 0.77% 6 0.37% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
21 21 0.50% 10 0.29% 4 0.00% 9 0.56% spider-93-158-152-78.yandex.com
22 20 0.48% 17 0.50% 272 0.16% 2 0.12% surksum.xs4all.nl
23 19 0.46% 10 0.29% 394 0.23% 4 0.25% 69.30.198.186
24 19 0.46% 19 0.56% 77 0.04% 1 0.06% 91.236.120.126
25 18 0.43% 18 0.53% 125 0.07% 13 0.80% 192.187.100.154
26 18 0.43% 18 0.53% 73 0.04% 1 0.06% 195.34.79.54
27 18 0.43% 18 0.53% 157 0.09% 4 0.25% best-hosting.simplexhost.net
28 18 0.43% 10 0.29% 749 0.44% 5 0.31% condor2367.startdedicated.com
29 18 0.43% 14 0.41% 506 0.30% 4 0.25% mj2.naefmarco.ch
30 17 0.41% 17 0.50% 2038 1.19% 16 0.99% 164.132.124.173

Top 10 von 610 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 741 17.79% 741 21.81% 43513 25.37% 244 15.06% 176-8-91-153-lvv.broadband.kyivstar.net
2 256 6.14% 256 7.54% 24320 14.18% 32 1.98% c-46-246-82-142.ip4.frootvpn.com
3 112 2.69% 112 3.30% 10640 6.20% 28 1.73% c-46-246-83-206.ip4.frootvpn.com
4 88 2.11% 88 2.59% 8360 4.87% 22 1.36% c-46-246-83-146.ip4.frootvpn.com
5 82 1.97% 79 2.33% 8022 4.68% 1 0.06% static.176.148.243.136.clients.your-server.de
6 80 1.92% 80 2.36% 7600 4.43% 16 0.99% c-178-73-192-6.ip4.frootvpn.com
7 110 2.64% 110 3.24% 7543 4.40% 22 1.36% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
8 82 1.97% 82 2.41% 6200 3.61% 11 0.68% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
9 60 1.44% 60 1.77% 5806 3.38% 15 0.93% c-46-246-83-201.ip4.frootvpn.com
10 47 1.13% 44 1.30% 3403 1.98% 3 0.19% static.168.147.243.136.clients.your-server.de

Top 30 von 697 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1827 43.86% - (Direct Request)
2 128 3.07% http://aviakassa.hostenko.com
3 70 1.68% http://www.kart-racing.de/usage_201604.html
4 68 1.63% http://prohoster.info
5 47 1.13% http://www.gorodservis.ru
6 36 0.86% http://essayzillla.com
7 32 0.77% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
8 32 0.77% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
9 28 0.67% http://essayforall.com
10 28 0.67% http://www.xolodremont.ru
11 20 0.48% http://selfeducationforall.com
12 20 0.48% https://www.youtube.com/watch
13 19 0.46% http://crypibtano.wordpress.com
14 18 0.43% http://ceabcosplymi2532.wordpress.com
15 17 0.41% http://www.mwatchstudio.net/index.php
16 16 0.38% http://bestessaysedu.com
17 15 0.36% http://www.indyarocks.com/blog/2801967/Payday-loans-in-fairborn-ohio
18 12 0.29% http://www.kart-racing.de/usage_201602.html
19 10 0.24% http://israprofi.co.il
20 10 0.24% http://medicaltour.co.il
21 10 0.24% http://pepe.biz.ua
22 10 0.24% http://sexidating.xyz
23 10 0.24% http://smartgadget.co.il
24 10 0.24% http://www.kart-racing.de/usage_201603.html
25 10 0.24% http://www.llm-guide.com/about/lisawein
26 10 0.24% http://www.techexams.net/members/lisawein.html
27 10 0.24% http://www.topix.com/member/profile/lisawein
28 9 0.22% http://www.kart-racing.de/usage_201601.html
29 8 0.19% http://elizaszame.com/
30 8 0.19% http://ilamdo88.uliveblog.com/profile.htm

Top 15 von 291 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 888 21.32% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 453 10.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
3 244 5.86% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
4 140 3.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 136 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 131 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
7 129 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
8 126 3.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
9 115 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
10 115 2.76% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 74 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 61 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
13 44 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
14 44 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
15 40 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2016

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1174 28.18% 958 28.20% 61143 35.65% Firmen (com)
2 993 23.84% 905 26.64% 45344 26.44% Netzwerke (net)
3 782 18.77% 579 17.04% 35341 20.60% Deutschland Deutschland
4 292 7.01% 278 8.18% 4089 2.38% Russische Foederation Russische Foederation
5 243 5.83% 167 4.92% 5631 3.28% Europäische Union Europäische Union
6 157 3.77% 101 2.97% 3244 1.89% USA USA
7 105 2.52% 65 1.91% 2925 1.71% Grossbritannien Grossbritannien
8 77 1.85% 73 2.15% 2640 1.54% China China
9 56 1.34% 36 1.06% 1750 1.02% Schweiz Schweiz
10 37 0.89% 30 0.88% 1220 0.71% Ukraine Ukraine
11 36 0.86% 36 1.06% 1762 1.03% Unbekannte Adressen
12 34 0.82% 22 0.65% 978 0.57% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
13 29 0.70% 22 0.65% 304 0.18% Niederlande Niederlande
14 18 0.43% 18 0.53% 73 0.04% Gibraltar Gibraltar
15 17 0.41% 17 0.50% 2038 1.19% Italien Italien
16 15 0.36% 9 0.26% 385 0.22% Belgien Belgien
17 10 0.24% 7 0.21% 30 0.02% Brasilien Brasilien
18 10 0.24% 10 0.29% 732 0.43% Litauen Litauen
19 8 0.19% 8 0.24% 32 0.02% Kroatien Kroatien
20 8 0.19% 6 0.18% 371 0.22% Polen Polen
21 6 0.14% 6 0.18% 21 0.01% Kolumbien Kolumbien
22 4 0.10% 1 0.03% 1 0.00% Finnland Finnland
23 4 0.10% 3 0.09% 11 0.01% Norwegen Norwegen
24 4 0.10% 4 0.12% 26 0.02% Rumaenien Rumaenien
25 4 0.10% 2 0.06% 1 0.00% Seychellen Seychellen
26 3 0.07% 3 0.09% 360 0.21% Kanada Kanada
27 3 0.07% 3 0.09% 1 0.00% Spanien Spanien
28 3 0.07% 3 0.09% 358 0.21% Georgien Georgien
29 3 0.07% 2 0.06% 120 0.07% Indien Indien
30 3 0.07% 3 0.09% 11 0.01% Irak Irak


Generated by Webalizer Version 2.23