Aufruf-Statistik für dd5510

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2012
Erstellt am 01-Oct-2012 01:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2012
Summe der Anfragen 409
Summe der Dateien 196
Summe Seiten 186
Summe Besuche 140
Summe in kb 1577
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 110
Summe der unterschiedlichen URLs 84
Summe der unterschiedlichen Verweise 8
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 30
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 14
Anfragen pro Tag 13 36
Dateien pro Tag 6 20
Seiten pro Tag 6 22
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 13
Besuche pro Tag 4 10
kb pro Tag 53 884
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 47.92% 196
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.05% 37
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 43.03% 176

Tages-Statistik im Monat September 2012

Tages-Statistik im Monat September 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 36 8.80% 20 10.20% 7 3.76% 6 4.29% 13 11.82% 163 10.32%
2 16 3.91% 6 3.06% 1 0.54% 1 0.71% 9 8.18% 25 1.57%
3 8 1.96% 3 1.53% 3 1.61% 3 2.14% 3 2.73% 4 0.23%
4 22 5.38% 6 3.06% 5 2.69% 5 3.57% 9 8.18% 17 1.05%
5 13 3.18% 4 2.04% 3 1.61% 3 2.14% 7 6.36% 5 0.34%
6 7 1.71% 2 1.02% 2 1.08% 2 1.43% 1 0.91% 9 0.57%
7 25 6.11% 20 10.20% 22 11.83% 9 6.43% 8 7.27% 884 56.05%
8 12 2.93% 8 4.08% 8 4.30% 7 5.00% 5 4.55% 40 2.55%
9 10 2.44% 5 2.55% 7 3.76% 7 5.00% 7 6.36% 19 1.22%
10 6 1.47% 5 2.55% 2 1.08% 2 1.43% 2 1.82% 13 0.82%
11 7 1.71% 3 1.53% 5 2.69% 5 3.57% 4 3.64% 118 7.47%
12 3 0.73% 2 1.02% 2 1.08% 2 1.43% 2 1.82% 8 0.51%
13 6 1.47% 3 1.53% 4 2.15% 4 2.86% 4 3.64% 7 0.47%
14 14 3.42% 4 2.04% 4 2.15% 4 2.86% 6 5.45% 6 0.38%
15 7 1.71% 3 1.53% 5 2.69% 4 2.86% 3 2.73% 2 0.12%
16 7 1.71% 4 2.04% 4 2.15% 4 2.86% 5 4.55% 5 0.33%
17 10 2.44% 4 2.04% 6 3.23% 5 3.57% 5 4.55% 5 0.29%
18 32 7.82% 4 2.04% 3 1.61% 1 0.71% 3 2.73% 20 1.27%
19 18 4.40% 9 4.59% 5 2.69% 5 3.57% 8 7.27% 16 1.04%
20 9 2.20% 6 3.06% 6 3.23% 5 3.57% 5 4.55% 2 0.10%
21 16 3.91% 7 3.57% 2 1.08% 2 1.43% 7 6.36% 18 1.15%
22 19 4.65% 10 5.10% 10 5.38% 10 7.14% 12 10.91% 44 2.81%
23 13 3.18% 8 4.08% 8 4.30% 7 5.00% 9 8.18% 29 1.85%
24 12 2.93% 8 4.08% 9 4.84% 8 5.71% 7 6.36% 34 2.16%
25 6 1.47% 5 2.55% 4 2.15% 4 2.86% 5 4.55% 10 0.61%
26 26 6.36% 19 9.69% 19 10.22% 9 6.43% 12 10.91% 46 2.90%
27 10 2.44% 4 2.04% 6 3.23% 6 4.29% 5 4.55% 8 0.51%
28 8 1.96% 3 1.53% 4 2.15% 4 2.86% 4 3.64% 3 0.17%
29 5 1.22% 4 2.04% 1 0.54% 1 0.71% 2 1.82% 12 0.74%
30 26 6.36% 7 3.57% 19 10.22% 5 3.57% 4 3.64% 6 0.41%

Stunden-Statistik im Monat September 2012

Stunden-Statistik im Monat September 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 2.69% 0 3 1.53% 0 5 2.69% 0 8 0.48%
1 0 27 6.60% 0 17 8.67% 0 19 10.22% 29 875 55.52%
2 0 11 2.69% 0 6 3.06% 0 8 4.30% 1 23 1.46%
3 0 16 3.91% 0 10 5.10% 0 8 4.30% 1 17 1.08%
4 0 16 3.91% 0 9 4.59% 0 4 2.15% 1 18 1.16%
5 0 29 7.09% 0 10 5.10% 0 18 9.68% 1 29 1.82%
6 0 7 1.71% 0 4 2.04% 0 1 0.54% 0 11 0.69%
7 0 5 1.22% 0 2 1.02% 0 3 1.61% 0 10 0.66%
8 0 9 2.20% 0 4 2.04% 0 3 1.61% 0 8 0.48%
9 0 23 5.62% 0 11 5.61% 0 11 5.91% 1 15 0.97%
10 0 10 2.44% 0 4 2.04% 0 4 2.15% 4 133 8.46%
11 1 30 7.33% 0 19 9.69% 0 15 8.06% 1 37 2.37%
12 0 22 5.38% 0 8 4.08% 0 7 3.76% 1 18 1.16%
13 0 18 4.40% 0 8 4.08% 0 6 3.23% 1 37 2.36%
14 1 32 7.82% 0 13 6.63% 0 12 6.45% 1 37 2.32%
15 0 21 5.13% 0 11 5.61% 0 11 5.91% 1 23 1.44%
16 0 22 5.38% 0 7 3.57% 0 6 3.23% 1 20 1.25%
17 0 24 5.87% 0 12 6.12% 0 7 3.76% 1 43 2.72%
18 0 12 2.93% 0 6 3.06% 0 6 3.23% 4 133 8.45%
19 0 29 7.09% 0 12 6.12% 0 12 6.45% 1 19 1.18%
20 0 11 2.69% 0 6 3.06% 0 7 3.76% 1 19 1.21%
21 0 6 1.47% 0 4 2.04% 0 4 2.15% 0 14 0.88%
22 0 8 1.96% 0 4 2.04% 0 4 2.15% 0 10 0.63%
23 0 10 2.44% 0 6 3.06% 0 5 2.69% 1 19 1.23%

Top 30 von 84 URLs
# Anfragen kb URL
1 61 14.91% 15 0.94% /
2 19 4.65% 48 3.04% /usage/
3 12 2.93% 4 0.25% /usage/menu.html
4 5 1.22% 23 1.44% /usage/usage_201205.html
5 4 0.98% 68 4.28% /usage/usage_201001.html
6 4 0.98% 74 4.68% /usage/usage_201003.html
7 4 0.98% 86 5.43% /usage/usage_201004.html
8 4 0.98% 70 4.46% /usage/usage_201006.html
9 4 0.98% 108 6.82% /usage/usage_201105.html
10 4 0.98% 250 15.89% /usage/usage_201204.html
11 3 0.73% 64 4.06% /usage/usage_201002.html
12 3 0.73% 8 0.53% /usage/usage_201005.html
13 3 0.73% 9 0.54% /usage/usage_201007.html
14 3 0.73% 75 4.73% /usage/usage_201008.html
15 3 0.73% 111 7.03% /usage/usage_201101.html
16 3 0.73% 109 6.94% /usage/usage_201102.html
17 3 0.73% 65 4.10% /usage/usage_201103.html
18 3 0.73% 121 7.66% /usage/usage_201104.html
19 3 0.73% 6 0.41% /usage/usage_201106.html
20 3 0.73% 21 1.36% /usage/usage_201208.html
21 2 0.49% 4 0.27% /usage/usage_201010.html
22 2 0.49% 8 0.51% /usage/usage_201011.html
23 2 0.49% 8 0.53% /usage/usage_201012.html
24 2 0.49% 6 0.41% /usage/usage_201107.html
25 2 0.49% 7 0.44% /usage/usage_201108.html
26 2 0.49% 13 0.81% /usage/usage_201109.html
27 2 0.49% 13 0.84% /usage/usage_201206.html
28 2 0.49% 7 0.45% /usage/usage_201207.html
29 1 0.24% 5 0.34% /usage/usage_201009.html
30 1 0.24% 6 0.41% /usage/usage_201110.html

Top 10 von 84 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.98% 250 15.89% /usage/usage_201204.html
2 3 0.73% 121 7.66% /usage/usage_201104.html
3 3 0.73% 111 7.03% /usage/usage_201101.html
4 3 0.73% 109 6.94% /usage/usage_201102.html
5 4 0.98% 108 6.82% /usage/usage_201105.html
6 4 0.98% 86 5.43% /usage/usage_201004.html
7 3 0.73% 75 4.73% /usage/usage_201008.html
8 4 0.98% 74 4.68% /usage/usage_201003.html
9 4 0.98% 70 4.46% /usage/usage_201006.html
10 4 0.98% 68 4.28% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 32 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 61 14.91% 53 38.97% /
2 19 4.65% 11 8.09% /usage/
3 12 2.93% 7 5.15% /usage/menu.html
4 5 1.22% 5 3.68% /usage/usage_201205.html
5 4 0.98% 4 2.94% /usage/usage_201105.html
6 4 0.98% 4 2.94% /usage/usage_201204.html
7 4 0.98% 3 2.21% /usage/usage_201001.html
8 4 0.98% 3 2.21% /usage/usage_201003.html
9 4 0.98% 3 2.21% /usage/usage_201004.html
10 3 0.73% 3 2.21% /usage/usage_201007.html

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 61 14.91% 52 38.52% /
2 19 4.65% 12 8.89% /usage/
3 12 2.93% 6 4.44% /usage/menu.html
4 4 0.98% 4 2.96% /usage/usage_201006.html
5 4 0.98% 4 2.96% /usage/usage_201204.html
6 5 1.22% 4 2.96% /usage/usage_201205.html
7 4 0.98% 3 2.22% /usage/usage_201001.html
8 4 0.98% 3 2.22% /usage/usage_201003.html
9 3 0.73% 3 2.22% /usage/usage_201007.html
10 4 0.98% 3 2.22% /usage/usage_201105.html

Top 30 von 110 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 44 10.76% 20 10.20% 77 4.90% 18 12.86% crawl-66-249-71-72.googlebot.com
2 28 6.85% 14 7.14% 6 0.41% 14 10.00% spider-178-154-243-113.yandex.com
3 27 6.60% 1 0.51% 9 0.56% 1 0.71% 213.186.120.196.utel.net.ua
4 26 6.36% 6 3.06% 5 0.34% 4 2.86% sticker03.yandex.ru
5 14 3.42% 4 2.04% 14 0.90% 6 4.29% crawl-66-249-72-209.googlebot.com
6 14 3.42% 14 7.14% 860 54.52% 1 0.71% ks205737.kimsufi.com
7 8 1.96% 4 2.04% 10 0.60% 0 0.00% node-188-40-85-200.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
8 8 1.96% 3 1.53% 9 0.56% 0 0.00% node-5-9-25-73.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
9 8 1.96% 1 0.51% 4 0.23% 0 0.00% node-88-198-67-197.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
10 7 1.71% 2 1.02% 8 0.53% 4 2.86% crawl-66-249-72-215.googlebot.com
11 6 1.47% 1 0.51% 2 0.13% 3 2.14% crawl-66-249-72-171.googlebot.com
12 6 1.47% 3 1.53% 5 0.34% 0 0.00% node-46-4-116-100.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
13 6 1.47% 3 1.53% 7 0.47% 0 0.00% node-5-9-25-67.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
14 6 1.47% 1 0.51% 5 0.34% 1 0.71% node-5-9-25-79.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
15 6 1.47% 3 1.53% 1 0.09% 3 2.14% www.whois.sc
16 5 1.22% 5 2.55% 0 0.02% 3 2.14% ks3001805.kimsufi.com
17 4 0.98% 2 1.02% 1 0.06% 2 1.43% crawl-66-249-71-204.googlebot.com
18 4 0.98% 3 1.53% 2 0.13% 1 0.71% msnbot-131-253-46-231.search.msn.com
19 4 0.98% 2 1.02% 4 0.25% 0 0.00% node-176-9-0-12.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
20 4 0.98% 2 1.02% 6 0.39% 0 0.00% node-176-9-7-28.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
21 4 0.98% 1 0.51% 3 0.21% 0 0.00% node-188-40-65-130.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
22 4 0.98% 2 1.02% 8 0.49% 0 0.00% node-46-4-118-75.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
23 4 0.98% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.71% node-46-4-119-231.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
24 4 0.98% 1 0.51% 5 0.30% 0 0.00% node-46-4-92-140.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
25 4 0.98% 2 1.02% 6 0.39% 0 0.00% node-46-4-92-141.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
26 4 0.98% 2 1.02% 4 0.23% 0 0.00% node-5-9-25-70.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
27 4 0.98% 1 0.51% 1 0.07% 1 0.71% node-5-9-25-84.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
28 4 0.98% 3 1.53% 12 0.78% 1 0.71% s1.960.clients.serverdeals.org
29 4 0.98% 2 1.02% 1 0.06% 2 1.43% sticker01.yandex.ru
30 3 0.73% 0 0.00% 1 0.04% 3 2.14% 200-98-171-43.clouduol.com.br

Top 10 von 110 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14 3.42% 14 7.14% 860 54.52% 1 0.71% ks205737.kimsufi.com
2 1 0.24% 1 0.51% 117 7.44% 1 0.71% 188.190.124.72
3 1 0.24% 1 0.51% 117 7.44% 1 0.71% ip-188-190-127-72.hosted-in.infiumhost.com
4 44 10.76% 20 10.20% 77 4.90% 18 12.86% crawl-66-249-71-72.googlebot.com
5 3 0.73% 3 1.53% 16 1.04% 3 2.14% nano2.dc.ukrtelecom.ua
6 14 3.42% 4 2.04% 14 0.90% 6 4.29% crawl-66-249-72-209.googlebot.com
7 2 0.49% 2 1.02% 14 0.88% 2 1.43% node.beautystore.com.ua
8 2 0.49% 2 1.02% 14 0.86% 2 1.43% 213.186.127.13.utel.net.ua
9 4 0.98% 3 1.53% 12 0.78% 1 0.71% s1.960.clients.serverdeals.org
10 2 0.49% 2 1.02% 11 0.72% 2 1.43% 213.186.127.6.utel.net.ua

Top 5 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 398 97.31% - (Direct Request)
2 1 0.24% http://wdegp.0hna.com
3 1 0.24% http://www.facebook.com/pages/TOM-TECH-Motorsport/224801737573084
4 1 0.24% http://www.textad.us/
5 1 0.24% http://yandex.ru/yandsearch

Top 15 von 30 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 69 16.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 59 14.43% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
3 58 14.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 57 13.94% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/3.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 45 11.00% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
6 31 7.58% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 15 3.67% Googlebot-Image/1.0
8 14 3.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 13 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
10 6 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
11 4 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
12 4 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 3 0.73% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
14 3 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4325; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET
15 3 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.79 Safari/537.4

Anfragen aus Laendern im Monat September 2012

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 289 70.66% 135 68.88% 1267 80.37% Firmen (com)
2 57 13.94% 30 15.31% 156 9.90% Ukraine Ukraine
3 31 7.58% 9 4.59% 7 0.42% Russische Foederation Russische Foederation
4 8 1.96% 8 4.08% 130 8.23% USA USA
5 7 1.71% 4 2.04% 2 0.10% Deutschland Deutschland
6 6 1.47% 3 1.53% 1 0.09% Seychellen Seychellen
7 4 0.98% 3 1.53% 12 0.78% Organisationen (org)
8 3 0.73% 0 0.00% 1 0.04% Brasilien Brasilien
9 1 0.24% 1 0.51% 0 0.00% Unbekannte Adressen
10 1 0.24% 1 0.51% 0 0.02% Netzwerke (net)
11 1 0.24% 1 0.51% 0 0.02% Bulgarien Bulgarien
12 1 0.24% 1 0.51% 0 0.02% Litauen Litauen


Generated by Webalizer Version 2.23