Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2014
Erstellt am 01-Sep-2014 00:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2014
Summe der Anfragen 2263
Summe der Dateien 1330
Summe Seiten 1215
Summe Besuche 783
Summe in kb 53299
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 273
Summe der unterschiedlichen URLs 194
Summe der unterschiedlichen Verweise 111
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 206
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 29
Anfragen pro Tag 73 157
Dateien pro Tag 42 101
Seiten pro Tag 39 97
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 8 44
Besuche pro Tag 25 51
kb pro Tag 1719 5056
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 58.77% 1330
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.02% 23
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 16.48% 373
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.27% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 23.46% 531

Tages-Statistik im Monat August 2014

Tages-Statistik im Monat August 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 33 1.46% 21 1.58% 22 1.81% 18 2.30% 13 4.76% 652 1.22%
2 33 1.46% 23 1.73% 18 1.48% 18 2.30% 13 4.76% 697 1.31%
3 37 1.63% 23 1.73% 23 1.89% 21 2.68% 15 5.49% 725 1.36%
4 38 1.68% 20 1.50% 24 1.98% 23 2.94% 18 6.59% 553 1.04%
5 36 1.59% 22 1.65% 21 1.73% 20 2.55% 12 4.40% 629 1.18%
6 36 1.59% 19 1.43% 19 1.56% 18 2.30% 14 5.13% 597 1.12%
7 37 1.63% 24 1.80% 23 1.89% 21 2.68% 14 5.13% 403 0.76%
8 67 2.96% 28 2.11% 33 2.72% 28 3.58% 22 8.06% 708 1.33%
9 45 1.99% 29 2.18% 30 2.47% 23 2.94% 16 5.86% 395 0.74%
10 89 3.93% 48 3.61% 49 4.03% 23 2.94% 22 8.06% 690 1.29%
11 113 4.99% 60 4.51% 56 4.61% 26 3.32% 19 6.96% 2793 5.24%
12 157 6.94% 101 7.59% 97 7.98% 33 4.21% 27 9.89% 2872 5.39%
13 90 3.98% 64 4.81% 57 4.69% 25 3.19% 17 6.23% 3730 7.00%
14 93 4.11% 52 3.91% 44 3.62% 31 3.96% 23 8.42% 2518 4.72%
15 119 5.26% 76 5.71% 73 6.01% 32 4.09% 19 6.96% 5032 9.44%
16 112 4.95% 71 5.34% 47 3.87% 27 3.45% 25 9.16% 2981 5.59%
17 108 4.77% 69 5.19% 66 5.43% 26 3.32% 18 6.59% 5003 9.39%
18 89 3.93% 53 3.98% 59 4.86% 27 3.45% 20 7.33% 3001 5.63%
19 117 5.17% 78 5.86% 60 4.94% 51 6.51% 44 16.12% 5056 9.49%
20 92 4.07% 63 4.74% 62 5.10% 29 3.70% 19 6.96% 1111 2.08%
21 74 3.27% 40 3.01% 39 3.21% 34 4.34% 32 11.72% 2458 4.61%
22 55 2.43% 39 2.93% 30 2.47% 27 3.45% 22 8.06% 1116 2.09%
23 74 3.27% 49 3.68% 48 3.95% 38 4.85% 33 12.09% 1809 3.39%
24 47 2.08% 22 1.65% 20 1.65% 17 2.17% 16 5.86% 785 1.47%
25 45 1.99% 13 0.98% 14 1.15% 11 1.40% 13 4.76% 341 0.64%
26 59 2.61% 28 2.11% 26 2.14% 21 2.68% 19 6.96% 507 0.95%
27 76 3.36% 51 3.83% 42 3.46% 31 3.96% 23 8.42% 1068 2.00%
28 90 3.98% 47 3.53% 49 4.03% 36 4.60% 32 11.72% 2426 4.55%
29 94 4.15% 45 3.38% 28 2.30% 20 2.55% 17 6.23% 1262 2.37%
30 52 2.30% 24 1.80% 21 1.73% 16 2.04% 10 3.66% 828 1.55%
31 56 2.47% 28 2.11% 15 1.23% 14 1.79% 13 4.76% 553 1.04%

Stunden-Statistik im Monat August 2014

Stunden-Statistik im Monat August 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 96 4.24% 2 64 4.81% 2 64 5.27% 94 2926 5.49%
1 3 94 4.15% 1 50 3.76% 1 53 4.36% 89 2760 5.18%
2 2 86 3.80% 1 44 3.31% 1 45 3.70% 101 3139 5.89%
3 3 96 4.24% 1 47 3.53% 1 51 4.20% 80 2482 4.66%
4 5 178 7.87% 4 147 11.05% 4 144 11.85% 193 5969 11.20%
5 3 110 4.86% 2 73 5.49% 2 68 5.60% 78 2412 4.53%
6 2 85 3.76% 1 59 4.44% 1 57 4.69% 102 3165 5.94%
7 2 86 3.80% 1 43 3.23% 1 39 3.21% 38 1183 2.22%
8 2 83 3.67% 1 46 3.46% 1 40 3.29% 80 2474 4.64%
9 2 82 3.62% 1 38 2.86% 1 37 3.05% 49 1505 2.82%
10 1 61 2.70% 1 36 2.71% 0 30 2.47% 54 1672 3.14%
11 3 107 4.73% 1 55 4.14% 1 46 3.79% 69 2136 4.01%
12 3 93 4.11% 2 63 4.74% 1 54 4.44% 54 1674 3.14%
13 3 97 4.29% 1 61 4.59% 1 52 4.28% 66 2048 3.84%
14 2 79 3.49% 1 55 4.14% 1 45 3.70% 63 1968 3.69%
15 2 87 3.84% 1 43 3.23% 1 40 3.29% 56 1729 3.24%
16 2 89 3.93% 1 59 4.44% 1 54 4.44% 80 2469 4.63%
17 3 111 4.90% 1 58 4.36% 1 46 3.79% 23 719 1.35%
18 2 67 2.96% 1 42 3.16% 1 42 3.46% 51 1583 2.97%
19 3 105 4.64% 1 50 3.76% 1 41 3.37% 45 1394 2.62%
20 3 94 4.15% 1 58 4.36% 1 44 3.62% 49 1510 2.83%
21 3 94 4.15% 1 53 3.98% 1 42 3.46% 66 2034 3.82%
22 2 92 4.07% 1 35 2.63% 1 34 2.80% 42 1305 2.45%
23 2 91 4.02% 1 51 3.83% 1 47 3.87% 98 3044 5.71%

Top 30 von 194 URLs
# Anfragen kb URL
1 281 12.42% 28089 52.70% /usage/usage_201408.html
2 270 11.93% 90 0.17% /
3 55 2.43% 72 0.14% /usage/
4 43 1.90% 454 0.85% /usage/usage_201401.html
5 28 1.24% 232 0.43% /usage/usage_201402.html
6 18 0.80% 6 0.01% /usage/menu.html
7 17 0.75% 1388 2.60% /usage/usage_201202.html
8 17 0.75% 346 0.65% /usage/usage_201311.html
9 15 0.66% 648 1.21% /usage/usage_201112.html
10 14 0.62% 505 0.95% /usage/usage_201001.html
11 14 0.62% 379 0.71% /usage/usage_201011.html
12 14 0.62% 643 1.21% /usage/usage_201310.html
13 14 0.62% 237 0.44% /usage/usage_201406.html
14 13 0.57% 389 0.73% /usage/usage_201005.html
15 13 0.57% 320 0.60% /usage/usage_201012.html
16 13 0.57% 652 1.22% /usage/usage_201109.html
17 12 0.53% 308 0.58% /usage/usage_201003.html
18 12 0.53% 538 1.01% /usage/usage_201111.html
19 12 0.53% 484 0.91% /usage/usage_201206.html
20 12 0.53% 653 1.22% /usage/usage_201308.html
21 11 0.49% 440 0.82% /usage/usage_201008.html
22 11 0.49% 537 1.01% /usage/usage_201010.html
23 11 0.49% 547 1.03% /usage/usage_201102.html
24 11 0.49% 734 1.38% /usage/usage_201105.html
25 11 0.49% 548 1.03% /usage/usage_201107.html
26 11 0.49% 578 1.08% /usage/usage_201108.html
27 11 0.49% 752 1.41% /usage/usage_201110.html
28 11 0.49% 602 1.13% /usage/usage_201309.html
29 10 0.44% 393 0.74% /usage/usage_201006.html
30 10 0.44% 685 1.28% /usage/usage_201201.html

Top 10 von 194 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 281 12.42% 28089 52.70% /usage/usage_201408.html
2 17 0.75% 1388 2.60% /usage/usage_201202.html
3 11 0.49% 752 1.41% /usage/usage_201110.html
4 10 0.44% 736 1.38% /usage/usage_201204.html
5 11 0.49% 734 1.38% /usage/usage_201105.html
6 10 0.44% 685 1.28% /usage/usage_201201.html
7 12 0.53% 653 1.22% /usage/usage_201308.html
8 13 0.57% 652 1.22% /usage/usage_201109.html
9 15 0.66% 648 1.21% /usage/usage_201112.html
10 14 0.62% 643 1.21% /usage/usage_201310.html

Top 10 von 58 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 270 11.93% 253 32.65% /
2 281 12.42% 112 14.45% /usage/usage_201408.html
3 55 2.43% 28 3.61% /usage/
4 43 1.90% 24 3.10% /usage/usage_201401.html
5 28 1.24% 13 1.68% /usage/usage_201402.html
6 11 0.49% 11 1.42% /usage/usage_201010.html
7 14 0.62% 11 1.42% /usage/usage_201011.html
8 13 0.57% 10 1.29% /usage/usage_201012.html
9 17 0.75% 10 1.29% /usage/usage_201202.html
10 11 0.49% 10 1.29% /usage/usage_201309.html

Top 10 von 58 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 270 11.93% 256 33.07% /
2 281 12.42% 114 14.73% /usage/usage_201408.html
3 43 1.90% 24 3.10% /usage/usage_201401.html
4 55 2.43% 20 2.58% /usage/
5 28 1.24% 16 2.07% /usage/usage_201402.html
6 17 0.75% 12 1.55% /usage/usage_201202.html
7 13 0.57% 11 1.42% /usage/usage_201012.html
8 12 0.53% 11 1.42% /usage/usage_201206.html
9 12 0.53% 11 1.42% /usage/usage_201308.html
10 18 0.80% 10 1.29% /usage/menu.html

Top 30 von 273 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 596 26.34% 158 11.88% 292 0.55% 31 3.96% spider-5-255-253-169.yandex.com
2 226 9.99% 226 16.99% 20967 39.34% 51 6.51% 37-115-47-159-broadband.kyivstar.net
3 170 7.51% 83 6.24% 294 0.55% 23 2.94% e474.enterprise.fastwebserver.de
4 106 4.68% 58 4.36% 5499 10.32% 48 6.13% 208.115.113.83
5 104 4.60% 51 3.83% 4538 8.51% 51 6.51% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
6 94 4.15% 44 3.31% 141 0.26% 10 1.28% 81.30.151.220
7 74 3.27% 38 2.86% 3272 6.14% 36 4.60% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
8 72 3.18% 38 2.86% 3512 6.59% 38 4.85% 208.115.113.87
9 69 3.05% 69 5.19% 26 0.05% 69 8.81% 188.123.248.103
10 43 1.90% 38 2.86% 331 0.62% 4 0.51% node2.mobiflock.com
11 32 1.41% 32 2.41% 274 0.51% 16 2.04% 162.244.11.199
12 31 1.37% 23 1.73% 963 1.81% 4 0.51% static.114.23.251.148.clients.your-server.de
13 26 1.15% 24 1.80% 128 0.24% 1 0.13% 91-64-154-147-dynip.superkabel.de
14 20 0.88% 13 0.98% 63 0.12% 11 1.40% msnbot-207-46-13-34.search.msn.com
15 20 0.88% 13 0.98% 4 0.01% 9 1.15% msnbot-207-46-13-62.search.msn.com
16 19 0.84% 9 0.68% 28 0.05% 1 0.13% spider-95-108-158-144.yandex.com
17 13 0.57% 9 0.68% 369 0.69% 4 0.51% static.23.94.46.78.clients.your-server.de
18 12 0.53% 12 0.90% 4 0.01% 12 1.53% 176.214.231.237
19 9 0.40% 8 0.60% 105 0.20% 1 0.13% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
20 8 0.35% 3 0.23% 18 0.03% 6 0.77% crawl-66-249-69-103.googlebot.com
21 8 0.35% 6 0.45% 32 0.06% 3 0.38% msnbot-157-55-39-212.search.msn.com
22 7 0.31% 4 0.30% 23 0.04% 5 0.64% crawl-66-249-64-6.googlebot.com
23 7 0.31% 6 0.45% 37 0.07% 3 0.38% crawl-66-249-69-175.googlebot.com
24 7 0.31% 7 0.53% 3 0.00% 7 0.89% net1.186.188-222.tmn.ertelecom.ru
25 6 0.27% 6 0.45% 51 0.10% 1 0.13% 107.153.1.98
26 6 0.27% 6 0.45% 51 0.10% 1 0.13% 107.190.160.87
27 6 0.27% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.13% 122.10.90.242
28 6 0.27% 6 0.45% 2 0.00% 6 0.77% 176.214.230.68
29 6 0.27% 6 0.45% 2 0.00% 6 0.77% 176x214x246x50.dynamic.tmn.ertelecom.ru
30 6 0.27% 6 0.45% 51 0.10% 1 0.13% 192.230.59.144

Top 10 von 273 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 226 9.99% 226 16.99% 20967 39.34% 51 6.51% 37-115-47-159-broadband.kyivstar.net
2 106 4.68% 58 4.36% 5499 10.32% 48 6.13% 208.115.113.83
3 104 4.60% 51 3.83% 4538 8.51% 51 6.51% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
4 72 3.18% 38 2.86% 3512 6.59% 38 4.85% 208.115.113.87
5 74 3.27% 38 2.86% 3272 6.14% 36 4.60% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
6 31 1.37% 23 1.73% 963 1.81% 4 0.51% static.114.23.251.148.clients.your-server.de
7 5 0.22% 5 0.38% 493 0.92% 3 0.38% static.88-198-247-163.clients.your-server.de
8 5 0.22% 4 0.30% 468 0.88% 4 0.51% 120.203.214.182
9 13 0.57% 9 0.68% 369 0.69% 4 0.51% static.23.94.46.78.clients.your-server.de
10 43 1.90% 38 2.86% 331 0.62% 4 0.51% node2.mobiflock.com

Top 30 von 111 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1720 76.01% - (Direct Request)
2 115 5.08% https://www.google.com/search
3 37 1.63% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
4 32 1.41% http://www.xolodremont.ru/
5 12 0.53% http://fortrader.tk/kak-torgovat-valytoy-na-birje.html/
6 12 0.53% http://fortrader.tk/realno-na-forekse-mojno-zarabotat.html/
7 7 0.31% http://domallaha.ru/sitemap.xml
8 4 0.18% http://alparipamm.tk/doveritelnoe-upravlenie-pamm-scheta.html
9 4 0.18% http://answershot.tk/candace-clemens-leader-of-the-rat-pack-blonde-to-the-bone/
10 4 0.18% http://buy-high-quality-generic-viagraorder-cheap-viagra-at-best.zyvoxprices.tk/vesting-definitioninvestopedia
11 4 0.18% http://chto-takoe-investirovanie-v-pamm-scheta-foreks-trend-i.procardiaer.tk/forex-trendpraviljnie-investitsii-v-pamm-schetavkontakte
12 4 0.18% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/v-chem-otlichie-derjateley-dlya-tualetnoy-bumagi.html
13 4 0.18% http://forex-trend-instruktsiya-po-registratsii-i-rabote-s-kompaniey.procardiaer.tk/forex-trend-instruktsiya-po-registratsii-i-rabote-s-kompaniey
14 4 0.18% http://forexinvest.tk/dnevnie-roboti-foreks.html
15 4 0.18% http://forexinvest.tk/kniga-kak-vibrat-foreks-brokera.html
16 4 0.18% http://forexite.tk/kupit-akcii-moskovskoy-fondovoy-birji.html
17 4 0.18% http://forexite.tk/nalog-na-dohodi-fizicheskih-lic-ot-foreks.html
18 4 0.18% http://fortrader.tk/rinok-foreks-otzivi.html/
19 4 0.18% http://fortrader.tk/torgi-na-birje-foreks-otzivi.html/
20 4 0.18% http://how-to-sell-luxury-real-estate-in-los-angeleshiltonhyland-blog.paroxetinees.tk/luxury-homes-for-sale-by-hiltonhylandluxury-portfolio
21 4 0.18% http://kashtanka.tk/baba-drochit-pizdu/
22 4 0.18% http://masjid.ru/sitemap.xml
23 4 0.18% http://monitoring-pamm-schetovpamm-indeksov-i-pamm-fondov.procardiaer.tk/rvd-markets-optimaljniy-portfelj-pamm-schetov-i-otzivi
24 4 0.18% http://newpornotube.ru/gjhyj-bdjnybv/
25 4 0.18% http://newpornotube.ru/tonenkaya-aziatochka-na-krovati-zasosala-moyu-konfetku/
26 4 0.18% http://opentraders.tk/grafik-valyt-foreks.html
27 4 0.18% http://pamm-ot-forex-trend-fx-trend-otzivi-o-foreks-trend.procardiaer.tk/vse-forex-trend-foreks-trend-otzivi-na-birjevom-portale-1
28 4 0.18% http://profiforex.tk/torgovat-na-forekse-s-pomoshy-sovetnika-otzivi.html
29 4 0.18% http://rx1.ru/sitemap.xml
30 4 0.18% http://stock-trading.tk/foreks-strategii-dlya-evro-ena.html

Top 20 von 30 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 3.48% http://bestwayangrybirds.tk/basseyn-dlya-malishey-kaliningrad.html
2 4 3.48% http://bestwayangrybirds.tk/malishi-v-basseyne.html
3 4 3.48% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/bumaga-tualetnaya-dlya-derjateley-lotus-prof-2-sloynaya-6-rulonov.html
4 4 3.48% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/deco-polsha-derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-start.html
5 4 3.48% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-bez-dirki.html
6 4 3.48% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-s-polkoy.html
7 4 3.48% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-tork-vidi.html
8 4 3.48% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-tualetnoy-bumagi-katrin.html
9 4 3.48% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-tualetnoy-bumagi-metallicheskiy-opisanie-cena.html
10 4 3.48% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-tualetnoy-bumagi-radio.html
11 4 3.48% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/na-kakuy-visotu-veshat-derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-foto.html
12 4 3.48% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/prikolnie-derjateli-dlya-tualetnoy-bumagi.html
13 4 3.48% http://forexinlife.tk/prognoz-valytnoy-birji.html
14 4 3.48% http://forexinvest.tk/dilingoviy-centr-niu-vshe.html
15 4 3.48% http://forexinvest.tk/pryamie-kotirovki-foreks-bez-vihodnih.html
16 4 3.48% http://forexite.tk/bonusi-pri-registracii-foreks.html
17 4 3.48% http://kashtanka.tk/porno-besplatnoe-hd/
18 4 3.48% http://liketotrade.tk/foreks-konkursi-bez-depozita-s-realnimi-prizami.html
19 4 3.48% http://liketotrade.tk/onlayn-prognoz-foreks.html
20 4 3.48% http://liketotrade.tk/skachat-foreks-indikator-raduga.html

Top 15 von 206 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 448 19.80% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 356 15.73% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 264 11.67% Mozilla/5.0 (compatible; publiclibraryarchive.org/1.0; +crawl@publiclibraryarchive.org)
4 173 7.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 142 6.27% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 129 5.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 66 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 39 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/)
9 20 0.88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/28.0.1500.52 Chrome/28.0.1500.52 Safar
10 19 0.84% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 12 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
12 12 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
13 12 0.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
14 11 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
15 10 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0

Anfragen aus Laendern im Monat August 2014

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1052 46.49% 423 31.80% 9263 17.38% Firmen (com)
2 427 18.87% 255 19.17% 5582 10.47% Deutschland Deutschland
3 274 12.11% 265 19.92% 21567 40.46% Netzwerke (net)
4 221 9.77% 139 10.45% 9296 17.44% USA USA
5 130 5.74% 129 9.70% 173 0.33% Russische Foederation Russische Foederation
6 76 3.36% 66 4.96% 6332 11.88% China China
7 24 1.06% 24 1.80% 367 0.69% Unbekannte Adressen
8 20 0.88% 17 1.28% 110 0.21% Europäische Union Europäische Union
9 11 0.49% 11 0.83% 3 0.01% Irland Irland
10 4 0.18% 2 0.15% 1 0.00% Italien Italien
11 4 0.18% 2 0.15% 1 0.00% Seychellen Seychellen
12 3 0.13% 3 0.23% 1 0.00% Ukraine Ukraine
13 2 0.09% 2 0.15% 17 0.03% Oesterreich Oesterreich
14 2 0.09% 2 0.15% 17 0.03% Schweiz Schweiz
15 2 0.09% 2 0.15% 17 0.03% Polen Polen
16 2 0.09% 2 0.15% 0 0.00% Tuerkei Tuerkei
17 1 0.04% 1 0.08% 103 0.19% Brasilien Brasilien
18 1 0.04% 1 0.08% 116 0.22% Weissrussland Weissrussland
19 1 0.04% 1 0.08% 103 0.19% Irak Irak
20 1 0.04% 1 0.08% 116 0.22% Suedkorea Suedkorea
21 1 0.04% 1 0.08% 0 0.00% Litauen Litauen
22 1 0.04% 1 0.08% 0 0.00% Rumaenien Rumaenien
23 1 0.04% 1 0.08% 0 0.00% Schweden Schweden
24 1 0.04% 1 0.08% 0 0.00% Taiwan Taiwan
25 1 0.04% 1 0.08% 113 0.21% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23