Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 778
Summe der Dateien 619
Summe Seiten 570
Summe Besuche 170
Summe in kb 7396
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 50
Summe der unterschiedlichen URLs 100
Summe der unterschiedlichen Verweise 33
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 58
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 325
Anfragen pro Tag 26 368
Dateien pro Tag 21 357
Seiten pro Tag 19 333
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 14
Besuche pro Tag 5 17
kb pro Tag 255 2457
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.56% 619
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.56% 51
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.88% 108

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9 1.16% 3 0.48% 5 0.88% 4 2.35% 3 6.00% 3 0.04%
2 17 2.19% 12 1.94% 14 2.46% 6 3.53% 3 6.00% 990 13.38%
3 26 3.34% 15 2.42% 20 3.51% 9 5.29% 6 12.00% 1007 13.62%
4 12 1.54% 11 1.78% 11 1.93% 3 1.76% 2 4.00% 989 13.37%
5 5 0.64% 2 0.32% 3 0.53% 3 1.76% 1 2.00% 5 0.07%
6 5 0.64% 2 0.32% 3 0.53% 3 1.76% 1 2.00% 2 0.03%
7 7 0.90% 3 0.48% 5 0.88% 5 2.94% 2 4.00% 2 0.03%
8 6 0.77% 4 0.65% 5 0.88% 5 2.94% 2 4.00% 202 2.73%
9 5 0.64% 2 0.32% 3 0.53% 2 1.18% 1 2.00% 6 0.08%
10 20 2.57% 17 2.75% 5 0.88% 5 2.94% 4 8.00% 221 2.99%
11 37 4.76% 32 5.17% 34 5.96% 9 5.29% 4 8.00% 2457 33.23%
12 10 1.29% 7 1.13% 7 1.23% 7 4.12% 6 12.00% 300 4.06%
13 13 1.67% 5 0.81% 10 1.75% 9 5.29% 6 12.00% 107 1.45%
14 12 1.54% 10 1.62% 7 1.23% 7 4.12% 3 6.00% 510 6.89%
15 6 0.77% 2 0.32% 3 0.53% 3 1.76% 3 6.00% 9 0.12%
16 7 0.90% 2 0.32% 4 0.70% 4 2.35% 4 8.00% 1 0.02%
17 10 1.29% 7 1.13% 8 1.40% 7 4.12% 6 12.00% 9 0.13%
18 3 0.39% 1 0.16% 2 0.35% 2 1.18% 1 2.00% 2 0.02%
19 18 2.31% 12 1.94% 7 1.23% 6 3.53% 3 6.00% 22 0.30%
20 7 0.90% 2 0.32% 5 0.88% 4 2.35% 2 4.00% 7 0.10%
21 8 1.03% 4 0.65% 4 0.70% 4 2.35% 2 4.00% 11 0.15%
22 12 1.54% 4 0.65% 6 1.05% 6 3.53% 5 10.00% 10 0.13%
23 3 0.39% 1 0.16% 2 0.35% 2 1.18% 1 2.00% 0 0.00%
24 12 1.54% 6 0.97% 7 1.23% 5 2.94% 3 6.00% 22 0.29%
25 11 1.41% 3 0.48% 6 1.05% 6 3.53% 6 12.00% 2 0.02%
26 10 1.29% 3 0.48% 5 0.88% 5 2.94% 5 10.00% 3 0.04%
27 33 4.24% 25 4.04% 20 3.51% 13 7.65% 8 16.00% 92 1.25%
28 86 11.05% 65 10.50% 26 4.56% 17 10.00% 14 28.00% 209 2.83%
29 368 47.30% 357 57.67% 333 58.42% 9 5.29% 12 24.00% 194 2.63%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 8 1.03% 0 6 0.97% 0 3 0.53% 1 20 0.27%
1 1 38 4.88% 1 29 4.68% 0 18 3.16% 26 742 10.04%
2 0 14 1.80% 0 7 1.13% 0 10 1.75% 1 32 0.43%
3 0 18 2.31% 0 15 2.42% 0 11 1.93% 21 617 8.34%
4 0 27 3.47% 0 17 2.75% 0 7 1.23% 1 37 0.50%
5 0 24 3.08% 0 13 2.10% 0 9 1.58% 5 134 1.81%
6 0 17 2.19% 0 7 1.13% 0 10 1.75% 0 9 0.12%
7 0 12 1.54% 0 9 1.45% 0 10 1.75% 24 699 9.45%
8 0 3 0.39% 0 1 0.16% 0 2 0.35% 0 4 0.06%
9 0 8 1.03% 0 6 0.97% 0 8 1.40% 4 106 1.43%
10 0 26 3.34% 0 15 2.42% 0 11 1.93% 5 131 1.78%
11 1 36 4.63% 1 29 4.68% 1 31 5.44% 68 1964 26.56%
12 0 8 1.03% 0 3 0.48% 0 6 1.05% 7 198 2.68%
13 0 16 2.06% 0 8 1.29% 0 12 2.11% 21 601 8.13%
14 0 15 1.93% 0 10 1.62% 0 10 1.75% 2 49 0.66%
15 0 13 1.67% 0 8 1.29% 0 12 2.11% 17 499 6.75%
16 0 13 1.67% 0 4 0.65% 0 8 1.40% 7 199 2.69%
17 1 34 4.37% 0 24 3.88% 0 13 2.28% 5 158 2.14%
18 12 353 45.37% 11 342 55.25% 11 335 58.77% 5 149 2.02%
19 1 31 3.98% 0 24 3.88% 0 8 1.40% 18 535 7.24%
20 0 20 2.57% 0 14 2.26% 0 7 1.23% 1 38 0.52%
21 0 20 2.57% 0 13 2.10% 0 14 2.46% 8 242 3.28%
22 0 8 1.03% 0 3 0.48% 0 5 0.88% 0 7 0.10%
23 0 16 2.06% 0 12 1.94% 0 10 1.75% 8 224 3.02%

Top 29 von 100 URLs
# Anfragen kb URL
1 361 46.40% 9 0.12% /
2 57 7.33% 4862 65.75% /usage/usage_201112.html
3 32 4.11% 28 0.38% /usage/
4 15 1.93% 102 1.38% /usage/usage_201106.html
5 13 1.67% 108 1.45% /usage/usage_201105.html
6 8 1.03% 119 1.61% /usage/usage_201202.html
7 7 0.90% 240 3.25% /usage/usage_201201.html
8 6 0.77% 68 0.91% /usage/usage_201001.html
9 6 0.77% 94 1.27% /usage/usage_201004.html
10 6 0.77% 114 1.54% /usage/usage_201104.html
11 5 0.64% 61 0.82% /usage/usage_201103.html
12 5 0.64% 114 1.54% /usage/usage_201109.html
13 4 0.51% 82 1.11% /usage/usage_201003.html
14 4 0.51% 84 1.13% /usage/usage_201005.html
15 4 0.51% 74 1.00% /usage/usage_201006.html
16 4 0.51% 111 1.50% /usage/usage_201101.html
17 4 0.51% 109 1.48% /usage/usage_201102.html
18 4 0.51% 117 1.58% /usage/usage_201111.html
19 3 0.39% 78 1.06% /usage/usage_201007.html
20 3 0.39% 79 1.07% /usage/usage_201008.html
21 3 0.39% 84 1.13% /usage/usage_201010.html
22 2 0.26% 1 0.01% /usage/menu.html
23 2 0.26% 61 0.82% /usage/usage_201002.html
24 2 0.26% 93 1.25% /usage/usage_201009.html
25 2 0.26% 8 0.11% /usage/usage_201011.html
26 2 0.26% 8 0.11% /usage/usage_201012.html
27 2 0.26% 13 0.17% /usage/usage_201107.html
28 2 0.26% 114 1.54% /usage/usage_201108.html
29 2 0.26% 111 1.50% /usage/usage_201110.html

Top 10 von 100 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 57 7.33% 4862 65.75% /usage/usage_201112.html
2 7 0.90% 240 3.25% /usage/usage_201201.html
3 8 1.03% 119 1.61% /usage/usage_201202.html
4 4 0.51% 117 1.58% /usage/usage_201111.html
5 2 0.26% 114 1.54% /usage/usage_201108.html
6 5 0.64% 114 1.54% /usage/usage_201109.html
7 6 0.77% 114 1.54% /usage/usage_201104.html
8 2 0.26% 111 1.50% /usage/usage_201110.html
9 4 0.51% 111 1.50% /usage/usage_201101.html
10 4 0.51% 109 1.48% /usage/usage_201102.html

Top 10 von 29 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 361 46.40% 35 20.59% /
2 57 7.33% 33 19.41% /usage/usage_201112.html
3 32 4.11% 29 17.06% /usage/
4 15 1.93% 13 7.65% /usage/usage_201106.html
5 13 1.67% 10 5.88% /usage/usage_201105.html
6 7 0.90% 6 3.53% /usage/usage_201201.html
7 6 0.77% 4 2.35% /usage/usage_201001.html
8 6 0.77% 4 2.35% /usage/usage_201004.html
9 6 0.77% 4 2.35% /usage/usage_201104.html
10 4 0.51% 3 1.76% /usage/usage_201101.html

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 361 46.40% 34 20.12% /
2 57 7.33% 31 18.34% /usage/usage_201112.html
3 32 4.11% 30 17.75% /usage/
4 15 1.93% 13 7.69% /usage/usage_201106.html
5 13 1.67% 10 5.92% /usage/usage_201105.html
6 8 1.03% 7 4.14% /usage/usage_201202.html
7 6 0.77% 5 2.96% /usage/usage_201104.html
8 7 0.90% 5 2.96% /usage/usage_201201.html
9 6 0.77% 4 2.37% /usage/usage_201001.html
10 4 0.51% 3 1.78% /usage/usage_201003.html

Top 30 von 50 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 325 41.77% 325 52.50% 0 0.00% 1 0.59% n6.mutu.sivit.org
2 55 7.07% 20 3.23% 43 0.58% 33 19.41% crawl-66-249-71-43.googlebot.com
3 52 6.68% 25 4.04% 67 0.91% 23 13.53% crawl-66-249-66-245.googlebot.com
4 48 6.17% 48 7.75% 4745 64.16% 24 14.12% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
5 34 4.37% 11 1.78% 26 0.35% 19 11.18% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
6 27 3.47% 26 4.20% 1961 26.52% 1 0.59% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
7 22 2.83% 9 1.45% 21 0.29% 11 6.47% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
8 20 2.57% 16 2.58% 83 1.13% 16 9.41% 213.186.127.12.utel.net.ua
9 16 2.06% 12 1.94% 34 0.45% 1 0.59% node-46-4-19-85.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
10 15 1.93% 14 2.26% 23 0.31% 1 0.59% port-21-adslby-pool-91-187-19.infonet.by
11 12 1.54% 9 1.45% 26 0.35% 0 0.00% node-176-9-7-28.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
12 12 1.54% 10 1.62% 17 0.22% 1 0.59% node-46-4-118-75.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
13 10 1.29% 5 0.81% 2 0.03% 5 2.94% spider-77-88-42-26.yandex.com
14 9 1.16% 7 1.13% 19 0.26% 0 0.00% node-188-40-65-130.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
15 8 1.03% 6 0.97% 24 0.32% 1 0.59% node-176-9-19-103.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
16 8 1.03% 6 0.97% 21 0.28% 1 0.59% node-88-198-67-197.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
17 6 0.77% 5 0.81% 23 0.31% 1 0.59% node-46-4-92-140.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
18 6 0.77% 5 0.81% 8 0.10% 0 0.00% node-78-46-90-27.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
19 6 0.77% 5 0.81% 18 0.24% 0 0.00% node-88-198-65-99.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
20 5 0.64% 3 0.48% 12 0.17% 1 0.59% evo-hl21-1.gameservers.net
21 5 0.64% 4 0.65% 11 0.15% 0 0.00% node-176-9-0-13.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
22 5 0.64% 4 0.65% 9 0.13% 0 0.00% node-188-40-66-214.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
23 5 0.64% 4 0.65% 24 0.33% 1 0.59% node-188-40-85-200.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
24 5 0.64% 4 0.65% 11 0.15% 0 0.00% node-46-4-116-100.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
25 5 0.64% 4 0.65% 15 0.20% 1 0.59% node-46-4-119-231.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
26 4 0.51% 3 0.48% 12 0.17% 1 0.59% 46.165.197.141
27 4 0.51% 3 0.48% 8 0.11% 0 0.00% node-176-9-0-12.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
28 4 0.51% 3 0.48% 11 0.15% 1 0.59% node-46-4-118-74.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
29 4 0.51% 1 0.16% 1 0.01% 1 0.59% p4fedf097.dip.t-dialin.net
30 4 0.51% 2 0.32% 1 0.01% 2 1.18% sticker01.yandex.ru

Top 10 von 50 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 48 6.17% 48 7.75% 4745 64.16% 24 14.12% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
2 27 3.47% 26 4.20% 1961 26.52% 1 0.59% h7-vc-vm1.virtualcenter.de
3 1 0.13% 1 0.16% 109 1.48% 1 0.59% static.17.97.63.178.clients.your-server.de
4 20 2.57% 16 2.58% 83 1.13% 16 9.41% 213.186.127.12.utel.net.ua
5 52 6.68% 25 4.04% 67 0.91% 23 13.53% crawl-66-249-66-245.googlebot.com
6 55 7.07% 20 3.23% 43 0.58% 33 19.41% crawl-66-249-71-43.googlebot.com
7 16 2.06% 12 1.94% 34 0.45% 1 0.59% node-46-4-19-85.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
8 34 4.37% 11 1.78% 26 0.35% 19 11.18% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
9 12 1.54% 9 1.45% 26 0.35% 0 0.00% node-176-9-7-28.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
10 5 0.64% 4 0.65% 24 0.33% 1 0.59% node-188-40-85-200.cluster.eu.webcrawler.pixray.com

Top 29 von 33 Verweise
# Anfragen Verweise
1 348 44.73% - (Direct Request)
2 324 41.65% http://www.essais.com
3 15 1.93% http://www.kart-racing.de/usage_201202.html
4 11 1.41% http://www.kart-racing.de/usage_201201.html
5 5 0.64% http://boqideya.yaraho.com/
6 5 0.64% http://diqaqed.comeze.com/
7 5 0.64% http://fecundxgf.cwahi.net/sitemap.html
8 5 0.64% http://maladjustedkkdsh.cwahi.net/
9 5 0.64% http://marketmbu.dousetsu.com/sitemap.html
10 5 0.64% http://mofaxoj.supercharts.ru/
11 1 0.13% http://adaptscqyb.cwahi.net/sitemap.html
12 1 0.13% http://topdownwhvgv.cwahi.net/sitemap.html
13 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-angel-7760.html
14 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-chelovek-bez-litsa-15581.html
15 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-garguli-2114.html
16 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-i-na-kamnyah-rastut-derevya-4092.html
17 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-kapitanskaya-dochka-15795.html
18 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-novogodnee-priklyuchenie-dvuh-bratev-8876.html
19 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-papa-4021.html
20 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-proshchay-gulsari-10404.html
21 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-razvilka-na-doroge-17706.html
22 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-romeo-i-dzhuleta-skreplennie-potseluem-11111.html
23 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-rudi-gonchiy-porosenok-3289.html
24 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-tabu-1197.html
25 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-tam-obitayut-drakoni-17957.html
26 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-tupoy-i-eshche-tupee-2592.html
27 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-udivitelniy-mir-14797.html
28 1 0.13% http://www.vod.com.ua/skachat-film-zhenih-dlya-lauri-16026.html
29 1 0.13% http://youtube.com/watch

Top 15 von 58 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 163 20.95% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 116 14.91% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
3 27 3.47% htdig
4 20 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 15 1.93% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.9.168 Version/11.50
6 14 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 10 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 6 0.77% Googlebot-Image/1.0
9 6 0.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
10 5 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 4 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
12 4 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 3 0.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 3 0.39% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
15 2 0.26% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows CE; 240x320)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 325 41.77% 325 52.50% 0 0.00% Organisationen (org)
2 310 39.85% 169 27.30% 443 5.99% Firmen (com)
3 58 7.46% 53 8.56% 4759 64.35% Netzwerke (net)
4 31 3.98% 29 4.68% 2071 28.00% Deutschland Deutschland
5 20 2.57% 16 2.58% 83 1.13% Ukraine Ukraine
6 15 1.93% 14 2.26% 23 0.31% Weissrussland Weissrussland
7 5 0.64% 3 0.48% 1 0.02% Russische Foederation Russische Foederation
8 4 0.51% 3 0.48% 12 0.17% Unbekannte Adressen
9 4 0.51% 2 0.32% 1 0.01% Seychellen Seychellen
10 3 0.39% 2 0.32% 1 0.01% USA USA
11 1 0.13% 1 0.16% 0 0.01% Informationsanbieter (info)
12 1 0.13% 1 0.16% 0 0.01% Moldawien Moldawien
13 1 0.13% 1 0.16% 0 0.00% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.23