Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2012
Erstellt am 01-Aug-2012 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2012
Summe der Anfragen 280
Summe der Dateien 189
Summe Seiten 187
Summe Besuche 127
Summe in kb 2997
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 82
Summe der unterschiedlichen URLs 55
Summe der unterschiedlichen Verweise 16
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 44
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 22
Anfragen pro Tag 9 46
Dateien pro Tag 6 43
Seiten pro Tag 6 43
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 14
Besuche pro Tag 4 17
kb pro Tag 97 2179
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 67.50% 189
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.36% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.71% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 5.36% 15
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 26.07% 73

Tages-Statistik im Monat Juli 2012

Tages-Statistik im Monat Juli 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 14 5.00% 9 4.76% 10 5.35% 10 7.87% 10 12.20% 41 1.37%
2 8 2.86% 5 2.65% 6 3.21% 6 4.72% 6 7.32% 24 0.80%
3 7 2.50% 5 2.65% 5 2.67% 2 1.57% 3 3.66% 4 0.14%
4 9 3.21% 7 3.70% 7 3.74% 6 4.72% 6 7.32% 321 10.72%
5 46 16.43% 43 22.75% 43 22.99% 13 10.24% 14 17.07% 2179 72.70%
6 12 4.29% 9 4.76% 4 2.14% 4 3.15% 3 3.66% 36 1.20%
7 5 1.79% 3 1.59% 3 1.60% 3 2.36% 3 3.66% 4 0.14%
8 9 3.21% 4 2.12% 4 2.14% 4 3.15% 4 4.88% 12 0.40%
9 6 2.14% 4 2.12% 4 2.14% 4 3.15% 4 4.88% 9 0.29%
10 3 1.07% 0 0.00% 2 1.07% 2 1.57% 2 2.44% 0 0.01%
11 7 2.50% 4 2.12% 4 2.14% 4 3.15% 3 3.66% 16 0.53%
12 18 6.43% 11 5.82% 8 4.28% 8 6.30% 6 7.32% 39 1.30%
13 2 0.71% 1 0.53% 2 1.07% 2 1.57% 2 2.44% 1 0.02%
14 5 1.79% 4 2.12% 4 2.14% 2 1.57% 3 3.66% 6 0.19%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 6 2.14% 1 0.53% 3 1.60% 3 2.36% 2 2.44% 1 0.03%
17 13 4.64% 7 3.70% 6 3.21% 6 4.72% 6 7.32% 22 0.74%
18 2 0.71% 1 0.53% 1 0.53% 1 0.79% 2 2.44% 1 0.02%
19 12 4.29% 11 5.82% 2 1.07% 1 0.79% 2 2.44% 22 0.74%
20 9 3.21% 4 2.12% 5 2.67% 4 3.15% 4 4.88% 3 0.10%
21 8 2.86% 3 1.59% 4 2.14% 4 3.15% 3 3.66% 2 0.05%
22 5 1.79% 3 1.59% 3 1.60% 3 2.36% 2 2.44% 1 0.04%
23 1 0.36% 1 0.53% 1 0.53% 1 0.79% 1 1.22% 0 0.01%
24 6 2.14% 2 1.06% 4 2.14% 4 3.15% 4 4.88% 1 0.04%
25 1 0.36% 1 0.53% 1 0.53% 1 0.79% 1 1.22% 0 0.01%
26 6 2.14% 4 2.12% 4 2.14% 3 2.36% 3 3.66% 12 0.38%
27 28 10.00% 21 11.11% 23 12.30% 6 4.72% 6 7.32% 178 5.94%
28 1 0.36% 0 0.00% 1 0.53% 1 0.79% 1 1.22% 0 0.01%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 1.43% 1 0.53% 2 1.07% 2 1.57% 2 2.44% 1 0.02%
31 27 9.64% 20 10.58% 21 11.23% 17 13.39% 14 17.07% 62 2.05%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012

Stunden-Statistik im Monat Juli 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 12 4.29% 0 7 3.70% 0 9 4.81% 12 361 12.04%
1 1 33 11.79% 0 26 13.76% 0 28 14.97% 6 191 6.38%
2 0 5 1.79% 0 3 1.59% 0 4 2.14% 0 7 0.24%
3 0 8 2.86% 0 4 2.12% 0 2 1.07% 0 13 0.44%
4 0 5 1.79% 0 3 1.59% 0 2 1.07% 0 10 0.35%
5 0 1 0.36% 0 1 0.53% 0 1 0.53% 0 0 0.01%
6 0 15 5.36% 0 13 6.88% 0 4 2.14% 1 30 1.01%
7 0 8 2.86% 0 4 2.12% 0 4 2.14% 0 9 0.31%
8 0 3 1.07% 0 1 0.53% 0 1 0.53% 0 1 0.02%
9 0 4 1.43% 0 3 1.59% 0 3 1.60% 0 4 0.15%
10 0 8 2.86% 0 2 1.06% 0 2 1.07% 0 2 0.06%
11 0 25 8.93% 0 19 10.05% 0 22 11.76% 28 862 28.75%
12 0 8 2.86% 0 6 3.17% 0 4 2.14% 1 17 0.58%
13 0 22 7.86% 0 13 6.88% 0 13 6.95% 1 42 1.39%
14 0 19 6.79% 0 14 7.41% 0 14 7.49% 5 148 4.92%
15 0 9 3.21% 0 4 2.12% 0 5 2.67% 0 2 0.06%
16 0 3 1.07% 0 2 1.06% 0 2 1.07% 0 1 0.03%
17 0 15 5.36% 0 12 6.35% 0 12 6.42% 10 298 9.95%
18 0 14 5.00% 0 6 3.17% 0 9 4.81% 0 10 0.33%
19 0 23 8.21% 0 20 10.58% 0 20 10.70% 28 880 29.37%
20 0 14 5.00% 0 10 5.29% 0 7 3.74% 1 40 1.33%
21 0 12 4.29% 0 6 3.17% 0 8 4.28% 1 29 0.96%
22 0 8 2.86% 0 6 3.17% 0 7 3.74% 1 25 0.84%
23 0 6 2.14% 0 4 2.12% 0 4 2.14% 0 15 0.49%

Top 30 von 55 URLs
# Anfragen kb URL
1 57 20.36% 17 0.57% /
2 15 5.36% 11 0.36% /usage/
3 7 2.50% 222 7.39% /usage/usage_201105.html
4 6 2.14% 2 0.06% /usage/menu.html
5 6 2.14% 125 4.18% /usage/usage_201103.html
6 5 1.79% 131 4.39% /usage/usage_201001.html
7 5 1.79% 216 7.19% /usage/usage_201101.html
8 5 1.79% 212 7.07% /usage/usage_201102.html
9 5 1.79% 477 15.92% /usage/usage_201204.html
10 5 1.79% 23 0.76% /usage/usage_201205.html
11 5 1.79% 282 9.40% /usage/usage_201207.html
12 4 1.43% 121 4.04% /usage/usage_201002.html
13 4 1.43% 148 4.93% /usage/usage_201003.html
14 4 1.43% 154 5.14% /usage/usage_201004.html
15 4 1.43% 134 4.45% /usage/usage_201006.html
16 4 1.43% 9 0.28% /usage/usage_201007.html
17 4 1.43% 149 4.98% /usage/usage_201008.html
18 4 1.43% 17 0.56% /usage/usage_201012.html
19 4 1.43% 30 1.00% /usage/usage_201202.html
20 4 1.43% 20 0.67% /usage/usage_201206.html
21 3 1.07% 13 0.42% /usage/usage_201005.html
22 3 1.07% 319 10.64% /usage/usage_201104.html
23 2 0.71% 8 0.27% /usage/usage_201011.html
24 2 0.71% 13 0.43% /usage/usage_201106.html
25 2 0.71% 6 0.21% /usage/usage_201109.html
26 2 0.71% 14 0.48% /usage/usage_201201.html
27 2 0.71% 15 0.51% /usage/usage_201203.html
28 1 0.36% 5 0.18% /usage/usage_201009.html
29 1 0.36% 4 0.14% /usage/usage_201010.html
30 1 0.36% 6 0.22% /usage/usage_201107.html

Top 10 von 55 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5 1.79% 477 15.92% /usage/usage_201204.html
2 3 1.07% 319 10.64% /usage/usage_201104.html
3 5 1.79% 282 9.40% /usage/usage_201207.html
4 7 2.50% 222 7.39% /usage/usage_201105.html
5 5 1.79% 216 7.19% /usage/usage_201101.html
6 5 1.79% 212 7.07% /usage/usage_201102.html
7 4 1.43% 154 5.14% /usage/usage_201004.html
8 4 1.43% 149 4.98% /usage/usage_201008.html
9 4 1.43% 148 4.93% /usage/usage_201003.html
10 4 1.43% 134 4.45% /usage/usage_201006.html

Top 10 von 30 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57 20.36% 51 42.15% /
2 15 5.36% 8 6.61% /usage/
3 7 2.50% 6 4.96% /usage/usage_201105.html
4 5 1.79% 5 4.13% /usage/usage_201204.html
5 4 1.43% 4 3.31% /usage/usage_201202.html
6 5 1.79% 4 3.31% /usage/usage_201205.html
7 5 1.79% 4 3.31% /usage/usage_201207.html
8 4 1.43% 3 2.48% /usage/usage_201007.html
9 4 1.43% 3 2.48% /usage/usage_201012.html
10 6 2.14% 3 2.48% /usage/usage_201103.html

Top 10 von 31 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57 20.36% 51 42.50% /
2 15 5.36% 8 6.67% /usage/
3 5 1.79% 5 4.17% /usage/usage_201204.html
4 5 1.79% 5 4.17% /usage/usage_201205.html
5 4 1.43% 4 3.33% /usage/usage_201006.html
6 7 2.50% 4 3.33% /usage/usage_201105.html
7 4 1.43% 4 3.33% /usage/usage_201202.html
8 4 1.43% 3 2.50% /usage/usage_201007.html
9 4 1.43% 3 2.50% /usage/usage_201012.html
10 6 2.14% 3 2.50% /usage/usage_201103.html

Top 30 von 82 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 28 10.00% 14 7.41% 6 0.22% 14 11.02% spider-178-154-243-113.yandex.com
2 25 8.93% 14 7.41% 63 2.10% 8 6.30% crawl-66-249-66-141.googlebot.com
3 22 7.86% 9 4.76% 35 1.16% 11 8.66% crawl-66-249-72-238.googlebot.com
4 20 7.14% 17 8.99% 175 5.84% 1 0.79% ool-18bb17f3.dyn.optonline.net
5 19 6.79% 10 5.29% 48 1.62% 7 5.51% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
6 14 5.00% 14 7.41% 860 28.68% 1 0.79% 188.143.232.84
7 14 5.00% 14 7.41% 860 28.68% 1 0.79% brain.fei.tuke.sk
8 11 3.93% 11 5.82% 22 0.73% 1 0.79% ec2-23-22-183-139.compute-1.amazonaws.com
9 7 2.50% 4 2.12% 2 0.05% 1 0.79% static.138.100.4.46.clients.your-server.de
10 6 2.14% 3 1.59% 1 0.05% 3 2.36% www.whois.sc
11 4 1.43% 3 1.59% 12 0.41% 1 0.79% s2.960.clients.serverdeals.org
12 3 1.07% 3 1.59% 1 0.04% 3 2.36% 81.176.230.39
13 3 1.07% 3 1.59% 15 0.49% 2 1.57% crawl-66-249-71-78.googlebot.com
14 3 1.07% 2 1.06% 1 0.02% 2 1.57% dslb-188-103-251-041.pools.arcor-ip.net
15 3 1.07% 2 1.06% 2 0.06% 1 0.79% msnbot-157-55-18-23.search.msn.com
16 3 1.07% 3 1.59% 2 0.06% 1 0.79% msnbot-207-46-199-19.search.msn.com
17 3 1.07% 3 1.59% 2 0.06% 1 0.79% msnbot-207-46-199-28.search.msn.com
18 3 1.07% 2 1.06% 2 0.06% 1 0.79% msnbot-207-46-204-243.search.msn.com
19 3 1.07% 1 0.53% 1 0.02% 1 0.79% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
20 2 0.71% 2 1.06% 15 0.49% 2 1.57% 212.113.37.105
21 2 0.71% 2 1.06% 12 0.39% 2 1.57% 212.113.37.106
22 2 0.71% 2 1.06% 14 0.47% 2 1.57% 213.186.119.133.utel.net.ua
23 2 0.71% 2 1.06% 10 0.35% 2 1.57% 213.186.119.143.utel.net.ua
24 2 0.71% 2 1.06% 9 0.31% 2 1.57% 213.186.127.8.utel.net.ua
25 2 0.71% 2 1.06% 8 0.28% 2 1.57% 213.186.127.9.utel.net.ua
26 2 0.71% 2 1.06% 1 0.03% 2 1.57% 28.241.200.193.static.giga-dns.com
27 2 0.71% 1 0.53% 1 0.02% 1 0.79% 80.243.168.172
28 2 0.71% 1 0.53% 0 0.01% 1 0.79% crawl-66-249-66-101.googlebot.com
29 2 0.71% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.79% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
30 2 0.71% 2 1.06% 8 0.27% 2 1.57% crawl-66-249-72-154.googlebot.com

Top 10 von 82 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14 5.00% 14 7.41% 860 28.68% 1 0.79% 188.143.232.84
2 14 5.00% 14 7.41% 860 28.68% 1 0.79% brain.fei.tuke.sk
3 20 7.14% 17 8.99% 175 5.84% 1 0.79% ool-18bb17f3.dyn.optonline.net
4 2 0.71% 2 1.06% 135 4.51% 1 0.79% gggzzz.www
5 1 0.36% 1 0.53% 117 3.91% 1 0.79% 193.0.146.25
6 1 0.36% 1 0.53% 117 3.91% 1 0.79% ds-proxy-02.ru
7 1 0.36% 1 0.53% 117 3.91% 1 0.79% ip-188-190-124-22.hosted-in.infiumhost.com
8 1 0.36% 1 0.53% 117 3.91% 1 0.79% ip-188-190-125-27.hosted-in.infiumhost.com
9 1 0.36% 1 0.53% 75 2.49% 1 0.79% static.88-198-198-18.clients.your-server.de
10 1 0.36% 1 0.53% 68 2.25% 1 0.79% ip-188-190-127-28.hosted-in.infiumhost.com

Top 8 von 16 Verweise
# Anfragen Verweise
1 236 84.29% - (Direct Request)
2 4 1.43% http://bestoficon.deviantart.com/gallery/
3 3 1.07% http://iconcheatsfo.deviantart.com/
4 1 0.36% http://cheap.bestrustedtabs.com
5 1 0.36% http://hotvv.spirituallife.info
6 1 0.36% http://mikweb.mi.funpic.org
7 1 0.36% http://www.google.de/search
8 1 0.36% http://www.textad.us/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% racing-news.de

Top 15 von 44 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 64 22.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 28 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 28 10.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 24 8.57% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 22 7.86% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/3.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 18 6.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 15 5.36% Googlebot-Image/1.0
8 11 3.93% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.9.2.26) Gecko/20120201 CentOS/3.6.26-1.el6.centos Firefox/3.6.26 GTB7.1
9 7 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; ltbot/1.3; bot@language-tools.com)
10 6 2.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
11 3 1.07% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
12 3 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4325; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET
13 3 1.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
14 3 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
15 3 1.07% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2012

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 155 55.36% 88 46.56% 520 17.36% Firmen (com)
2 26 9.29% 21 11.11% 177 5.89% Netzwerke (net)
3 22 7.86% 21 11.11% 113 3.78% Ukraine Ukraine
4 18 6.43% 9 4.76% 79 2.63% Deutschland Deutschland
5 16 5.71% 15 7.94% 860 28.70% USA USA
6 14 5.00% 14 7.41% 860 28.68% Slowakei Slowakei
7 6 2.14% 3 1.59% 1 0.05% Seychellen Seychellen
8 4 1.43% 3 1.59% 12 0.41% Organisationen (org)
9 4 1.43% 4 2.12% 118 3.95% Russische Foederation Russische Foederation
10 3 1.07% 3 1.59% 135 4.52% Unbekannte Adressen
11 3 1.07% 3 1.59% 1 0.04% Litauen Litauen
12 2 0.71% 1 0.53% 1 0.02% Oesterreich Oesterreich
13 2 0.71% 0 0.00% 0 0.01% Brasilien Brasilien
14 1 0.36% 1 0.53% 0 0.01% Bulgarien Bulgarien
15 1 0.36% 1 0.53% 0 0.01% Europäische Union Europäische Union
16 1 0.36% 1 0.53% 117 3.91% Frankreich Frankreich
17 1 0.36% 1 0.53% 0 0.01% Japan Japan
18 1 0.36% 0 0.00% 0 0.01% Schweden Schweden


Generated by Webalizer Version 2.23