Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2012
Erstellt am 01-Apr-2012 00:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2012
Summe der Anfragen 849
Summe der Dateien 550
Summe Seiten 630
Summe Besuche 259
Summe in kb 713
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 121
Summe der unterschiedlichen URLs 84
Summe der unterschiedlichen Verweise 19
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 61
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 100
Anfragen pro Tag 27 159
Dateien pro Tag 17 152
Seiten pro Tag 20 147
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 47
Besuche pro Tag 8 58
kb pro Tag 23 105
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 64.78% 550
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.12% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.36% 37
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 30.74% 261

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012

Tages-Statistik im Monat Maerz 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 31 3.65% 23 4.18% 10 1.59% 10 3.86% 8 6.61% 84 11.80%
2 17 2.00% 7 1.27% 3 0.48% 3 1.16% 6 4.96% 14 1.97%
3 24 2.83% 13 2.36% 12 1.90% 11 4.25% 9 7.44% 48 6.72%
4 8 0.94% 4 0.73% 6 0.95% 6 2.32% 5 4.13% 9 1.29%
5 19 2.24% 12 2.18% 7 1.11% 7 2.70% 9 7.44% 19 2.63%
6 10 1.18% 5 0.91% 5 0.79% 5 1.93% 6 4.96% 14 1.97%
7 7 0.82% 5 0.91% 5 0.79% 5 1.93% 3 2.48% 18 2.58%
8 8 0.94% 4 0.73% 5 0.79% 5 1.93% 4 3.31% 7 1.02%
9 7 0.82% 4 0.73% 4 0.63% 4 1.54% 5 4.13% 3 0.43%
10 30 3.53% 18 3.27% 14 2.22% 10 3.86% 10 8.26% 32 4.49%
11 81 9.54% 72 13.09% 73 11.59% 58 22.39% 47 38.84% 33 4.62%
12 112 13.19% 105 19.09% 105 16.67% 6 2.32% 7 5.79% 47 6.57%
13 24 2.83% 4 0.73% 18 2.86% 7 2.70% 7 5.79% 6 0.82%
14 159 18.73% 152 27.64% 147 23.33% 36 13.90% 31 25.62% 83 11.64%
15 25 2.94% 5 0.91% 19 3.02% 7 2.70% 4 3.31% 13 1.80%
16 21 2.47% 4 0.73% 16 2.54% 4 1.54% 2 1.65% 12 1.62%
17 12 1.41% 9 1.64% 8 1.27% 6 2.32% 6 4.96% 31 4.34%
18 26 3.06% 7 1.27% 20 3.17% 8 3.09% 5 4.13% 105 14.72%
19 32 3.77% 10 1.82% 19 3.02% 7 2.70% 7 5.79% 22 3.05%
20 11 1.30% 6 1.09% 6 0.95% 6 2.32% 7 5.79% 10 1.46%
21 23 2.71% 5 0.91% 17 2.70% 5 1.93% 5 4.13% 6 0.83%
22 28 3.30% 4 0.73% 24 3.81% 5 1.93% 4 3.31% 12 1.66%
23 12 1.41% 4 0.73% 6 0.95% 5 1.93% 6 4.96% 3 0.48%
24 8 0.94% 2 0.36% 4 0.63% 3 1.16% 5 4.13% 1 0.16%
25 6 0.71% 4 0.73% 4 0.63% 4 1.54% 4 3.31% 10 1.41%
26 7 0.82% 1 0.18% 3 0.48% 3 1.16% 3 2.48% 1 0.10%
27 9 1.06% 5 0.91% 5 0.79% 4 1.54% 6 4.96% 2 0.29%
28 16 1.88% 13 2.36% 13 2.06% 5 1.93% 4 3.31% 6 0.86%
29 9 1.06% 2 0.36% 2 0.32% 2 0.77% 4 3.31% 3 0.37%
30 37 4.36% 15 2.73% 24 3.81% 5 1.93% 6 4.96% 27 3.75%
31 30 3.53% 26 4.73% 26 4.13% 8 3.09% 4 3.31% 32 4.53%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 26 3.06% 0 17 3.09% 0 14 2.22% 1 41 5.80%
1 0 21 2.47% 0 13 2.36% 0 11 1.75% 1 39 5.52%
2 0 17 2.00% 0 2 0.36% 0 14 2.22% 0 8 1.16%
3 0 21 2.47% 0 5 0.91% 0 15 2.38% 1 20 2.85%
4 1 47 5.54% 1 39 7.09% 1 38 6.03% 1 25 3.52%
5 2 63 7.42% 1 41 7.45% 1 52 8.25% 1 41 5.72%
6 3 121 14.25% 3 111 20.18% 3 109 17.30% 2 63 8.78%
7 0 11 1.30% 0 7 1.27% 0 7 1.11% 0 7 1.03%
8 4 146 17.20% 3 121 22.00% 4 133 21.11% 5 155 21.75%
9 0 28 3.30% 0 25 4.55% 0 25 3.97% 0 9 1.32%
10 0 21 2.47% 0 9 1.64% 0 10 1.59% 0 14 2.03%
11 0 25 2.94% 0 18 3.27% 0 15 2.38% 1 30 4.20%
12 0 26 3.06% 0 16 2.91% 0 8 1.27% 1 45 6.30%
13 0 29 3.42% 0 12 2.18% 0 16 2.54% 1 27 3.72%
14 0 27 3.18% 0 15 2.73% 0 9 1.43% 1 33 4.64%
15 0 24 2.83% 0 10 1.82% 0 21 3.33% 1 21 2.88%
16 0 14 1.65% 0 4 0.73% 0 11 1.75% 0 6 0.91%
17 1 36 4.24% 0 15 2.73% 0 25 3.97% 1 23 3.22%
18 0 25 2.94% 0 14 2.55% 0 16 2.54% 1 19 2.67%
19 0 29 3.42% 0 8 1.45% 0 20 3.17% 0 13 1.81%
20 0 22 2.59% 0 15 2.73% 0 16 2.54% 0 9 1.20%
21 0 29 3.42% 0 10 1.82% 0 22 3.49% 1 30 4.27%
22 0 25 2.94% 0 17 3.09% 0 15 2.38% 0 12 1.64%
23 0 16 1.88% 0 6 1.09% 0 8 1.27% 1 22 3.05%

Top 28 von 84 URLs
# Anfragen kb URL
1 423 49.82% 150 21.11% /
2 32 3.77% 32 4.48% /usage/
3 10 1.18% 15 2.11% /usage/usage_201202.html
4 6 0.71% 7 0.99% /usage/usage_201001.html
5 5 0.59% 111 15.57% /usage/usage_201112.html
6 4 0.47% 13 1.81% /usage/usage_201105.html
7 4 0.47% 7 1.00% /usage/usage_201201.html
8 3 0.35% 1 0.11% /usage/menu.html
9 3 0.35% 13 1.77% /usage/usage_201005.html
10 3 0.35% 11 1.52% /usage/usage_201006.html
11 3 0.35% 16 2.23% /usage/usage_201009.html
12 3 0.35% 15 2.04% /usage/usage_201104.html
13 3 0.35% 13 1.81% /usage/usage_201106.html
14 3 0.35% 21 2.94% /usage/usage_201108.html
15 2 0.24% 7 0.96% /usage/usage_201002.html
16 2 0.24% 9 1.19% /usage/usage_201007.html
17 2 0.24% 7 0.95% /usage/usage_201102.html
18 2 0.24% 4 0.58% /usage/usage_201103.html
19 2 0.24% 13 1.81% /usage/usage_201107.html
20 2 0.24% 13 1.79% /usage/usage_201109.html
21 2 0.24% 13 1.82% /usage/usage_201110.html
22 2 0.24% 11 1.56% /usage/usage_201203.html
23 1 0.12% 0 0.04% /racing-news.de
24 1 0.12% 4 0.58% /usage/usage_201003.html
25 1 0.12% 4 0.60% /usage/usage_201004.html
26 1 0.12% 4 0.59% /usage/usage_201008.html
27 1 0.12% 0 0.00% /usage/usage_201101.html
28 1 0.12% 0 0.00% /usage/usage_201111.html

Top 10 von 84 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 423 49.82% 150 21.11% /
2 5 0.59% 111 15.57% /usage/usage_201112.html
3 32 3.77% 32 4.48% /usage/
4 3 0.35% 21 2.94% /usage/usage_201108.html
5 3 0.35% 16 2.23% /usage/usage_201009.html
6 10 1.18% 15 2.11% /usage/usage_201202.html
7 3 0.35% 15 2.04% /usage/usage_201104.html
8 2 0.24% 13 1.82% /usage/usage_201110.html
9 3 0.35% 13 1.81% /usage/usage_201106.html
10 2 0.24% 13 1.81% /usage/usage_201107.html

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 423 49.82% 153 61.20% /
2 32 3.77% 29 11.60% /usage/
3 10 1.18% 10 4.00% /usage/usage_201202.html
4 6 0.71% 6 2.40% /usage/usage_201001.html
5 5 0.59% 5 2.00% /usage/usage_201112.html
6 4 0.47% 4 1.60% /usage/usage_201105.html
7 4 0.47% 4 1.60% /usage/usage_201201.html
8 3 0.35% 3 1.20% /usage/menu.html
9 3 0.35% 3 1.20% /usage/usage_201009.html
10 3 0.35% 3 1.20% /usage/usage_201104.html

Top 10 von 26 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 423 49.82% 152 60.80% /
2 32 3.77% 32 12.80% /usage/
3 10 1.18% 10 4.00% /usage/usage_201202.html
4 6 0.71% 6 2.40% /usage/usage_201001.html
5 4 0.47% 4 1.60% /usage/usage_201105.html
6 5 0.59% 4 1.60% /usage/usage_201112.html
7 3 0.35% 3 1.20% /usage/usage_201006.html
8 3 0.35% 3 1.20% /usage/usage_201009.html
9 3 0.35% 3 1.20% /usage/usage_201104.html
10 3 0.35% 3 1.20% /usage/usage_201106.html

Top 30 von 121 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 200 23.56% 200 36.36% 75 10.53% 2 0.77% 176.31.7.163
2 168 19.79% 28 5.09% 34 4.73% 22 8.49% sticker03.yandex.ru
3 50 5.89% 22 4.00% 48 6.79% 26 10.04% crawl-66-249-66-117.googlebot.com
4 47 5.54% 28 5.09% 133 18.67% 28 10.81% 213.186.127.12.utel.net.ua
5 37 4.36% 14 2.55% 34 4.81% 16 6.18% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
6 36 4.24% 36 6.55% 14 1.89% 5 1.93% cpe220178.tvcom.net.ua
7 21 2.47% 11 2.00% 13 1.76% 17 6.56% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
8 15 1.77% 10 1.82% 26 3.65% 0 0.00% node-46-4-92-140.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
9 14 1.65% 7 1.27% 36 5.08% 5 1.93% crawl-66-249-66-171.googlebot.com
10 11 1.30% 1 0.18% 2 0.30% 2 0.77% sticker01.yandex.ru
11 10 1.18% 7 1.27% 21 3.00% 0 0.00% node-46-4-116-100.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
12 10 1.18% 6 1.09% 26 3.63% 2 0.77% node-46-4-92-141.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
13 8 0.94% 4 0.73% 2 0.26% 4 1.54% spider-77-88-42-26.yandex.com
14 7 0.82% 3 0.55% 6 0.81% 2 0.77% crawl-66-249-71-104.googlebot.com
15 6 0.71% 5 0.91% 12 1.64% 0 0.00% node-46-4-119-231.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
16 5 0.59% 5 0.91% 2 0.26% 2 0.77% 122.252.183.60
17 5 0.59% 5 0.91% 2 0.26% 3 1.16% 193.194.85.94
18 5 0.59% 5 0.91% 2 0.26% 2 0.77% ge-3-3-0-core-as12455.orange.co.ke
19 5 0.59% 5 0.91% 2 0.26% 4 1.54% gw-i22-rz.bn-online.net
20 5 0.59% 3 0.55% 12 1.73% 0 0.00% node-46-4-19-85.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
21 5 0.59% 5 0.91% 2 0.26% 4 1.54% smtp.camarg.com.ar
22 5 0.59% 5 0.91% 2 0.26% 3 1.16% vps19129.ovh.net
23 4 0.47% 4 0.73% 2 0.21% 2 0.77% 200-113-109-74.static.tie.cl
24 4 0.47% 4 0.73% 2 0.21% 2 0.77% 211.100.47.134
25 4 0.47% 4 0.73% 2 0.21% 2 0.77% 216.155.139.115.choopa.net
26 4 0.47% 3 0.55% 12 1.72% 1 0.39% 83.149.126.98
27 4 0.47% 4 0.73% 2 0.21% 2 0.77% mail.omegasystems.cl
28 4 0.47% 3 0.55% 9 1.20% 0 0.00% node-188-40-85-200.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
29 4 0.47% 3 0.55% 6 0.80% 0 0.00% node-46-4-121-154.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
30 4 0.47% 1 0.18% 1 0.11% 1 0.39% p57a21e46.dip.t-dialin.net

Top 10 von 121 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 47 5.54% 28 5.09% 133 18.67% 28 10.81% 213.186.127.12.utel.net.ua
2 1 0.12% 1 0.18% 99 13.87% 1 0.39% 178-137-161-198-lvv.broadband.kyivstar.net
3 200 23.56% 200 36.36% 75 10.53% 2 0.77% 176.31.7.163
4 50 5.89% 22 4.00% 48 6.79% 26 10.04% crawl-66-249-66-117.googlebot.com
5 14 1.65% 7 1.27% 36 5.08% 5 1.93% crawl-66-249-66-171.googlebot.com
6 37 4.36% 14 2.55% 34 4.81% 16 6.18% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
7 168 19.79% 28 5.09% 34 4.73% 22 8.49% sticker03.yandex.ru
8 15 1.77% 10 1.82% 26 3.65% 0 0.00% node-46-4-92-140.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
9 10 1.18% 6 1.09% 26 3.63% 2 0.77% node-46-4-92-141.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
10 10 1.18% 7 1.27% 21 3.00% 0 0.00% node-46-4-116-100.cluster.eu.webcrawler.pixray.com

Top 16 von 19 Verweise
# Anfragen Verweise
1 493 58.07% - (Direct Request)
2 300 35.34% http://www.lavelingepascher.com
3 9 1.06% http://condition.dn.ua/
4 9 1.06% http://condition.dn.ua/hpc/
5 9 1.06% http://condition.dn.ua/quattroclima/
6 9 1.06% http://it-services.dn.ua/
7 2 0.24% http://www.sitedomain.de/
8 1 0.12% http://36ohk6dgmcd1n-c.c.yom.mail.yahoo.net/om/api/1.0/openmail.app.invoke/36ohk6dgmcd1n/9/1.0.35/de/de-DE/view.html/0
9 1 0.12% http://bnkvcqyv.nofeeshost.com
10 1 0.12% http://condition.dn.ua/\xea\xee\xed\xe4\xe8\xf6\xe8\xee\xed\xe5\xf0-qv-f9waqn-9wa/
11 1 0.12% http://dabehabi.zoroark.tk
12 1 0.12% http://ddtfat.tk
13 1 0.12% http://rzngoo.opx.pl
14 1 0.12% http://tngo.16mb.com
15 1 0.12% http://www.google.com/search
16 1 0.12% http://www.google.com/trends/hottrends

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% title

Top 15 von 61 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 187 22.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 119 14.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 69 8.13% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
4 47 5.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/2.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 36 4.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
6 21 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 21 2.47% Opera/9.25 (Windows NT 6.0; U; en)
8 19 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0 )
9 18 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
10 18 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 17 2.00% Opera/9.80 (Windows NT 5.2; U; en) Presto/2.2.15 Version/10.10
12 16 1.88% Googlebot-Image/1.0
13 16 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b4pre) Gecko/20100815 Minefield/4.0b4pre
14 16 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21.10
15 14 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.514.0 Safari/534.7

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2012

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 229 26.97% 120 21.82% 292 41.04% Firmen (com)
2 209 24.62% 207 37.64% 78 10.95% Unbekannte Adressen
3 184 21.67% 34 6.18% 38 5.29% Russische Foederation Russische Foederation
4 85 10.01% 66 12.00% 147 20.65% Ukraine Ukraine
5 36 4.24% 29 5.27% 110 15.46% Netzwerke (net)
6 19 2.24% 13 2.36% 6 0.78% Deutschland Deutschland
7 14 1.65% 13 2.36% 5 0.68% Australien Australien
8 9 1.06% 9 1.64% 3 0.47% Suedkorea Suedkorea
9 8 0.94% 8 1.45% 3 0.42% Chile Chile
10 7 0.82% 7 1.27% 2 0.32% USA USA
11 5 0.59% 5 0.91% 2 0.26% Argentinien Argentinien
12 5 0.59% 5 0.91% 2 0.26% Algerien Algerien
13 5 0.59% 5 0.91% 2 0.26% Kenia Kenia
14 4 0.47% 4 0.73% 2 0.21% Litauen Litauen
15 4 0.47% 3 0.55% 12 1.72% Niederlande Niederlande
16 4 0.47% 2 0.36% 1 0.13% Seychellen Seychellen
17 3 0.35% 2 0.36% 1 0.11% Kolumbien Kolumbien
18 3 0.35% 3 0.55% 1 0.16% Mexiko Mexiko
19 3 0.35% 3 0.55% 1 0.16% Rumaenien Rumaenien
20 3 0.35% 3 0.55% 1 0.16% Saudi Arabien Saudi Arabien
21 2 0.24% 2 0.36% 1 0.09% Schweden Schweden
22 1 0.12% 1 0.18% 0 0.05% Informationsanbieter (info)
23 1 0.12% 1 0.18% 0 0.05% Brasilien Brasilien
24 1 0.12% 1 0.18% 0 0.05% Schweiz Schweiz
25 1 0.12% 1 0.18% 0 0.05% Europäische Union Europäische Union
26 1 0.12% 1 0.18% 0 0.05% Ungarn Ungarn
27 1 0.12% 1 0.18% 0 0.05% Kasachstan Kasachstan
28 1 0.12% 1 0.18% 0 0.05% Philippinen Philippinen
29 1 0.12% 1 0.18% 0 0.05% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.23