Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2023
Erstellt am 01-Jul-2023 00:45 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2023
Summe der Anfragen 159604
Summe der Dateien 158323
Summe Seiten 158728
Summe Besuche 2032
Summe Volumen 131.87 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 519
Summe der unterschiedlichen URLs 170
Summe der unterschiedlichen Verweise 773
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 199
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 221 1221
Anfragen pro Tag 5320 9426
Dateien pro Tag 5277 9413
Seiten pro Tag 5290 9416
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 48
Besuche pro Tag 67 205
Volumen pro Tag 4.40 MB 17.26 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.20% 158323
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.00% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 12
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 54
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.75% 1194

Anfragen nach Status-Codes Juni 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2023 (Top 20 von 456 URLs)
# Anfragen URL
1 166 13.90% /robots.txt
2 52 4.36% /favicon.ico
3 31 2.60% /sitemap.xml
4 26 2.18% /impressum
5 10 0.84% /usage/usage_201208.html/r
6 8 0.67% /api/user/ismustmobile
7 6 0.50% /ads.txt
8 6 0.50% /app/
9 4 0.34% /humans.txt
10 4 0.34% /ALFA_DATA/alfacgiapi/bash.alfa
11 4 0.34% /ALFA_DATA/alfacgiapi/py.alfa
12 4 0.34% /files/ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
13 4 0.34% /images/ALFA_DATA/alfacgiapi/py.alfa
14 4 0.34% /api/config
15 4 0.34% /h5
16 4 0.34% /api
17 4 0.34% /homes/
18 4 0.34% /api/linkPF
19 4 0.34% /login.html
20 4 0.34% /v2/game/rooms
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2023

Tages-Statistik im Monat Juni 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4867 3.05% 4853 3.07% 4856 3.06% 119 5.86% 48 9.25% 4.69 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6105 3.83% 6097 3.85% 6099 3.84% 148 7.28% 48 9.25% 7.23 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9426 5.91% 9413 5.95% 9416 5.93% 91 4.48% 28 5.39% 17.26 MB 13.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4899 3.07% 4887 3.09% 4890 3.08% 101 4.97% 30 5.78% 4.44 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7493 4.69% 7491 4.73% 7492 4.72% 200 9.84% 27 5.20% 10.15 MB 7.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6582 4.12% 6564 4.15% 6571 4.14% 205 10.09% 34 6.55% 9.77 MB 7.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6951 4.36% 6930 4.38% 6941 4.37% 87 4.28% 33 6.36% 13.92 MB 10.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7392 4.63% 7379 4.66% 7382 4.65% 69 3.40% 21 4.05% 8.72 MB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6029 3.78% 6013 3.80% 6013 3.79% 115 5.66% 30 5.78% 9.09 MB 6.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4655 2.92% 4618 2.92% 4622 2.91% 41 2.02% 20 3.85% 754.21 KB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 6998 4.38% 6988 4.41% 6989 4.40% 63 3.10% 22 4.24% 6.65 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 5018 3.14% 5010 3.16% 5012 3.16% 39 1.92% 22 4.24% 3.22 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5103 3.20% 5086 3.21% 5088 3.21% 62 3.05% 23 4.43% 3.15 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5720 3.58% 5703 3.60% 5667 3.57% 105 5.17% 42 8.09% 4.62 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5564 3.49% 5535 3.50% 5525 3.48% 70 3.44% 27 5.20% 5.79 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7545 4.73% 7108 4.49% 7289 4.59% 76 3.74% 30 5.78% 11.73 MB 8.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4208 2.64% 3780 2.39% 3957 2.49% 35 1.72% 31 5.97% 530.92 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4879 3.06% 4860 3.07% 4858 3.06% 28 1.38% 21 4.05% 126.94 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5876 3.68% 5853 3.70% 5855 3.69% 83 4.08% 37 7.13% 6.05 MB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3990 2.50% 3978 2.51% 3984 2.51% 34 1.67% 25 4.82% 933.94 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4529 2.84% 4517 2.85% 4518 2.85% 31 1.53% 20 3.85% 6.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4338 2.72% 4332 2.74% 4332 2.73% 21 1.03% 14 2.70% 4.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3624 2.27% 3609 2.28% 3612 2.28% 45 2.21% 27 5.20% 331.06 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4229 2.65% 4215 2.66% 4222 2.66% 52 2.56% 24 4.62% 722.17 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4198 2.63% 4192 2.65% 4194 2.64% 30 1.48% 13 2.50% 205.94 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3262 2.04% 3250 2.05% 3253 2.05% 37 1.82% 27 5.20% 94.96 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4171 2.61% 4166 2.63% 4167 2.63% 27 1.33% 14 2.70% 3.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3777 2.37% 3752 2.37% 3766 2.37% 33 1.62% 20 3.85% 445.95 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4013 2.51% 3991 2.52% 4005 2.52% 32 1.57% 19 3.66% 551.19 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4163 2.61% 4153 2.62% 4153 2.62% 40 1.97% 19 3.66% 817.63 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 238 7150 4.48% 237 7135 4.51% 237 7129 4.49% 237.14 KB 6.95 MB 5.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 222 6674 4.18% 221 6656 4.20% 221 6659 4.20% 235.48 KB 6.90 MB 5.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 179 5391 3.38% 178 5366 3.39% 179 5380 3.39% 198.10 KB 5.80 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 210 6317 3.96% 210 6309 3.98% 210 6310 3.98% 202.31 KB 5.93 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 235 7056 4.42% 234 7049 4.45% 234 7049 4.44% 215.23 KB 6.31 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 219 6572 4.12% 218 6552 4.14% 218 6555 4.13% 182.93 KB 5.36 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 219 6574 4.12% 218 6554 4.14% 218 6560 4.13% 183.24 KB 5.37 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 243 7308 4.58% 228 6857 4.33% 234 7045 4.44% 175.08 KB 5.13 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 209 6298 3.95% 208 6267 3.96% 209 6279 3.96% 150.02 KB 4.40 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 217 6525 4.09% 217 6511 4.11% 217 6515 4.10% 142.53 KB 4.18 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 198 5947 3.73% 197 5931 3.75% 197 5939 3.74% 175.94 KB 5.15 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 175 5269 3.30% 175 5262 3.32% 175 5260 3.31% 140.85 KB 4.13 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 228 6849 4.29% 227 6824 4.31% 227 6832 4.30% 157.82 KB 4.62 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 204 6129 3.84% 203 6114 3.86% 203 6112 3.85% 152.61 KB 4.47 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 204 6129 3.84% 203 6107 3.86% 203 6111 3.85% 172.85 KB 5.06 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 237 7115 4.46% 236 7100 4.48% 236 7095 4.47% 175.33 KB 5.14 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 259 7772 4.87% 258 7757 4.90% 258 7764 4.89% 192.32 KB 5.63 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 230 6903 4.33% 229 6886 4.35% 229 6888 4.34% 200.10 KB 5.86 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 166 5002 3.13% 166 4991 3.15% 166 4993 3.15% 188.00 KB 5.51 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 237 7128 4.47% 236 7093 4.48% 236 7099 4.47% 185.48 KB 5.43 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 230 6905 4.33% 228 6869 4.34% 228 6869 4.33% 197.28 KB 5.78 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 243 7302 4.58% 242 7284 4.60% 242 7284 4.59% 201.91 KB 5.92 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 238 7148 4.48% 237 7134 4.51% 236 7092 4.47% 223.05 KB 6.53 MB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 271 8141 5.10% 257 7715 4.87% 263 7909 4.98% 215.72 KB 6.32 MB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 170 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 151419 94.87% 125.24 MB 94.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6335 3.97% 2.77 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 354 0.22% 89.68 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 9 0.01% 16.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
5 9 0.01% 72.94 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201312.html
6 4 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
7 3 0.00% 11.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
8 3 0.00% 115.46 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
9 3 0.00% 18.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html
10 2 0.00% 528 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index
11 2 0.00% 8.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202302.html
12 2 0.00% 8.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202303.html
13 2 0.00% 7.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201005.html
14 2 0.00% 7.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201007.html
15 2 0.00% 7.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201008.html
16 2 0.00% 91.93 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201009.html
17 2 0.00% 7.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201010.html
18 2 0.00% 7.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201011.html
19 2 0.00% 141.14 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201012.html
20 2 0.00% 11.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
21 2 0.00% 7.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201103.html
22 2 0.00% 13.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201104.html
23 2 0.00% 107.64 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201107.html
24 2 0.00% 12.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
25 2 0.00% 104.90 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201112.html
26 2 0.00% 16.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
27 2 0.00% 339.46 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
28 1 0.00% 7.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201809.html
29 1 0.00% 8.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201908.html
30 1 0.00% 1.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201910.html

Top 10 von 170 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 151419 94.87% 125.24 MB 94.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 6335 3.97% 2.77 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 2 0.00% 339.46 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
4 1 0.00% 174.61 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
5 1 0.00% 173.85 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
6 1 0.00% 173.01 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
7 1 0.00% 171.82 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
8 1 0.00% 170.61 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
9 1 0.00% 169.82 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
10 2 0.00% 141.14 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201012.html

Top 10 von 50 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 151419 94.87% 1577 80.13% /usage/
2 354 0.22% 312 15.85% /
3 9 0.01% 9 0.46% /usage/error_202108.html
4 9 0.01% 9 0.46% /usage/usage_201312.html
5 6335 3.97% 4 0.20% /usage/menu.html
6 4 0.00% 4 0.20% /usage/usage_202206.html
7 2 0.00% 2 0.10% /usage/error_202302.html
8 2 0.00% 2 0.10% /usage/error_202303.html
9 3 0.00% 2 0.10% /usage/usage_201004.html
10 2 0.00% 2 0.10% /usage/usage_201012.html

Top 10 von 51 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 151419 94.87% 1541 78.46% /usage/
2 354 0.22% 311 15.84% /
3 6335 3.97% 38 1.93% /usage/menu.html
4 9 0.01% 9 0.46% /usage/error_202108.html
5 9 0.01% 9 0.46% /usage/usage_201312.html
6 4 0.00% 4 0.20% /usage/usage_202206.html
7 2 0.00% 2 0.10% /usage/error_202303.html
8 3 0.00% 2 0.10% /usage/usage_201004.html
9 2 0.00% 2 0.10% /usage/usage_201012.html
10 3 0.00% 2 0.10% /usage/usage_201109.html

Top 30 von 519 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 132840 83.23% 132840 83.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 353 17.37% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 5812 3.64% 5812 3.67% 29.53 MB 22.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 1.67% hn.kd.ny.adsl
3 3466 2.17% 3466 2.19% 18.43 MB 13.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 2.46% 58.246.58.150
4 3073 1.93% 3073 1.94% 16.47 MB 12.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 1.87% hebei.22.121.in-addr.arpa
5 2613 1.64% 2613 1.65% 13.17 MB 9.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 6.35% 120.196.186.248
6 2522 1.58% 2522 1.59% 12.55 MB 9.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 6.30% 183.237.47.54
7 2393 1.50% 2393 1.51% 12.00 MB 9.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 139 6.84% 120.197.219.82
8 999 0.63% 999 0.63% 7.31 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 154 7.58% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
9 856 0.54% 856 0.54% 4.44 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.64% 183.220.6.198
10 425 0.27% 15 0.01% 81.65 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 152.32.187.243
11 422 0.26% 12 0.01% 80.87 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 101.36.124.203
12 180 0.11% 180 0.11% 1.00 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.39% 120.82.174.128
13 159 0.10% 159 0.10% 853.42 KB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.59% 113.57.84.39
14 149 0.09% 149 0.09% 637.14 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.38% 45.74.55.4
15 147 0.09% 147 0.09% 636.38 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 1.23% 172.94.57.3
16 132 0.08% 132 0.08% 571.44 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.84% 172.94.87.2
17 129 0.08% 129 0.08% 558.45 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.03% 206.123.130.2
18 117 0.07% 117 0.07% 506.66 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.44% 185.92.210.199
19 96 0.06% 96 0.06% 415.62 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.69% 146.70.120.70
20 96 0.06% 96 0.06% 415.59 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.69% 146.70.123.100
21 96 0.06% 96 0.06% 415.59 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.74% 172.111.128.233
22 96 0.06% 96 0.06% 415.62 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.74% 172.111.152.8
23 96 0.06% 96 0.06% 415.56 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.64% 172.111.231.8
24 96 0.06% 96 0.06% 415.44 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.74% 185.174.159.242
25 96 0.06% 96 0.06% 415.59 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.64% 5.254.23.91
26 96 0.06% 96 0.06% 415.59 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.89% free.ds
27 96 0.06% 96 0.06% 415.72 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.89% srv-d118.inioscloud.com
28 96 0.06% 96 0.06% 415.59 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.64% unn-138-199-31-6.datapacket.com
29 96 0.06% 96 0.06% 415.56 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.64% unn-149-34-244-231.datapacket.com
30 93 0.06% 93 0.06% 402.60 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.79% unn-149-34-244-240.datapacket.com

Top 10 von 519 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5812 3.64% 5812 3.67% 29.53 MB 22.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 1.67% hn.kd.ny.adsl
2 3466 2.17% 3466 2.19% 18.43 MB 13.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 2.46% 58.246.58.150
3 3073 1.93% 3073 1.94% 16.47 MB 12.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 1.87% hebei.22.121.in-addr.arpa
4 2613 1.64% 2613 1.65% 13.17 MB 9.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 129 6.35% 120.196.186.248
5 2522 1.58% 2522 1.59% 12.55 MB 9.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 6.30% 183.237.47.54
6 2393 1.50% 2393 1.51% 12.00 MB 9.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 139 6.84% 120.197.219.82
7 999 0.63% 999 0.63% 7.31 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 154 7.58% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
8 856 0.54% 856 0.54% 4.44 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.64% 183.220.6.198
9 71 0.04% 26 0.02% 2.13 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 1.28% 216.244.66.201
10 180 0.11% 180 0.11% 1.00 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.39% 120.82.174.128

Top 30 von 773 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11010 6.90% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
2 10635 6.66% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
3 10545 6.61% https://fitness-crimea.ru/
4 10425 6.53% https://prodroiders.net/
5 10365 6.49% https://pdatop.net/
6 10335 6.48% https://driverss.net/
7 10275 6.44% https://ausmalbilderdisney.com/
8 10230 6.41% https://www.mobilecards.com.ua/
9 10005 6.27% https://coloriage-carnaval.com/
10 9945 6.23% https://blackdroid.mobi/
11 9870 6.18% https://apkzavr.com/
12 9660 6.05% https://prezentacii.info/
13 9540 5.98% https://apkstorage.net/
14 8988 5.63% https://evakuator-kronshtadt.ru/
15 7994 5.01% https://www.remont-stiralkii.ru/
16 5231 3.28% https://evakuator-kurortniy.ru/
17 905 0.57% - (Direct Request)
18 90 0.06% https://darkpad.org/
19 72 0.05% https://2krakendarknet.com
20 72 0.05% https://darkpad.org
21 51 0.03% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
22 48 0.03% https://mega555darknet.com
23 45 0.03% https://2krakendarknet.com/
24 45 0.03% https://xn--80akjddcefjja1c.xn--p1ai/catalog/nakleyki-na-kvadrocikly/
25 36 0.02% https://academy.cyberyozh.com/courses/antifraud/en
26 30 0.02% https://swap-sui.com
27 30 0.02% https://swap-sui.com/
28 24 0.02% https://academy.cyberyozh.com/courses/antifraud/en/
29 24 0.02% https://diplom.ua/
30 21 0.01% https://babyboom.pro/

Top 15 von 199 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 132849 83.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1710 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 1681 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 1666 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 1586 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 915 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 888 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 860 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 857 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.8810.11
10 857 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 855 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4.2043.44
12 854 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 854 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 835 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 829 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2023

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 133076 83.38% 132994 84.00% 593.27 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 12620 7.91% 12204 7.71% 62.50 MB 47.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 5936 3.72% 5919 3.74% 29.97 MB 22.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
4 3073 1.93% 3073 1.94% 16.47 MB 12.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
5 1083 0.68% 1017 0.64% 6.97 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 1064 0.67% 1004 0.63% 7.32 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
7 931 0.58% 812 0.51% 2.66 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
8 425 0.27% 15 0.01% 81.65 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Hong Kong Hong Kong
9 255 0.16% 254 0.16% 1.07 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 234 0.15% 234 0.15% 1013.05 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
