Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jun 2025 | 301 | 77 | 283 | 84 | 1772 | 8.91 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2533 | 8515 | 2330 | 9058 |
Mai 2025 | 337 | 154 | 296 | 80 | 1328 | 21.84 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2508 | 9191 | 4778 | 10449 |
Apr 2025 | 442 | 199 | 368 | 86 | 1429 | 21.92 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2584 | 11057 | 5981 | 13273 |
Mar 2025 | 395 | 159 | 375 | 95 | 1636 | 23.41 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2962 | 11651 | 4955 | 12246 |
Feb 2025 | 479 | 252 | 434 | 113 | 1423 | 35.97 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2164 | 8262 | 4805 | 9117 |
Summen | 112.05 MB | 0 bytes | 0 bytes | 12751 | 48676 | 22849 | 54143 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |