Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 01-May-2023 02:29 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe der Anfragen 74330
Summe der Dateien 73653
Summe Seiten 73834
Summe Besuche 6652
Summe Volumen 427.21 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 766
Summe der unterschiedlichen URLs 206
Summe der unterschiedlichen Verweise 391
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 211
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 103 240
Anfragen pro Tag 2477 3718
Dateien pro Tag 2455 3697
Seiten pro Tag 2461 3703
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 25 83
Besuche pro Tag 221 301
Volumen pro Tag 14.24 MB 21.18 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.09% 73653
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 25
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 119
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.71% 528

Anfragen nach Status-Codes April 2023

Code 404 Monats-Statistik für April 2023 (Top 20 von 107 URLs)
# Anfragen URL
1 193 36.55% /robots.txt
2 62 11.74% /favicon.ico
3 40 7.58% /impressum
4 30 5.68% /sitemap.xml
5 10 1.89% /sitemap
6 9 1.70% /sitemap.txt
7 8 1.52% /usage/usage_201208.html/r
8 6 1.14% /ads.txt
9 6 1.14% /templates/system/css/system.css
10 4 0.76% /nmm_flags/hu.png
11 4 0.76% /humans.txt
12 3 0.57% /admin/
13 3 0.57% /fileman/dev.html
14 2 0.38% /fckeditor/editor/filemanager/upload/php/upload.php
15 2 0.38% /sftp-config.json
16 2 0.38% /editor/assetmanager/style.css
17 2 0.38% /LiveEditor/assetmanager/asset.aspx
18 2 0.38% /LiveEditor/assetmanager/asset.asp
19 2 0.38% /assetmanager/style.css
20 2 0.38% /webadmin/editor/assetmanager/style.css
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2564 3.45% 2520 3.42% 2531 3.43% 289 4.34% 83 10.84% 17.84 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2720 3.66% 2687 3.65% 2687 3.64% 264 3.97% 75 9.79% 18.95 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2889 3.89% 2865 3.89% 2871 3.89% 253 3.80% 77 10.05% 18.35 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3346 4.50% 3320 4.51% 3318 4.49% 299 4.49% 74 9.66% 21.18 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2471 3.32% 2459 3.34% 2460 3.33% 282 4.24% 81 10.57% 15.13 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2153 2.90% 2148 2.92% 2144 2.90% 219 3.29% 50 6.53% 13.07 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2387 3.21% 2356 3.20% 2365 3.20% 260 3.91% 74 9.66% 14.12 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2398 3.23% 2391 3.25% 2383 3.23% 284 4.27% 79 10.31% 14.36 MB 3.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 2710 3.65% 2696 3.66% 2694 3.65% 301 4.52% 74 9.66% 16.33 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2906 3.91% 2894 3.93% 2891 3.92% 284 4.27% 75 9.79% 17.99 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2297 3.09% 2235 3.03% 2259 3.06% 275 4.13% 62 8.09% 13.61 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1830 2.46% 1803 2.45% 1804 2.44% 271 4.07% 69 9.01% 10.54 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1221 1.64% 1204 1.63% 1198 1.62% 217 3.26% 71 9.27% 7.28 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1057 1.42% 995 1.35% 1012 1.37% 192 2.89% 45 5.87% 5.51 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1769 2.38% 1760 2.39% 1761 2.39% 260 3.91% 72 9.40% 9.17 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1675 2.25% 1668 2.26% 1664 2.25% 241 3.62% 65 8.49% 8.78 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1275 1.72% 1162 1.58% 1263 1.71% 186 2.80% 60 7.83% 6.06 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1528 2.06% 1519 2.06% 1517 2.05% 223 3.35% 62 8.09% 7.79 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2335 3.14% 2322 3.15% 2320 3.14% 213 3.20% 47 6.14% 12.78 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2893 3.89% 2884 3.92% 2886 3.91% 208 3.13% 38 4.96% 15.18 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3355 4.51% 3339 4.53% 3336 4.52% 188 2.83% 42 5.48% 19.03 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3718 5.00% 3697 5.02% 3703 5.02% 228 3.43% 44 5.74% 20.58 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3257 4.38% 3248 4.41% 3249 4.40% 183 2.75% 34 4.44% 18.52 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2482 3.34% 2467 3.35% 2475 3.35% 166 2.50% 34 4.44% 13.98 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1875 2.52% 1867 2.53% 1869 2.53% 158 2.38% 27 3.52% 10.71 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3563 4.79% 3552 4.82% 3558 4.82% 161 2.42% 26 3.39% 20.89 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3119 4.20% 3094 4.20% 3109 4.21% 145 2.18% 28 3.66% 16.54 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3635 4.89% 3618 4.91% 3623 4.91% 184 2.77% 49 6.40% 19.91 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 2859 3.85% 2849 3.87% 2849 3.86% 195 2.93% 58 7.57% 13.84 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2043 2.75% 2034 2.76% 2035 2.76% 214 3.22% 57 7.44% 9.20 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 108 3242 4.36% 107 3214 4.36% 107 3220 4.36% 631.62 KB 18.50 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 111 3351 4.51% 111 3338 4.53% 111 3337 4.52% 683.57 KB 20.03 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 108 3262 4.39% 107 3237 4.39% 107 3239 4.39% 631.95 KB 18.51 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 105 3164 4.26% 104 3145 4.27% 104 3148 4.26% 639.70 KB 18.74 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 104 3147 4.23% 104 3127 4.25% 104 3134 4.24% 611.20 KB 17.91 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 104 3144 4.23% 104 3128 4.25% 104 3126 4.23% 607.19 KB 17.79 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 105 3169 4.26% 104 3145 4.27% 105 3157 4.28% 646.74 KB 18.95 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 100 3022 4.07% 100 3004 4.08% 100 3009 4.08% 589.51 KB 17.27 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 103 3096 4.17% 102 3072 4.17% 102 3088 4.18% 606.87 KB 17.78 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 101 3046 4.10% 101 3035 4.12% 101 3037 4.11% 615.15 KB 18.02 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 104 3126 4.21% 103 3113 4.23% 103 3113 4.22% 605.62 KB 17.74 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 102 3088 4.15% 102 3072 4.17% 102 3071 4.16% 626.03 KB 18.34 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 102 3087 4.15% 102 3064 4.16% 102 3064 4.15% 602.03 KB 17.64 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 100 3029 4.08% 100 3012 4.09% 100 3006 4.07% 584.31 KB 17.12 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 102 3086 4.15% 102 3067 4.16% 102 3072 4.16% 593.76 KB 17.40 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 103 3097 4.17% 101 3046 4.14% 101 3045 4.12% 608.74 KB 17.83 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 101 3037 4.09% 100 3020 4.10% 100 3019 4.09% 595.72 KB 17.45 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 99 2973 4.00% 96 2896 3.93% 97 2922 3.96% 562.25 KB 16.47 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 97 2924 3.93% 97 2913 3.96% 97 2911 3.94% 573.72 KB 16.81 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 99 2985 4.02% 98 2960 4.02% 98 2963 4.01% 586.50 KB 17.18 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 102 3079 4.14% 98 2967 4.03% 101 3053 4.13% 605.10 KB 17.73 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 98 2951 3.97% 97 2931 3.98% 97 2932 3.97% 566.07 KB 16.58 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 102 3080 4.14% 100 3013 4.09% 101 3031 4.11% 594.26 KB 17.41 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 104 3145 4.23% 104 3134 4.26% 104 3137 4.25% 614.43 KB 18.00 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 206 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 56566 76.10% 407.28 MB 95.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 16428 22.10% 7.17 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 413 0.56% 94.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 14 0.02% 17.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
5 5 0.01% 8.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
6 4 0.01% 11.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
7 3 0.00% 5.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
8 3 0.00% 3.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201812.html
9 3 0.00% 10.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
10 2 0.00% 2.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201705.html
11 2 0.00% 4.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201706.html
12 2 0.00% 9.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201902.html
13 2 0.00% 10.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201909.html
14 2 0.00% 16.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202005.html
15 2 0.00% 26.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
16 2 0.00% 8.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202010.html
17 2 0.00% 7.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
18 2 0.00% 16.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202208.html
19 2 0.00% 234.54 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
20 2 0.00% 215.19 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
21 2 0.00% 226.16 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201303.html
22 2 0.00% 231.76 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201310.html
23 2 0.00% 231.20 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201312.html
24 2 0.00% 129.93 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201406.html
25 2 0.00% 17.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201411.html
26 2 0.00% 132.45 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201606.html
27 2 0.00% 340.00 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201608.html
28 2 0.00% 131.66 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201610.html
29 2 0.00% 177.16 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201703.html
30 2 0.00% 347.85 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201808.html

Top 10 von 206 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 56566 76.10% 407.28 MB 95.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 16428 22.10% 7.17 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 2 0.00% 347.85 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201808.html
4 2 0.00% 340.00 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201608.html
5 2 0.00% 234.54 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
6 2 0.00% 231.76 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201310.html
7 2 0.00% 231.20 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201312.html
8 2 0.00% 226.16 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201303.html
9 2 0.00% 215.19 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
10 1 0.00% 179.97 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201612.html

Top 10 von 75 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56566 76.10% 6011 91.02% /usage/
2 413 0.56% 356 5.39% /
3 16428 22.10% 129 1.95% /usage/menu.html
4 14 0.02% 14 0.21% /usage/usage_202206.html
5 5 0.01% 5 0.08% /usage/usage_202301.html
6 3 0.00% 3 0.05% /usage/error_201609.html
7 3 0.00% 3 0.05% /usage/error_201812.html
8 3 0.00% 3 0.05% /usage/error_202109.html
9 2 0.00% 2 0.03% /usage/error_201705.html
10 2 0.00% 2 0.03% /usage/error_202005.html

Top 10 von 79 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 56566 76.10% 5753 87.25% /usage/
2 16428 22.10% 380 5.76% /usage/menu.html
3 413 0.56% 352 5.34% /
4 14 0.02% 14 0.21% /usage/usage_202206.html
5 5 0.01% 5 0.08% /usage/usage_202301.html
6 4 0.01% 4 0.06% /usage/error_202201.html
7 3 0.00% 3 0.05% /usage/error_201812.html
8 3 0.00% 2 0.03% /usage/error_201609.html
9 2 0.00% 2 0.03% /usage/error_201705.html
10 2 0.00% 2 0.03% /usage/error_202005.html

Top 30 von 766 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10341 13.91% 10341 14.04% 64.26 MB 15.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 195 2.93% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
2 9792 13.17% 9792 13.29% 60.24 MB 14.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 37.139.53.189
3 9341 12.57% 9341 12.68% 54.41 MB 12.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.65% 95.183.140.254
4 6476 8.71% 6476 8.79% 51.27 MB 12.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 371 5.58% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
5 4767 6.41% 4767 6.47% 26.99 MB 6.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 363 5.46% 116.113.68.130
6 4588 6.17% 4588 6.23% 25.71 MB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 436 6.55% hebei.22.121.in-addr.arpa
7 4565 6.14% 4565 6.20% 24.43 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 443 6.66% 120.197.219.82
8 3311 4.45% 3311 4.50% 18.29 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 286 4.30% 119.7.135.19
9 3227 4.34% 3227 4.38% 18.33 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 344 5.17% 124.13.181.5
10 2793 3.76% 2793 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 1.52% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
11 2032 2.73% 2032 2.76% 11.73 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 241 3.62% 20.190.22.62
12 1629 2.19% 1629 2.21% 9.54 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 187 2.81% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
13 1376 1.85% 1376 1.87% 6.56 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 158 2.38% 198.59.191.249
14 1088 1.46% 1088 1.48% 6.14 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 322 4.84% 138.197.148.215
15 973 1.31% 973 1.32% 5.32 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 349 5.25% 195-154-106-167.rev.poneytelecom.eu
16 941 1.27% 941 1.28% 5.21 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 310 4.66% vps-8764502.vadetaxi-homolog.com
17 770 1.04% 770 1.05% 3.67 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 160 2.41% 113.57.84.39
18 470 0.63% 470 0.64% 2.06 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 170 2.56% 944c61fa.cst.lightpath.net
19 337 0.45% 337 0.46% 1.37 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 127 1.91% 180.148.6.83
20 331 0.45% 331 0.45% 2.23 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.30% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
21 192 0.26% 192 0.26% 697.41 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 1.28% 167.99.124.118
22 176 0.24% 119 0.16% 11.57 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.78% 216.244.66.201
23 171 0.23% 171 0.23% 739.89 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.38% 84.247.49.216
24 141 0.19% 141 0.19% 609.90 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.20% 172.94.87.4
25 141 0.19% 141 0.19% 610.01 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.30% 5.254.83.136
26 129 0.17% 129 0.18% 674.30 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.90% 103.174.102.127
27 117 0.16% 117 0.16% 479.71 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.90% 41.93.71.4
28 112 0.15% 112 0.15% 443.52 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 0.81% 138.197.102.119
29 110 0.15% 110 0.15% 597.92 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.72% server.sena.cl
30 108 0.15% 108 0.15% 467.30 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.30% 146.70.89.225

Top 10 von 766 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 10341 13.91% 10341 14.04% 64.26 MB 15.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 195 2.93% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
2 9792 13.17% 9792 13.29% 60.24 MB 14.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.06% 37.139.53.189
3 9341 12.57% 9341 12.68% 54.41 MB 12.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.65% 95.183.140.254
4 6476 8.71% 6476 8.79% 51.27 MB 12.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 371 5.58% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
5 4767 6.41% 4767 6.47% 26.99 MB 6.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 363 5.46% 116.113.68.130
6 4588 6.17% 4588 6.23% 25.71 MB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 436 6.55% hebei.22.121.in-addr.arpa
7 4565 6.14% 4565 6.20% 24.43 MB 5.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 443 6.66% 120.197.219.82
8 3227 4.34% 3227 4.38% 18.33 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 344 5.17% 124.13.181.5
9 3311 4.45% 3311 4.50% 18.29 MB 4.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 286 4.30% 119.7.135.19
10 2032 2.73% 2032 2.76% 11.73 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 241 3.62% 20.190.22.62

Top 30 von 391 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22912 30.82% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 14339 19.29% https://loginoff.pro/
3 12974 17.45% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 3167 4.26% https://evakuator.expert/
5 2622 3.53% https://loginoff.pro//
6 2168 2.92% https://bizpages.org/business--Russia----31606
7 1914 2.58% https://blackdroid.mobi/
8 1204 1.62% - (Direct Request)
9 659 0.89% https://tvojamoskva.ru/
10 613 0.82% https://mobilecd.ru/
11 613 0.82% https://odnoklassnikiblog.ru/
12 603 0.81% https://zakaztabaka.ru/
13 602 0.81% https://au-danchenko.ru/
14 597 0.80% https://pensionservice.ru/
15 596 0.80% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/
16 595 0.80% https://vekuchis62.ru/
17 590 0.79% https://zakonydo.ru/
18 579 0.78% https://city-karta.ru/
19 579 0.78% https://govinsurance.ru/
20 574 0.77% https://fitness-crimea.ru/
21 573 0.77% https://helpgov.ru/
22 570 0.77% https://mfc-moskva-mo.ru/
23 567 0.76% https://mosoblgazstroy.ru/
24 566 0.76% https://pensinfo.ru/
25 553 0.74% https://edgov.ru/
26 180 0.24% https://apkzavr.com/
27 138 0.19% https://prezentacii.info/
28 135 0.18% https://torbook.net/
29 115 0.15% https://torbook.net
30 114 0.15% https://www.mobilecards.com.ua/

Top 15 von 211 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4562 6.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 4520 6.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 4478 6.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 4469 6.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 2796 3.76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 2478 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 2396 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.8810.11
8 2355 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
9 2336 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 2301 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 2300 3.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4.2043.44
12 2287 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 2274 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 2274 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 2267 3.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2023

Top 30 von 54 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 27118 36.48% 27053 36.73% 178.37 MB 41.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 15126 20.35% 15122 20.53% 82.95 MB 19.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 9341 12.57% 9341 12.68% 54.41 MB 12.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
4 6001 8.07% 5867 7.97% 41.84 MB 9.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 4589 6.17% 4589 6.23% 25.71 MB 6.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
6 3227 4.34% 3227 4.38% 18.33 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
7 2951 3.97% 2883 3.91% 326.88 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 1788 2.41% 1612 2.19% 7.22 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
9 1147 1.54% 1135 1.54% 6.11 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 714 0.96% 678 0.92% 2.85 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
