Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2023
Erstellt am 01-Apr-2023 03:11 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2023
Summe der Anfragen 58446
Summe der Dateien 57579
Summe Seiten 57630
Summe Besuche 5153
Summe Volumen 316.02 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 883
Summe der unterschiedlichen URLs 375
Summe der unterschiedlichen Verweise 191
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 249
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 78 280
Anfragen pro Tag 1885 3513
Dateien pro Tag 1857 3486
Seiten pro Tag 1859 3499
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 28 281
Besuche pro Tag 166 262
Volumen pro Tag 10.19 MB 20.26 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.52% 57579
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.50% 292
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 109
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.79% 463

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2023

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2023 (Top 20 von 125 URLs)
# Anfragen URL
1 177 38.23% /robots.txt
2 77 16.63% /favicon.ico
3 24 5.18% /sitemap.xml
4 16 3.46% /impressum
5 10 2.16% /usage/usage_201208.html/r
6 9 1.94% /sitemap
7 9 1.94% /sitemap.txt
8 5 1.08% /ads.txt
9 4 0.86% /wp-content/themes/classic/inc/
10 3 0.65% /wp-content/plugins/core-stab/
11 3 0.65% /humans.txt
12 3 0.65% /main
13 2 0.43% /ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
14 2 0.43% /alfacgiapi/perl.alfa
15 2 0.43% /wordpress
16 2 0.43% /wp
17 2 0.43% /bc
18 2 0.43% /bk
19 2 0.43% /backup
20 2 0.43% /old
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 390 0.67% 374 0.65% 379 0.66% 69 1.34% 28 3.17% 1.71 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 729 1.25% 712 1.24% 717 1.24% 120 2.33% 35 3.96% 3.21 MB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1455 2.49% 1444 2.51% 1450 2.52% 182 3.53% 33 3.74% 6.59 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1463 2.50% 1450 2.52% 1451 2.52% 185 3.59% 34 3.85% 6.81 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1072 1.83% 1059 1.84% 1060 1.84% 182 3.53% 38 4.30% 4.89 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1813 3.10% 1807 3.14% 1807 3.14% 179 3.47% 33 3.74% 8.90 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1459 2.50% 1443 2.51% 1448 2.51% 182 3.53% 29 3.28% 7.18 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1619 2.77% 1586 2.75% 1594 2.77% 144 2.79% 46 5.21% 7.57 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1833 3.14% 1810 3.14% 1816 3.15% 143 2.78% 33 3.74% 8.69 MB 2.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1560 2.67% 1544 2.68% 1554 2.70% 143 2.78% 28 3.17% 7.66 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1528 2.61% 1517 2.63% 1519 2.64% 148 2.87% 35 3.96% 7.49 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1483 2.54% 1443 2.51% 1463 2.54% 164 3.18% 42 4.76% 7.03 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1791 3.06% 1774 3.08% 1781 3.09% 152 2.95% 35 3.96% 9.32 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2040 3.49% 2003 3.48% 2019 3.50% 172 3.34% 45 5.10% 10.23 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1634 2.80% 1600 2.78% 1604 2.78% 151 2.93% 42 4.76% 7.56 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1642 2.81% 1601 2.78% 1603 2.78% 156 3.03% 48 5.44% 8.16 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1422 2.43% 1385 2.41% 1385 2.40% 175 3.40% 62 7.02% 7.04 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2149 3.68% 2119 3.68% 2120 3.68% 187 3.63% 37 4.19% 11.50 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3441 5.89% 3391 5.89% 3402 5.90% 171 3.32% 56 6.34% 19.53 MB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2888 4.94% 2819 4.90% 2853 4.95% 189 3.67% 56 6.34% 15.87 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2579 4.41% 2534 4.40% 2543 4.41% 151 2.93% 41 4.64% 14.70 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2862 4.90% 2838 4.93% 2840 4.93% 164 3.18% 49 5.55% 16.83 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2413 4.13% 2406 4.18% 2406 4.17% 150 2.91% 37 4.19% 13.81 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1947 3.33% 1824 3.17% 1940 3.37% 134 2.60% 30 3.40% 10.56 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2143 3.67% 2134 3.71% 1884 3.27% 138 2.68% 281 31.82% 12.00 MB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1903 3.26% 1898 3.30% 1898 3.29% 251 4.87% 37 4.19% 11.46 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3001 5.13% 2987 5.19% 2988 5.18% 262 5.08% 56 6.34% 18.06 MB 5.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3513 6.01% 3486 6.05% 3499 6.07% 248 4.81% 58 6.57% 20.26 MB 6.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1718 2.94% 1683 2.92% 1700 2.95% 168 3.26% 40 4.53% 9.72 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1185 2.03% 1162 2.02% 1159 2.01% 180 3.49% 49 5.55% 7.91 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1771 3.03% 1746 3.03% 1748 3.03% 240 4.66% 56 6.34% 13.78 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 79 2463 4.21% 78 2432 4.22% 78 2448 4.25% 423.64 KB 12.83 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 82 2572 4.40% 82 2551 4.43% 82 2554 4.43% 459.56 KB 13.91 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 78 2430 4.16% 77 2390 4.15% 77 2395 4.16% 435.81 KB 13.19 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 80 2495 4.27% 79 2468 4.29% 79 2471 4.29% 448.25 KB 13.57 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 78 2421 4.14% 77 2393 4.16% 77 2405 4.17% 429.88 KB 13.01 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 78 2448 4.19% 78 2418 4.20% 78 2426 4.21% 431.41 KB 13.06 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 84 2608 4.46% 82 2572 4.47% 83 2583 4.48% 489.60 KB 14.82 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 79 2462 4.21% 78 2439 4.24% 78 2443 4.24% 451.70 KB 13.67 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 80 2493 4.27% 79 2474 4.30% 79 2476 4.30% 452.88 KB 13.71 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 78 2428 4.15% 77 2394 4.16% 77 2406 4.17% 451.36 KB 13.66 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 74 2315 3.96% 74 2298 3.99% 74 2299 3.99% 414.75 KB 12.56 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 77 2403 4.11% 76 2369 4.11% 75 2347 4.07% 422.32 KB 12.79 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 76 2361 4.04% 75 2346 4.07% 74 2321 4.03% 421.09 KB 12.75 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 74 2317 3.96% 73 2288 3.97% 73 2270 3.94% 405.13 KB 12.26 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 78 2420 4.14% 75 2330 4.05% 74 2306 4.00% 399.77 KB 12.10 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 74 2294 3.92% 72 2255 3.92% 71 2227 3.86% 416.53 KB 12.61 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 73 2288 3.91% 72 2247 3.90% 71 2212 3.84% 395.71 KB 11.98 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 83 2592 4.43% 79 2465 4.28% 81 2541 4.41% 444.26 KB 13.45 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 73 2268 3.88% 72 2245 3.90% 71 2230 3.87% 399.95 KB 12.11 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 72 2245 3.84% 70 2199 3.82% 71 2228 3.87% 395.42 KB 11.97 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 77 2417 4.14% 77 2397 4.16% 77 2398 4.16% 439.51 KB 13.31 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 83 2596 4.44% 83 2579 4.48% 83 2584 4.48% 482.84 KB 14.62 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 85 2635 4.51% 83 2583 4.49% 83 2599 4.51% 477.73 KB 14.46 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 79 2475 4.23% 78 2447 4.25% 79 2461 4.27% 449.75 KB 13.62 MB 4.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 375 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 42650 72.97% 301.02 MB 95.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 14144 24.20% 6.17 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 422 0.72% 98.17 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 5 0.01% 182.13 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
5 4 0.01% 6.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202207.html
6 4 0.01% 6.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202209.html
7 3 0.01% 4.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202303.html
8 3 0.01% 179.28 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201009.html
9 3 0.01% 153.40 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201010.html
10 3 0.01% 72.00 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201011.html
11 2 0.00% 8.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201804.html
12 2 0.00% 13.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202012.html
13 2 0.00% 9.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202101.html
14 2 0.00% 25.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202204.html
15 2 0.00% 59.99 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
16 2 0.00% 74.03 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201008.html
17 2 0.00% 141.14 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201012.html
18 2 0.00% 108.68 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201102.html
19 2 0.00% 112.64 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201104.html
20 2 0.00% 11.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201107.html
21 2 0.00% 106.95 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html
22 2 0.00% 110.34 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
23 2 0.00% 14.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
24 2 0.00% 120.72 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201205.html
25 2 0.00% 223.39 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html
26 2 0.00% 112.24 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
27 2 0.00% 13.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201303.html
28 2 0.00% 136.56 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201410.html
29 2 0.00% 177.83 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
30 2 0.00% 175.83 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202101.html

Top 10 von 375 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 42650 72.97% 301.02 MB 95.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 14144 24.20% 6.17 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 2 0.00% 223.39 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html
4 2 0.00% 182.16 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
5 5 0.01% 182.13 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 3 0.01% 179.28 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201009.html
7 2 0.00% 178.92 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
8 2 0.00% 177.83 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
9 2 0.00% 175.83 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202101.html
10 1 0.00% 175.11 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html

Top 10 von 62 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42650 72.97% 4587 89.78% /usage/
2 422 0.72% 364 7.12% /
3 14144 24.20% 84 1.64% /usage/menu.html
4 4 0.01% 4 0.08% /usage/error_202207.html
5 5 0.01% 4 0.08% /usage/usage_202206.html
6 4 0.01% 3 0.06% /usage/error_202209.html
7 2 0.00% 2 0.04% /usage/error_201804.html
8 3 0.01% 2 0.04% /usage/error_202303.html
9 3 0.01% 2 0.04% /usage/usage_201009.html
10 2 0.00% 2 0.04% /usage/usage_201012.html

Top 10 von 63 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42650 72.97% 4395 86.26% /usage/
2 422 0.72% 360 7.07% /
3 14144 24.20% 265 5.20% /usage/menu.html
4 5 0.01% 5 0.10% /usage/usage_202206.html
5 4 0.01% 4 0.08% /usage/error_202207.html
6 4 0.01% 3 0.06% /usage/error_202209.html
7 3 0.01% 2 0.04% /usage/error_202303.html
8 2 0.00% 2 0.04% /usage/usage_201012.html
9 2 0.00% 2 0.04% /usage/usage_202009.html
10 2 0.00% 2 0.04% /usage/usage_202211.html

Top 30 von 883 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6918 11.84% 6918 12.01% 37.58 MB 11.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.95% 95.183.140.254
2 5426 9.28% 5426 9.42% 27.43 MB 8.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 397 7.70% 120.197.219.82
3 4962 8.49% 4962 8.62% 25.72 MB 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 314 6.09% 116.113.68.130
4 4904 8.39% 4904 8.52% 25.01 MB 7.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 319 6.19% 113.57.84.39
5 4761 8.15% 4761 8.27% 29.27 MB 9.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.12% host-199-72-185-129.dataspace.pl
6 4636 7.93% 4636 8.05% 28.51 MB 9.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 37.139.53.189
7 4221 7.22% 4221 7.33% 21.90 MB 6.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 282 5.47% 119.7.135.19
8 3851 6.59% 3851 6.69% 19.45 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 314 6.09% hebei.22.121.in-addr.arpa
9 2812 4.81% 2812 4.88% 13.82 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 286 5.55% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
10 2366 4.05% 2366 4.11% 12.30 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 3.24% 124.13.181.5
11 1727 2.95% 1727 3.00% 7.11 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 6.70% 198.59.191.249
12 1462 2.50% 1462 2.54% 10.92 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 233 4.52% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
13 1257 2.15% 1257 2.18% 6.92 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 187 3.63% 944c61fa.cst.lightpath.net
14 1026 1.76% 1026 1.78% 7.70 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 1.46% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
15 697 1.19% 697 1.21% 4.96 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 1.98% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
16 653 1.12% 653 1.13% 4.51 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.01% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
17 413 0.71% 413 0.72% 2.20 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 1.46% 195-154-106-167.rev.poneytelecom.eu
18 401 0.69% 401 0.70% 2.31 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 1.59% 20.190.22.62
19 363 0.62% 363 0.63% 1.82 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 1.61% vps-8764502.vadetaxi-homolog.com
20 331 0.57% 331 0.57% 2.03 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% host-185-170-104-53.dataspace.pl
21 237 0.41% 237 0.41% 1.00 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.35% ns250.dnspure.com
22 208 0.36% 208 0.36% 1.21 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 1.20% 138.197.148.215
23 177 0.30% 177 0.31% 765.44 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.19% 206.123.130.4
24 149 0.25% 149 0.26% 753.11 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.64% 183.237.47.54
25 117 0.20% 117 0.20% 506.01 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.17% 146.70.126.42
26 117 0.20% 117 0.20% 286.58 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 1.79% 41.170.12.92
27 114 0.20% 114 0.20% 418.92 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.97% 157.230.48.102
28 106 0.18% 73 0.13% 6.84 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.64% 216.244.66.201
29 106 0.18% 0 0.00% 6.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 45.138.16.208
30 96 0.16% 96 0.17% 415.25 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.17% 185.92.210.228

Top 10 von 883 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6918 11.84% 6918 12.01% 37.58 MB 11.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.95% 95.183.140.254
2 4761 8.15% 4761 8.27% 29.27 MB 9.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.12% host-199-72-185-129.dataspace.pl
3 4636 7.93% 4636 8.05% 28.51 MB 9.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 37.139.53.189
4 5426 9.28% 5426 9.42% 27.43 MB 8.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 397 7.70% 120.197.219.82
5 4962 8.49% 4962 8.62% 25.72 MB 8.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 314 6.09% 116.113.68.130
6 4904 8.39% 4904 8.52% 25.01 MB 7.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 319 6.19% 113.57.84.39
7 4221 7.22% 4221 7.33% 21.90 MB 6.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 282 5.47% 119.7.135.19
8 3851 6.59% 3851 6.69% 19.45 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 314 6.09% hebei.22.121.in-addr.arpa
9 2812 4.81% 2812 4.88% 13.82 MB 4.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 286 5.55% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
10 2366 4.05% 2366 4.11% 12.30 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 3.24% 124.13.181.5

Top 30 von 191 Verweise
# Anfragen Verweise
1 28741 49.18% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 3704 6.34% https://www.yp.ru/search/text/9088080/
3 3359 5.75% https://g.co/kgs/CT4xf5
4 3220 5.51% https://evakuator-kurortniy.ru/
5 2872 4.91% https://auto.evakuator.expert/
6 2135 3.65% https://evakuator.expert/
7 1670 2.86% - (Direct Request)
8 1434 2.45% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/
9 706 1.21% https://vekuchis62.ru/
10 652 1.12% https://au-danchenko.ru/
11 647 1.11% https://pensinfo.ru/
12 634 1.08% https://odnoklassnikiblog.ru/
13 630 1.08% https://mobilecd.ru/
14 618 1.06% https://zakaztabaka.ru/
15 615 1.05% https://mfc-moskva-mo.ru/
16 615 1.05% https://tvojamoskva.ru/
17 614 1.05% https://city-karta.ru/
18 606 1.04% https://mosoblgazstroy.ru/
19 602 1.03% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/
20 586 1.00% https://govinsurance.ru/
21 581 0.99% https://zakonydo.ru/
22 544 0.93% https://pensionservice.ru/
23 542 0.93% https://helpgov.ru/
24 539 0.92% https://edgov.ru/
25 182 0.31% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kurortnyy-rayon-sestroreck/
26 132 0.23% https://darknetnews24.com/
27 117 0.20% https://torplanets.net
28 111 0.19% https://darknetnews24.com
29 90 0.15% https://torplanets.net/
30 57 0.10% http://freephotosh0p.net

Top 15 von 249 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1319 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
2 1311 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
3 1309 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
4 1298 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1290 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 1286 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 1279 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
8 1277 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 1276 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 1271 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1269 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1268 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
13 1258 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1253 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
15 1245 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2023

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 22579 38.63% 22574 39.21% 114.69 MB 36.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
2 8816 15.08% 8749 15.19% 57.82 MB 18.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 6918 11.84% 6918 12.01% 37.58 MB 11.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
4 5092 8.71% 5092 8.84% 31.30 MB 9.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
5 3851 6.59% 3851 6.69% 19.45 MB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
6 3269 5.59% 3095 5.38% 20.37 MB 6.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 2366 4.05% 2366 4.11% 12.30 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
8 1657 2.84% 1431 2.49% 7.58 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
