Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 02:29 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 61154
Summe der Dateien 59362
Summe Seiten 60661
Summe Besuche 5213
Summe Volumen 1.48 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1510
Summe der unterschiedlichen URLs 228
Summe der unterschiedlichen Verweise 73
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 148
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 82 406
Anfragen pro Tag 1972 7981
Dateien pro Tag 1914 7912
Seiten pro Tag 1956 7974
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 48 237
Besuche pro Tag 168 392
Volumen pro Tag 48.89 MB 98.80 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.07% 59362
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.47% 898
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.29% 176
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.05% 30
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 57
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.03% 631

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 215 URLs)
# Anfragen URL
1 226 35.82% /robots.txt
2 52 8.24% /favicon.ico
3 31 4.91% /impressum
4 28 4.44% /sitemap
5 28 4.44% /sitemap.txt
6 10 1.58% /ads.txt
7 10 1.58% /usage/usage_201208.html/r
8 7 1.11% /humans.txt
9 3 0.48% /uploads/
10 3 0.48% /images/
11 3 0.48% /files/
12 2 0.32% /ctry_usage_201002.png
13 2 0.32% /ctry_usage_201307.png
14 2 0.32% /ctry_usage_201101.png
15 2 0.32% /ctry_usage_201010.png
16 2 0.32% /ctry_usage_201104.png
17 2 0.32% /ctry_usage_201301.png
18 2 0.32% /ctry_usage_201005.png
19 2 0.32% /ctry_usage_201007.png
20 2 0.32% /ctry_usage_201003.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1543 2.52% 1300 2.19% 1520 2.51% 91 1.75% 35 2.32% 8.78 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1320 2.16% 1268 2.14% 1312 2.16% 60 1.15% 28 1.85% 8.49 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2533 4.14% 2468 4.16% 2497 4.12% 64 1.23% 24 1.59% 17.34 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1325 2.17% 1260 2.12% 1305 2.15% 85 1.63% 40 2.65% 8.43 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 780 1.28% 704 1.19% 771 1.27% 94 1.80% 44 2.91% 4.69 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1735 2.84% 1670 2.81% 1728 2.85% 88 1.69% 39 2.58% 18.94 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 2407 3.94% 2384 4.02% 2391 3.94% 74 1.42% 48 3.18% 16.80 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1198 1.96% 1168 1.97% 1192 1.97% 45 0.86% 26 1.72% 8.33 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5470 8.94% 5400 9.10% 5455 8.99% 90 1.73% 50 3.31% 40.45 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2098 3.43% 2046 3.45% 2083 3.43% 81 1.55% 50 3.31% 17.98 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 7981 13.05% 7912 13.33% 7974 13.15% 52 1.00% 33 2.19% 57.83 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 255 0.42% 178 0.30% 246 0.41% 85 1.63% 63 4.17% 2.33 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 563 0.92% 529 0.89% 558 0.92% 103 1.98% 64 4.24% 2.91 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5333 8.72% 5259 8.86% 5324 8.78% 91 1.75% 58 3.84% 43.32 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2834 4.63% 2732 4.60% 2770 4.57% 84 1.61% 53 3.51% 35.74 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1093 1.79% 1021 1.72% 1080 1.78% 275 5.28% 171 11.32% 10.34 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2030 3.32% 1861 3.14% 1980 3.26% 264 5.06% 169 11.19% 14.71 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 666 1.09% 586 0.99% 657 1.08% 148 2.84% 88 5.83% 55.48 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2285 3.74% 2236 3.77% 2277 3.75% 210 4.03% 138 9.14% 72.91 MB 4.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2320 3.79% 2258 3.80% 2316 3.82% 269 5.16% 182 12.05% 70.15 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2118 3.46% 2090 3.52% 2101 3.46% 292 5.60% 178 11.79% 87.77 MB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2301 3.76% 2295 3.87% 2297 3.79% 209 4.01% 151 10.00% 95.40 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1598 2.61% 1590 2.68% 1591 2.62% 259 4.97% 176 11.66% 89.50 MB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1564 2.56% 1555 2.62% 1557 2.57% 331 6.35% 200 13.25% 91.11 MB 6.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1399 2.29% 1374 2.31% 1386 2.28% 372 7.14% 237 15.70% 92.87 MB 6.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1181 1.93% 1172 1.97% 1174 1.94% 361 6.92% 231 15.30% 91.70 MB 6.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1668 2.73% 1632 2.75% 1643 2.71% 392 7.52% 222 14.70% 98.80 MB 6.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1164 1.90% 1132 1.91% 1143 1.88% 199 3.82% 127 8.41% 91.41 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1023 1.67% 978 1.65% 1002 1.65% 299 5.74% 145 9.60% 89.51 MB 5.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 800 1.31% 772 1.30% 775 1.28% 171 3.28% 96 6.36% 87.62 MB 5.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 569 0.93% 532 0.90% 556 0.92% 15 0.29% 16 1.06% 83.85 MB 5.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 86 2673 4.37% 84 2604 4.39% 85 2659 4.38% 1.89 MB 58.63 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 72 2260 3.70% 70 2174 3.66% 71 2225 3.67% 1.89 MB 58.72 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 72 2232 3.65% 69 2154 3.63% 71 2215 3.65% 1.91 MB 59.25 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 82 2571 4.20% 80 2499 4.21% 82 2549 4.20% 1.88 MB 58.27 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 85 2653 4.34% 83 2575 4.34% 85 2642 4.36% 2.04 MB 63.29 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 83 2593 4.24% 81 2536 4.27% 83 2576 4.25% 2.04 MB 63.23 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 82 2543 4.16% 79 2479 4.18% 81 2523 4.16% 2.00 MB 62.15 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 83 2599 4.25% 82 2553 4.30% 83 2589 4.27% 2.04 MB 63.20 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 82 2568 4.20% 80 2492 4.20% 82 2546 4.20% 2.03 MB 62.87 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 94 2939 4.81% 92 2854 4.81% 94 2921 4.82% 2.27 MB 70.24 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 92 2858 4.67% 90 2808 4.73% 91 2842 4.69% 2.22 MB 68.89 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 94 2928 4.79% 92 2860 4.82% 93 2909 4.80% 2.23 MB 69.08 MB 4.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 90 2795 4.57% 84 2625 4.42% 88 2752 4.54% 2.28 MB 70.69 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 84 2609 4.27% 81 2516 4.24% 83 2601 4.29% 2.16 MB 66.84 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 83 2602 4.25% 81 2528 4.26% 83 2597 4.28% 2.19 MB 67.94 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 100 3124 5.11% 96 2990 5.04% 98 3050 5.03% 2.25 MB 69.62 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 88 2738 4.48% 85 2664 4.49% 88 2728 4.50% 2.18 MB 67.62 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 77 2401 3.93% 75 2326 3.92% 76 2377 3.92% 1.99 MB 61.62 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 75 2349 3.84% 74 2304 3.88% 75 2336 3.85% 1.99 MB 61.62 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 73 2289 3.74% 71 2224 3.75% 73 2268 3.74% 1.89 MB 58.57 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 72 2243 3.67% 70 2178 3.67% 72 2234 3.68% 1.85 MB 57.25 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 71 2221 3.63% 69 2163 3.64% 70 2187 3.61% 1.86 MB 57.59 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 69 2140 3.50% 67 2092 3.52% 68 2131 3.51% 1.84 MB 57.01 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 71 2226 3.64% 69 2164 3.65% 71 2204 3.63% 1.98 MB 61.33 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 228 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 42465 69.44% 344.23 MB 22.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 10262 16.78% 4.48 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 6876 11.24% 1.13 GB 76.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
4 371 0.61% 95.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 3 0.00% 18.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202105.html
6 3 0.00% 66.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201001.html
7 3 0.00% 76.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201003.html
8 3 0.00% 80.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201004.html
9 3 0.00% 77.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201007.html
10 3 0.00% 116.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
11 3 0.00% 127.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201205.html
12 3 0.00% 121.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html
13 3 0.00% 147.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
14 3 0.00% 349.53 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
15 2 0.00% 2.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201608.html
16 2 0.00% 5.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201610.html
17 2 0.00% 15.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201701.html
18 2 0.00% 5.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201702.html
19 2 0.00% 4.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201704.html
20 2 0.00% 9.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201809.html
21 2 0.00% 4.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201812.html
22 2 0.00% 6.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201910.html
23 2 0.00% 5.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202001.html
24 2 0.00% 2.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202003.html
25 2 0.00% 9.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202101.html
26 2 0.00% 7.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202102.html
27 2 0.00% 11.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202104.html
28 2 0.00% 11.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202107.html
29 2 0.00% 6.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202110.html
30 2 0.00% 8.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202111.html

Top 10 von 228 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6876 11.24% 1.13 GB 76.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
2 42465 69.44% 344.23 MB 22.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 10262 16.78% 4.48 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 3 0.00% 349.53 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
5 2 0.00% 184.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201901.html
6 2 0.00% 182.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201701.html
7 2 0.00% 181.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
8 2 0.00% 181.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202005.html
9 2 0.00% 180.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
10 2 0.00% 180.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html

Top 10 von 73 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42465 69.44% 4323 83.89% /usage/
2 371 0.61% 342 6.64% /
3 10262 16.78% 298 5.78% /usage/menu.html
4 6876 11.24% 112 2.17% /usage/usage_202201.html
5 2 0.00% 2 0.04% /usage/error_201809.html
6 2 0.00% 2 0.04% /usage/error_201812.html
7 2 0.00% 2 0.04% /usage/error_202003.html
8 3 0.00% 2 0.04% /usage/error_202105.html
9 2 0.00% 2 0.04% /usage/error_202107.html
10 3 0.00% 2 0.04% /usage/usage_201001.html

Top 10 von 77 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42465 69.44% 4187 81.33% /usage/
2 10262 16.78% 430 8.35% /usage/menu.html
3 371 0.61% 338 6.57% /
4 6876 11.24% 111 2.16% /usage/usage_202201.html
5 2 0.00% 2 0.04% /usage/error_201812.html
6 2 0.00% 2 0.04% /usage/error_202003.html
7 3 0.00% 2 0.04% /usage/error_202105.html
8 2 0.00% 2 0.04% /usage/usage_201012.html
9 3 0.00% 2 0.04% /usage/usage_201205.html
10 2 0.00% 2 0.04% /usage/usage_202009.html

Top 30 von 1510 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6927 11.33% 6927 11.67% 40.00 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.48% octae.hairmation.com
2 6469 10.58% 6469 10.90% 1.06 GB 71.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% vm3671050.1nvme.had.wf
3 4555 7.45% 4555 7.67% 33.19 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
4 3567 5.83% 3567 6.01% 25.98 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.27% gb29.telecom24.link
5 3409 5.57% 3409 5.74% 24.83 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% lv9.telecom24.link
6 2812 4.60% 2812 4.74% 20.50 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% eva.3397070.example.com
7 2609 4.27% 2609 4.40% 18.89 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% nl44.telecom24.link
8 2123 3.47% 2123 3.58% 15.36 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% ca37.telecom24.link
9 1980 3.24% 1980 3.34% 14.43 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% cz27.telecom24.link
10 1965 3.21% 1965 3.31% 14.32 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% cz25.telecom24.link
11 1784 2.92% 1628 2.74% 12.05 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.12% lv11.telecom24.link
12 1754 2.87% 1754 2.95% 12.78 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% pt9.telecom24.link
13 1295 2.12% 1295 2.18% 9.44 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% cz35.telecom24.link
14 1180 1.93% 1180 1.99% 8.60 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% nl57.telecom24.link
15 1056 1.73% 1056 1.78% 7.66 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% us51.telecom24.link
16 970 1.59% 970 1.63% 7.07 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ca33.telecom24.link
17 968 1.58% 968 1.63% 7.05 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% gb27.telecom24.link
18 645 1.05% 645 1.09% 4.70 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% ca39.telecom24.link
19 620 1.01% 620 1.04% 4.52 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ca35.telecom24.link
20 530 0.87% 530 0.89% 3.86 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% cz29.telecom24.link
21 503 0.82% 503 0.85% 3.66 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% fr27.telecom24.link
22 501 0.82% 501 0.84% 2.17 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.19% vps-e6761d66.vps.ovh.ca
23 467 0.76% 467 0.79% 2.94 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.17% 42-98-6-041.static.netvigator.com
24 364 0.60% 364 0.61% 2.56 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% lv13.telecom24.link
25 355 0.58% 355 0.60% 2.59 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 146.70.40.222
26 335 0.55% 335 0.56% 2.44 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% nl53.telecom24.link
27 332 0.54% 332 0.56% 449.84 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 2.00% 5.254.55.146
28 304 0.50% 304 0.51% 2.21 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% nl49.telecom24.link
29 268 0.44% 268 0.45% 1.87 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% vm9418.seewebcloud.it
30 246 0.40% 246 0.41% 1.61 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% de49.telecom24.link

Top 10 von 1510 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6469 10.58% 6469 10.90% 1.06 GB 71.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% vm3671050.1nvme.had.wf
2 6927 11.33% 6927 11.67% 40.00 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.48% octae.hairmation.com
3 4555 7.45% 4555 7.67% 33.19 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 95-165-100-99.static.spd-mgts.ru
4 3567 5.83% 3567 6.01% 25.98 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.27% gb29.telecom24.link
5 3409 5.57% 3409 5.74% 24.83 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% lv9.telecom24.link
6 2812 4.60% 2812 4.74% 20.50 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% eva.3397070.example.com
7 2609 4.27% 2609 4.40% 18.89 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% nl44.telecom24.link
8 2123 3.47% 2123 3.58% 15.36 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% ca37.telecom24.link
9 1980 3.24% 1980 3.34% 14.43 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% cz27.telecom24.link
10 1965 3.21% 1965 3.31% 14.32 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% cz25.telecom24.link

Top 30 von 73 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18629 30.46% https://evakuator.expert/
2 7950 13.00% https://evakuator-kronshtadt.ru
3 6469 10.58% https://gkmash.ru/
4 6071 9.93% https://evakuator-kurortniy.ru
5 4555 7.45% http://gidonline-hd.biz/
6 3440 5.63% https://auto.evakuator.expert/
7 2751 4.50% https://evaspas.ru/
8 2098 3.43% https://yandex.ru/profile/103854529831
9 1980 3.24% https://www.google.com/localservices/profile
10 1752 2.86% - (Direct Request)
11 1658 2.71% https://evakuator.expert
12 1254 2.05% https://suetolog.su/
13 1168 1.91% https://911.spb.ru
14 182 0.30% https://axecasino.top
15 114 0.19% https://zithromaxe.asso-web.com/
16 86 0.14% https://gonzoslots.xyz
17 73 0.12% https://gamblestreams.site
18 72 0.12% https://compraraccutane.populr.me/
19 62 0.10% https://beams.pro
20 58 0.09% https://orlistat2022.asso-web.com
21 50 0.08% https://schnelltest19.populr.me/
22 44 0.07% https://mtpkit.populr.me/
23 42 0.07% https://acheterbrahmi.onlc.eu
24 34 0.06% https://acheteranacin.onlc.be/
25 34 0.06% https://kaletrafr.asso-web.com/actualite-36-acheter-kaletra-prescription.html
26 32 0.05% https://kaletrafr.asso-web.com
27 30 0.05% https://acheter-valparin.fr.gd/
28 30 0.05% https://acquistareuroxa.onlc.fr/
29 28 0.05% https://lasix-34.webself.net
30 28 0.05% https://propeciade.onlc.be

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1980 100.00% Эвакуатор Кронштадт

Top 15 von 148 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1673 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 1649 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.39
3 1620 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
4 1620 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 1608 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
6 1606 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1603 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1597 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1590 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 1585 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1583 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1579 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
13 1577 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1574 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1563 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 30 von 102 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 29428 48.12% 29260 49.29% 217.42 MB 14.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
2 11670 19.08% 11392 19.19% 93.00 MB 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 6470 10.58% 6470 10.90% 1.06 GB 71.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
4 5097 8.33% 5089 8.57% 38.21 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 2588 4.23% 2516 4.24% 27.51 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 1545 2.53% 1460 2.46% 8.86 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 542 0.89% 540 0.91% 2.25 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
8 411 0.67% 411 0.69% 6.93 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
