Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2015
Erstellt am 01-Jan-2016 00:44 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2015
Summe der Anfragen 2766
Summe der Dateien 2071
Summe Seiten 2155
Summe Besuche 1221
Summe in kb 73951
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 439
Summe der unterschiedlichen URLs 143
Summe der unterschiedlichen Verweise 350
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 178
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 36
Anfragen pro Tag 89 200
Dateien pro Tag 66 173
Seiten pro Tag 69 181
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 14 40
Besuche pro Tag 39 88
kb pro Tag 2386 8459
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 74.87% 2071
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 2
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.07% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.29% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.39% 66
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.90% 25
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.40% 592

Tages-Statistik im Monat Dezember 2015

Tages-Statistik im Monat Dezember 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 77 2.78% 60 2.90% 63 2.92% 29 2.38% 25 5.69% 2993 4.05%
2 81 2.93% 63 3.04% 66 3.06% 34 2.78% 25 5.69% 3319 4.49%
3 80 2.89% 58 2.80% 68 3.16% 35 2.87% 25 5.69% 1798 2.43%
4 82 2.96% 56 2.70% 60 2.78% 42 3.44% 37 8.43% 1847 2.50%
5 89 3.22% 71 3.43% 53 2.46% 31 2.54% 24 5.47% 1159 1.57%
6 79 2.86% 56 2.70% 62 2.88% 39 3.19% 34 7.74% 716 0.97%
7 53 1.92% 39 1.88% 41 1.90% 23 1.88% 22 5.01% 1521 2.06%
8 48 1.74% 26 1.26% 29 1.35% 22 1.80% 22 5.01% 494 0.67%
9 133 4.81% 111 5.36% 110 5.10% 29 2.38% 27 6.15% 4070 5.50%
10 38 1.37% 26 1.26% 27 1.25% 21 1.72% 18 4.10% 771 1.04%
11 112 4.05% 90 4.35% 94 4.36% 35 2.87% 23 5.24% 4912 6.64%
12 64 2.31% 48 2.32% 51 2.37% 37 3.03% 24 5.47% 1496 2.02%
13 109 3.94% 76 3.67% 80 3.71% 61 5.00% 25 5.69% 885 1.20%
14 119 4.30% 106 5.12% 108 5.01% 67 5.49% 20 4.56% 4346 5.88%
15 200 7.23% 173 8.35% 181 8.40% 88 7.21% 28 6.38% 8459 11.44%
16 126 4.56% 92 4.44% 95 4.41% 52 4.26% 31 7.06% 4475 6.05%
17 87 3.15% 59 2.85% 65 3.02% 37 3.03% 30 6.83% 881 1.19%
18 78 2.82% 65 3.14% 67 3.11% 37 3.03% 26 5.92% 3140 4.25%
19 52 1.88% 33 1.59% 35 1.62% 30 2.46% 26 5.92% 88 0.12%
20 56 2.02% 35 1.69% 39 1.81% 22 1.80% 22 5.01% 1754 2.37%
21 135 4.88% 113 5.46% 114 5.29% 66 5.41% 40 9.11% 5268 7.12%
22 114 4.12% 83 4.01% 91 4.22% 67 5.49% 32 7.29% 1805 2.44%
23 103 3.72% 81 3.91% 84 3.90% 52 4.26% 22 5.01% 4277 5.78%
24 134 4.84% 93 4.49% 98 4.55% 52 4.26% 34 7.74% 4886 6.61%
25 42 1.52% 23 1.11% 28 1.30% 23 1.88% 21 4.78% 281 0.38%
26 107 3.87% 72 3.48% 77 3.57% 36 2.95% 30 6.83% 1865 2.52%
27 66 2.39% 51 2.46% 52 2.41% 32 2.62% 25 5.69% 720 0.97%
28 90 3.25% 69 3.33% 68 3.16% 37 3.03% 29 6.61% 2152 2.91%
29 67 2.42% 40 1.93% 44 2.04% 28 2.29% 25 5.69% 1128 1.52%
30 62 2.24% 44 2.12% 45 2.09% 25 2.05% 20 4.56% 1462 1.98%
31 83 3.00% 59 2.85% 60 2.78% 32 2.62% 31 7.06% 980 1.33%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2015

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 78 2.82% 1 48 2.32% 1 50 2.32% 59 1817 2.46%
1 3 117 4.23% 2 81 3.91% 2 85 3.94% 86 2676 3.62%
2 3 93 3.36% 2 68 3.28% 2 72 3.34% 85 2647 3.58%
3 4 136 4.92% 3 103 4.97% 3 109 5.06% 104 3231 4.37%
4 2 91 3.29% 1 58 2.80% 2 64 2.97% 80 2467 3.34%
5 1 60 2.17% 1 37 1.79% 1 43 2.00% 48 1485 2.01%
6 4 153 5.53% 3 112 5.41% 3 117 5.43% 208 6444 8.71%
7 4 144 5.21% 3 116 5.60% 3 97 4.50% 159 4919 6.65%
8 2 81 2.93% 1 59 2.85% 2 65 3.02% 51 1575 2.13%
9 2 69 2.49% 1 47 2.27% 1 50 2.32% 74 2283 3.09%
10 3 103 3.72% 2 72 3.48% 2 81 3.76% 102 3166 4.28%
11 4 128 4.63% 3 96 4.64% 3 102 4.73% 161 4996 6.76%
12 7 226 8.17% 4 139 6.71% 4 147 6.82% 114 3534 4.78%
13 4 136 4.92% 3 103 4.97% 3 110 5.10% 137 4258 5.76%
14 4 150 5.42% 4 124 5.99% 4 128 5.94% 102 3147 4.26%
15 4 126 4.56% 3 96 4.64% 3 100 4.64% 132 4090 5.53%
16 3 104 3.76% 2 89 4.30% 2 90 4.18% 87 2708 3.66%
17 4 125 4.52% 3 105 5.07% 3 105 4.87% 116 3600 4.87%
18 4 145 5.24% 3 117 5.65% 3 123 5.71% 143 4437 6.00%
19 3 93 3.36% 2 68 3.28% 2 73 3.39% 71 2190 2.96%
20 3 113 4.09% 3 99 4.78% 3 102 4.73% 60 1858 2.51%
21 1 59 2.13% 1 45 2.17% 1 46 2.13% 59 1817 2.46%
22 3 121 4.37% 3 94 4.54% 3 99 4.59% 64 1984 2.68%
23 3 115 4.16% 3 95 4.59% 3 97 4.50% 85 2622 3.55%

Top 30 von 143 URLs
# Anfragen kb URL
1 585 21.15% 194 0.26% /
2 203 7.34% 11851 16.03% /usage/usage_201011.html
3 181 6.54% 21754 29.42% /usage/usage_201508.html
4 123 4.45% 808 1.09% /usage/
5 86 3.11% 9925 13.42% /usage/usage_201306.html
6 69 2.49% 1177 1.59% /usage/usage_201512.html
7 39 1.41% 16 0.02% /usage/menu.html
8 39 1.41% 866 1.17% /usage/usage_201401.html
9 31 1.12% 676 0.91% /usage/usage_201402.html
10 27 0.98% 650 0.88% /usage/usage_201203.html
11 26 0.94% 690 0.93% /usage/usage_201201.html
12 23 0.83% 774 1.05% /usage/usage_201103.html
13 22 0.80% 427 0.58% /usage/usage_201005.html
14 20 0.72% 507 0.69% /usage/usage_201109.html
15 19 0.69% 146 0.20% /usage/usage_201012.html
16 19 0.69% 486 0.66% /usage/usage_201112.html
17 18 0.65% 760 1.03% /usage/usage_201002.html
18 18 0.65% 297 0.40% /usage/usage_201503.html
19 17 0.61% 1338 1.81% /usage/usage_201204.html
20 17 0.61% 1526 2.06% /usage/usage_201206.html
21 16 0.58% 103 0.14% /usage/usage_201105.html
22 16 0.58% 376 0.51% /usage/usage_201111.html
23 13 0.47% 775 1.05% /usage/usage_201003.html
24 13 0.47% 472 0.64% /usage/usage_201102.html
25 13 0.47% 125 0.17% /usage/usage_201504.html
26 12 0.43% 228 0.31% /usage/usage_201009.html
27 12 0.43% 264 0.36% /usage/usage_201010.html
28 12 0.43% 517 0.70% /usage/usage_201205.html
29 12 0.43% 633 0.86% /usage/usage_201309.html
30 12 0.43% 352 0.48% /usage/usage_201411.html

Top 10 von 143 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 181 6.54% 21754 29.42% /usage/usage_201508.html
2 203 7.34% 11851 16.03% /usage/usage_201011.html
3 86 3.11% 9925 13.42% /usage/usage_201306.html
4 17 0.61% 1526 2.06% /usage/usage_201206.html
5 17 0.61% 1338 1.81% /usage/usage_201204.html
6 69 2.49% 1177 1.59% /usage/usage_201512.html
7 10 0.36% 1094 1.48% /usage/usage_201208.html\r
8 11 0.40% 993 1.34% /usage/usage_201403.html
9 11 0.40% 955 1.29% /usage/usage_201110.html
10 39 1.41% 866 1.17% /usage/usage_201401.html

Top 10 von 71 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 585 21.15% 558 48.69% /
2 69 2.49% 64 5.58% /usage/usage_201512.html
3 123 4.45% 57 4.97% /usage/
4 203 7.34% 54 4.71% /usage/usage_201011.html
5 181 6.54% 50 4.36% /usage/usage_201508.html
6 39 1.41% 36 3.14% /usage/usage_201401.html
7 31 1.12% 27 2.36% /usage/usage_201402.html
8 27 0.98% 17 1.48% /usage/usage_201203.html
9 86 3.11% 17 1.48% /usage/usage_201306.html
10 23 0.83% 15 1.31% /usage/usage_201103.html

Top 10 von 72 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 585 21.15% 556 48.56% /
2 203 7.34% 70 6.11% /usage/usage_201011.html
3 69 2.49% 69 6.03% /usage/usage_201512.html
4 123 4.45% 51 4.45% /usage/
5 181 6.54% 38 3.32% /usage/usage_201508.html
6 39 1.41% 35 3.06% /usage/usage_201401.html
7 31 1.12% 28 2.45% /usage/usage_201402.html
8 86 3.11% 18 1.57% /usage/usage_201306.html
9 26 0.94% 16 1.40% /usage/usage_201201.html
10 20 0.72% 15 1.31% /usage/usage_201109.html

Top 30 von 439 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 195 7.05% 195 9.42% 73 0.10% 194 15.89% 80.237.119.59
2 167 6.04% 167 8.06% 63 0.08% 167 13.68% 89.19.177.43
3 162 5.86% 162 7.82% 9560 12.93% 23 1.88% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
4 121 4.37% 51 2.46% 310 0.42% 51 4.18% malta2970.startdedicated.de
5 100 3.62% 100 4.83% 9500 12.85% 20 1.64% c-188-126-90-57.ip4.frootvpn.com
6 86 3.11% 39 1.88% 2063 2.79% 31 2.54% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
7 72 2.60% 45 2.17% 284 0.38% 42 3.44% b110339.yse.yahoo.net
8 62 2.24% 31 1.50% 1083 1.46% 20 1.64% static.246.50.46.78.clients.your-server.de
9 56 2.02% 56 2.70% 5320 7.19% 14 1.15% midex.zomro.com
10 51 1.84% 34 1.64% 3424 4.63% 12 0.98% 195-154-200-68.rev.poneytelecom.eu
11 43 1.55% 43 2.08% 3896 5.27% 3 0.25% 188.143.232.24
12 37 1.34% 18 0.87% 1687 2.28% 12 0.98% 62-210-246-137.rev.poneytelecom.eu
13 34 1.23% 27 1.30% 2990 4.04% 6 0.49% 195-154-200-93.rev.poneytelecom.eu
14 32 1.16% 29 1.40% 158 0.21% 2 0.16% static.164.103.243.136.clients.your-server.de
15 31 1.12% 18 0.87% 639 0.86% 9 0.74% static.11.86.63.178.clients.your-server.de
16 30 1.08% 30 1.45% 3462 4.68% 6 0.49% host7-21-dynamic.42-79-r.retail.telecomitalia.it
17 28 1.01% 15 0.72% 502 0.68% 10 0.82% mail.binmail.de
18 28 1.01% 12 0.58% 39 0.05% 8 0.66% spider-141-8-132-96.yandex.com
19 25 0.90% 25 1.21% 2885 3.90% 5 0.41% host147-139-dynamic.246-95-r.retail.telecomitalia.it
20 24 0.87% 23 1.11% 31 0.04% 1 0.08% ip5f5bcb26.dynamic.kabel-deutschland.de
21 22 0.80% 11 0.53% 79 0.11% 11 0.90% crawl-66-249-69-64.googlebot.com
22 22 0.80% 17 0.82% 651 0.88% 5 0.41% static.197.116.4.46.clients.your-server.de
23 21 0.76% 21 1.01% 1444 1.95% 3 0.25% 188.143.232.14
24 21 0.76% 21 1.01% 1640 2.22% 1 0.08% 188.143.232.62
25 20 0.72% 9 0.43% 11 0.02% 7 0.57% spider-5-255-253-161.yandex.com
26 20 0.72% 6 0.29% 24 0.03% 4 0.33% spider-5-255-253-88.yandex.com
27 18 0.65% 10 0.48% 425 0.57% 6 0.49% doesnotexi.st
28 18 0.65% 5 0.24% 264 0.36% 9 0.74% static.227.73.9.5.clients.your-server.de
29 17 0.61% 11 0.53% 78 0.11% 9 0.74% crawl-66-249-69-48.googlebot.com
30 17 0.61% 12 0.58% 66 0.09% 12 0.98% crawl-66-249-69-56.googlebot.com

Top 10 von 439 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 162 5.86% 162 7.82% 9560 12.93% 23 1.88% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
2 100 3.62% 100 4.83% 9500 12.85% 20 1.64% c-188-126-90-57.ip4.frootvpn.com
3 56 2.02% 56 2.70% 5320 7.19% 14 1.15% midex.zomro.com
4 43 1.55% 43 2.08% 3896 5.27% 3 0.25% 188.143.232.24
5 30 1.08% 30 1.45% 3462 4.68% 6 0.49% host7-21-dynamic.42-79-r.retail.telecomitalia.it
6 51 1.84% 34 1.64% 3424 4.63% 12 0.98% 195-154-200-68.rev.poneytelecom.eu
7 34 1.23% 27 1.30% 2990 4.04% 6 0.49% 195-154-200-93.rev.poneytelecom.eu
8 25 0.90% 25 1.21% 2885 3.90% 5 0.41% host147-139-dynamic.246-95-r.retail.telecomitalia.it
9 86 3.11% 39 1.88% 2063 2.79% 31 2.54% static.70.95.40.188.clients.your-server.de
10 37 1.34% 18 0.87% 1687 2.28% 12 0.98% 62-210-246-137.rev.poneytelecom.eu

Top 30 von 350 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1676 60.59% - (Direct Request)
2 90 3.25% https://www.youtube.com/watch
3 52 1.88% http://www.gorodservis.ru
4 50 1.81% http://www.xolodremont.ru
5 39 1.41% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
6 32 1.16% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai/
7 26 0.94% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
8 15 0.54% http://farmacia.compraresenzaricettaonline.com/
9 10 0.36% http://all-porevo.ru
10 10 0.36% http://disfunzioneerettile.compraresenzaricettaonline.com/
11 10 0.36% http://impotenza.compraresenzaricettaonline.com/
12 10 0.36% http://pillole-per-erezione.compraresenzaricettaonline.com/
13 10 0.36% http://problemierezione.compraresenzaricettaonline.com/
14 8 0.29% http://buy-essay-online.pw
15 8 0.29% http://expo-music.ru
16 8 0.29% http://mytrailers.ru/
17 8 0.29% http://www.fisherman-msk.ru
18 6 0.22% http://barabangaizer.blox.ua
19 6 0.22% http://bigich.blox.ua
20 6 0.22% http://chihan.blox.ua
21 6 0.22% http://counter-porall.at.ua
22 6 0.22% http://literaturovedenie.blox.ua
23 6 0.22% http://moksha.blox.ua
24 6 0.22% http://oveiro.ucoz.ru
25 6 0.22% http://stiralka.blox.ua
26 6 0.22% http://streetchildren.blox.ua
27 6 0.22% http://treester.blox.ua
28 6 0.22% http://wwwaist.blox.ua
29 5 0.18% http://detskiy-molbert.strikingly.com/
30 5 0.18% http://dovecomprarefarmaci.compraresenzaricettaonline.com/

Top 15 von 178 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 648 23.43% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 301 10.88% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 159 5.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 121 4.37% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
5 111 4.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 94 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
7 90 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 72 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 64 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
10 63 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
11 51 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 46 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
13 34 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
14 32 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.93 Safari/537.36
15 31 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2015

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 898 32.47% 617 29.79% 18810 25.44% Firmen (com)
2 721 26.07% 461 22.26% 16847 22.78% Deutschland Deutschland
3 531 19.20% 524 25.30% 14076 19.03% Russische Foederation Russische Foederation
4 169 6.11% 109 5.26% 8820 11.93% Europäische Union Europäische Union
5 136 4.92% 95 4.59% 1155 1.56% Netzwerke (net)
6 90 3.25% 86 4.15% 9933 13.43% Italien Italien
7 64 2.31% 63 3.04% 1362 1.84% China China
8 30 1.08% 27 1.30% 1509 2.04% Unbekannte Adressen
9 28 1.01% 26 1.26% 43 0.06% USA USA
10 18 0.65% 10 0.48% 425 0.57% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe
11 14 0.51% 6 0.29% 80 0.11% Ukraine Ukraine
12 13 0.47% 8 0.39% 274 0.37% Schweiz Schweiz
13 8 0.29% 2 0.10% 128 0.17% Belgien Belgien
14 7 0.25% 7 0.34% 34 0.05% Frankreich Frankreich
15 5 0.18% 4 0.19% 72 0.10% Finnland Finnland
16 5 0.18% 3 0.14% 1 0.00% Niederlande Niederlande
17 4 0.14% 3 0.14% 71 0.10% Allgemeine Firmen (biz)
18 4 0.14% 2 0.10% 1 0.00% Seychellen Seychellen
19 3 0.11% 3 0.14% 11 0.01% Ekuador Ekuador
20 2 0.07% 1 0.05% 4 0.01% Informationsanbieter (info)
21 2 0.07% 2 0.10% 1 0.00% Norwegen Norwegen
22 2 0.07% 2 0.10% 8 0.01% Rumaenien Rumaenien
23 2 0.07% 2 0.10% 8 0.01% Singapur Singapur
24 1 0.04% 1 0.05% 0 0.00% Organisationen (org)
25 1 0.04% 1 0.05% 9 0.01% Bangladesch Bangladesch
26 1 0.04% 1 0.05% 4 0.01% Bulgarien Bulgarien
27 1 0.04% 1 0.05% 4 0.01% Algerien Algerien
28 1 0.04% 1 0.05% 120 0.16% Indonesien Indonesien
29 1 0.04% 1 0.05% 120 0.16% Suedkorea Suedkorea
30 1 0.04% 1 0.05% 6 0.01% Kasachstan Kasachstan


Generated by Webalizer Version 2.23