Aufruf-Statistik für racing-news.de.w0060f7f.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2013
Erstellt am 01-Mar-2013 00:59 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2013
Summe der Anfragen 699
Summe der Dateien 388
Summe Seiten 348
Summe Besuche 177
Summe in kb 1118
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 105
Summe der unterschiedlichen URLs 112
Summe der unterschiedlichen Verweise 12
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 33
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 39
Anfragen pro Tag 24 66
Dateien pro Tag 13 51
Seiten pro Tag 12 54
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3 17
Besuche pro Tag 6 16
kb pro Tag 40 246
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 55.51% 388
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.14% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.43% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.87% 55
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 36.05% 252

Tages-Statistik im Monat Februar 2013

Tages-Statistik im Monat Februar 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 16 2.29% 7 1.80% 7 2.01% 6 3.39% 7 6.67% 9 0.76%
2 21 3.00% 13 3.35% 10 2.87% 8 4.52% 5 4.76% 39 3.50%
3 27 3.86% 19 4.90% 19 5.46% 16 9.04% 4 3.81% 83 7.47%
4 14 2.00% 7 1.80% 7 2.01% 3 1.69% 4 3.81% 4 0.35%
5 8 1.14% 4 1.03% 5 1.44% 4 2.26% 3 2.86% 2 0.16%
6 12 1.72% 6 1.55% 4 1.15% 3 1.69% 5 4.76% 7 0.65%
7 40 5.72% 28 7.22% 30 8.62% 11 6.21% 8 7.62% 87 7.80%
8 15 2.15% 6 1.55% 3 0.86% 2 1.13% 5 4.76% 17 1.55%
9 16 2.29% 9 2.32% 9 2.59% 6 3.39% 6 5.71% 4 0.33%
10 15 2.15% 7 1.80% 7 2.01% 5 2.82% 5 4.76% 181 16.21%
11 32 4.58% 15 3.87% 11 3.16% 8 4.52% 12 11.43% 34 3.07%
12 47 6.72% 19 4.90% 18 5.17% 15 8.47% 17 16.19% 48 4.27%
13 30 4.29% 16 4.12% 9 2.59% 7 3.95% 7 6.67% 36 3.25%
14 11 1.57% 4 1.03% 4 1.15% 3 1.69% 5 4.76% 7 0.65%
15 17 2.43% 7 1.80% 7 2.01% 5 2.82% 3 2.86% 18 1.59%
16 33 4.72% 18 4.64% 7 2.01% 5 2.82% 15 14.29% 48 4.29%
17 34 4.86% 14 3.61% 5 1.44% 4 2.26% 14 13.33% 24 2.11%
18 24 3.43% 13 3.35% 6 1.72% 5 2.82% 12 11.43% 14 1.21%
19 18 2.58% 8 2.06% 6 1.72% 3 1.69% 6 5.71% 8 0.67%
20 44 6.29% 33 8.51% 36 10.34% 15 8.47% 12 11.43% 125 11.19%
21 16 2.29% 9 2.32% 9 2.59% 6 3.39% 5 4.76% 16 1.42%
22 38 5.44% 14 3.61% 12 3.45% 4 2.26% 12 11.43% 12 1.06%
23 12 1.72% 6 1.55% 6 1.72% 5 2.82% 3 2.86% 9 0.81%
24 38 5.44% 32 8.25% 32 9.20% 4 2.26% 5 4.76% 9 0.82%
25 17 2.43% 8 2.06% 7 2.01% 5 2.82% 7 6.67% 6 0.58%
26 14 2.00% 7 1.80% 5 1.44% 5 2.82% 6 5.71% 11 0.98%
27 66 9.44% 51 13.14% 54 15.52% 9 5.08% 6 5.71% 246 22.04%
28 24 3.43% 8 2.06% 13 3.74% 5 2.82% 4 3.81% 14 1.21%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013

Stunden-Statistik im Monat Februar 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 21 3.00% 0 12 3.09% 0 8 2.30% 1 38 3.43%
1 2 62 8.87% 1 48 12.37% 1 49 14.08% 7 210 18.76%
2 0 23 3.29% 0 12 3.09% 0 11 3.16% 1 26 2.29%
3 1 35 5.01% 0 18 4.64% 0 13 3.74% 2 45 4.03%
4 0 19 2.72% 0 10 2.58% 0 5 1.44% 1 20 1.78%
5 0 27 3.86% 0 14 3.61% 0 10 2.87% 2 45 3.98%
6 1 30 4.29% 0 18 4.64% 0 14 4.02% 1 27 2.46%
7 1 41 5.87% 0 15 3.87% 0 16 4.60% 1 29 2.58%
8 1 40 5.72% 0 24 6.19% 1 29 8.33% 3 90 8.09%
9 1 30 4.29% 0 16 4.12% 0 19 5.46% 1 24 2.19%
10 1 28 4.01% 0 15 3.87% 0 14 4.02% 1 23 2.10%
11 1 43 6.15% 0 17 4.38% 0 9 2.59% 1 24 2.17%
12 0 19 2.72% 0 8 2.06% 0 9 2.59% 4 113 10.10%
13 0 27 3.86% 0 11 2.84% 0 8 2.30% 0 8 0.72%
14 0 26 3.72% 0 13 3.35% 0 12 3.45% 2 49 4.35%
15 0 20 2.86% 0 10 2.58% 0 9 2.59% 1 19 1.68%
16 0 18 2.58% 0 11 2.84% 0 9 2.59% 3 82 7.35%
17 1 52 7.44% 1 38 9.79% 1 36 10.34% 1 30 2.71%
18 1 32 4.58% 0 15 3.87% 0 13 3.74% 1 18 1.60%
19 0 18 2.58% 0 8 2.06% 0 6 1.72% 0 11 0.97%
20 0 15 2.15% 0 7 1.80% 0 5 1.44% 0 10 0.93%
21 0 12 1.72% 0 5 1.29% 0 3 0.86% 0 5 0.40%
22 0 12 1.72% 0 7 1.80% 0 6 1.72% 1 26 2.32%
23 1 49 7.01% 1 36 9.28% 1 35 10.06% 5 146 13.01%

Top 30 von 112 URLs
# Anfragen kb URL
1 161 23.03% 43 3.83% /
2 19 2.72% 16 1.39% /usage/
3 7 1.00% 21 1.90% /usage/usage_201007.html
4 6 0.86% 21 1.83% /usage/usage_201002.html
5 6 0.86% 26 2.32% /usage/usage_201010.html
6 6 0.86% 25 2.24% /usage/usage_201012.html
7 6 0.86% 30 2.71% /usage/usage_201205.html
8 5 0.72% 1 0.11% /usage/menu.html
9 5 0.72% 18 1.58% /usage/usage_201001.html
10 5 0.72% 90 8.04% /usage/usage_201004.html
11 5 0.72% 18 1.61% /usage/usage_201006.html
12 5 0.72% 13 1.13% /usage/usage_201008.html
13 5 0.72% 20 1.81% /usage/usage_201011.html
14 5 0.72% 25 2.24% /usage/usage_201101.html
15 5 0.72% 27 2.43% /usage/usage_201102.html
16 5 0.72% 19 1.73% /usage/usage_201105.html
17 5 0.72% 32 2.91% /usage/usage_201110.html
18 5 0.72% 30 2.70% /usage/usage_201112.html
19 4 0.57% 17 1.48% /usage/usage_201003.html
20 4 0.57% 17 1.51% /usage/usage_201005.html
21 4 0.57% 12 1.11% /usage/usage_201103.html
22 4 0.57% 121 10.84% /usage/usage_201107.html
23 4 0.57% 19 1.71% /usage/usage_201109.html
24 4 0.57% 14 1.28% /usage/usage_201212.html
25 4 0.57% 28 2.49% /usage/usage_201301.html
26 3 0.43% 16 1.42% /usage/usage_201009.html
27 3 0.43% 15 1.30% /usage/usage_201104.html
28 3 0.43% 19 1.73% /usage/usage_201106.html
29 3 0.43% 21 1.87% /usage/usage_201108.html
30 3 0.43% 18 1.62% /usage/usage_201111.html

Top 10 von 112 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.57% 121 10.84% /usage/usage_201107.html
2 5 0.72% 90 8.04% /usage/usage_201004.html
3 161 23.03% 43 3.83% /
4 5 0.72% 32 2.91% /usage/usage_201110.html
5 6 0.86% 30 2.71% /usage/usage_201205.html
6 5 0.72% 30 2.70% /usage/usage_201112.html
7 4 0.57% 28 2.49% /usage/usage_201301.html
8 5 0.72% 27 2.43% /usage/usage_201102.html
9 6 0.86% 26 2.32% /usage/usage_201010.html
10 6 0.86% 25 2.24% /usage/usage_201012.html

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 161 23.03% 92 53.49% /
2 19 2.72% 11 6.40% /usage/
3 6 0.86% 4 2.33% /usage/usage_201002.html
4 7 1.00% 4 2.33% /usage/usage_201007.html
5 6 0.86% 4 2.33% /usage/usage_201205.html
6 5 0.72% 3 1.74% /usage/usage_201001.html
7 5 0.72% 3 1.74% /usage/usage_201004.html
8 5 0.72% 3 1.74% /usage/usage_201008.html
9 5 0.72% 3 1.74% /usage/usage_201101.html
10 4 0.57% 3 1.74% /usage/usage_201103.html

Top 10 von 35 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 161 23.03% 93 54.39% /
2 19 2.72% 10 5.85% /usage/
3 6 0.86% 5 2.92% /usage/usage_201205.html
4 5 0.72% 3 1.75% /usage/menu.html
5 6 0.86% 3 1.75% /usage/usage_201002.html
6 5 0.72% 3 1.75% /usage/usage_201004.html
7 7 1.00% 3 1.75% /usage/usage_201007.html
8 6 0.86% 3 1.75% /usage/usage_201010.html
9 5 0.72% 3 1.75% /usage/usage_201102.html
10 5 0.72% 3 1.75% /usage/usage_201105.html

Top 30 von 105 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 118 16.88% 56 14.43% 60 5.40% 35 19.77% spider-95-108-155-252.yandex.com
2 76 10.87% 48 12.37% 158 14.16% 35 19.77% spider-77-88-42-26.yandex.com
3 42 6.01% 11 2.84% 43 3.87% 11 6.21% crawl-66-249-78-129.googlebot.com
4 38 5.44% 35 9.02% 185 16.59% 1 0.56% server1.blurple.net
5 37 5.29% 12 3.09% 34 3.05% 6 3.39% crawl-66-249-76-132.googlebot.com
6 28 4.01% 28 7.22% 7 0.65% 1 0.56% hsi-kbw-46-223-250-66.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
7 19 2.72% 11 2.84% 47 4.21% 5 2.82% crawl-66-249-78-111.googlebot.com
8 18 2.58% 16 4.12% 64 5.68% 1 0.56% 178-25-93-230-dynip.superkabel.de
9 16 2.29% 8 2.06% 25 2.26% 3 1.69% node-81-30-151-218.cluster.eu.webcrawler.pixray.com
10 13 1.86% 8 2.06% 25 2.27% 2 1.13% crawl-66-249-73-113.googlebot.com
11 13 1.86% 3 0.77% 9 0.81% 3 1.69% crawl-66-249-73-121.googlebot.com
12 9 1.29% 3 0.77% 6 0.51% 3 1.69% crawl-66-249-76-111.googlebot.com
13 9 1.29% 6 1.55% 22 1.99% 3 1.69% msnbot-157-55-34-166.search.msn.com
14 8 1.14% 4 1.03% 3 0.23% 0 0.00% msnbot-65-55-215-83.search.msn.com
15 7 1.00% 6 1.55% 42 3.73% 1 0.56% 204.12.208.218
16 6 0.86% 1 0.26% 1 0.07% 2 1.13% crawl-66-249-75-132.googlebot.com
17 6 0.86% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% img-spider-178-154-243-83.yandex.com
18 6 0.86% 5 1.29% 14 1.25% 2 1.13% msnbot-157-55-33-49.search.msn.com
19 6 0.86% 3 0.77% 3 0.25% 0 0.00% msnbot-199-30-16-52.search.msn.com
20 6 0.86% 3 0.77% 3 0.26% 0 0.00% msnbot-199-30-20-77.search.msn.com
21 6 0.86% 3 0.77% 2 0.20% 0 0.00% msnbot-199-30-20-99.search.msn.com
22 6 0.86% 3 0.77% 1 0.12% 3 1.69% www.whois.sc
23 5 0.72% 4 1.03% 23 2.06% 1 0.56% msnbot-157-55-34-25.search.msn.com
24 5 0.72% 5 1.29% 25 2.22% 1 0.56% msnbot-157-55-35-88.search.msn.com
25 5 0.72% 4 1.03% 4 0.32% 2 1.13% msnbot-157-56-93-201.search.msn.com
26 5 0.72% 4 1.03% 4 0.32% 1 0.56% sticker-gem00.yandex.ru
27 4 0.57% 1 0.26% 1 0.08% 1 0.56% 173.242.125.206
28 4 0.57% 2 0.52% 1 0.08% 2 1.13% crawl-66-249-78-17.googlebot.com
29 4 0.57% 0 0.00% 0 0.04% 2 1.13% msnbot-157-55-35-76.search.msn.com
30 4 0.57% 0 0.00% 0 0.04% 2 1.13% msnbot-157-55-35-93.search.msn.com

Top 10 von 105 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 38 5.44% 35 9.02% 185 16.59% 1 0.56% server1.blurple.net
2 2 0.29% 2 0.52% 175 15.62% 2 1.13% 91.231.40.54
3 76 10.87% 48 12.37% 158 14.16% 35 19.77% spider-77-88-42-26.yandex.com
4 18 2.58% 16 4.12% 64 5.68% 1 0.56% 178-25-93-230-dynip.superkabel.de
5 118 16.88% 56 14.43% 60 5.40% 35 19.77% spider-95-108-155-252.yandex.com
6 19 2.72% 11 2.84% 47 4.21% 5 2.82% crawl-66-249-78-111.googlebot.com
7 42 6.01% 11 2.84% 43 3.87% 11 6.21% crawl-66-249-78-129.googlebot.com
8 7 1.00% 6 1.55% 42 3.73% 1 0.56% 204.12.208.218
9 37 5.29% 12 3.09% 34 3.05% 6 3.39% crawl-66-249-76-132.googlebot.com
10 13 1.86% 8 2.06% 25 2.27% 2 1.13% crawl-66-249-73-113.googlebot.com

Top 6 von 12 Verweise
# Anfragen Verweise
1 686 98.14% - (Direct Request)
2 1 0.14% http://stubes.tk/8
3 1 0.14% http://tyeonb.onlinewebshop.net
4 1 0.14% http://www.active.drugsfromstock.com
5 1 0.14% http://www.arcor-usercontent.de/home/link.php
6 1 0.14% http://www.motorsportmarkt.de/show/veranstaltungen/lehrgaenge/kartsportakademie-v-einsteiger-zum-profi.html

Top 15 von 33 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 126 18.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 110 15.74% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 85 12.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 76 10.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 71 10.16% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 71 10.16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
7 51 7.30% Googlebot-Image/1.0
8 29 4.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1) Gecko/20090624 Firefox/3.5
9 16 2.29% Pixray-Seeker/2.0 (Pixray-Seeker; +http://www.pixray.com/pixraybot; +crawler@pixray.com)
10 10 1.43% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
11 8 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 6 0.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
13 5 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
14 3 0.43% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
15 3 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2013

Top 10 von 10 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 556 79.54% 271 69.85% 629 56.27% Firmen (com)
2 58 8.30% 52 13.40% 74 6.59% Deutschland Deutschland
3 51 7.30% 42 10.82% 188 16.86% Netzwerke (net)
4 12 1.72% 8 2.06% 43 3.85% USA USA
5 6 0.86% 3 0.77% 1 0.12% Seychellen Seychellen
6 5 0.72% 4 1.03% 4 0.32% Russische Foederation Russische Foederation
7 4 0.57% 3 0.77% 2 0.22% Unbekannte Adressen
8 3 0.43% 3 0.77% 175 15.65% Europäische Union Europäische Union
9 3 0.43% 3 0.77% 1 0.10% Litauen Litauen
10 1 0.14% 0 0.00% 0 0.02% Australien Australien


Generated by Webalizer Version 2.23