Aufruf-Statistik für kart-racing.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 00:49 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 6826
Summe der Dateien 2151
Summe Seiten 6102
Summe Besuche 1445
Summe Volumen 8.47 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1240
Summe der unterschiedlichen URLs 246
Summe der unterschiedlichen Verweise 141
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 289
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 139
Anfragen pro Tag 220 674
Dateien pro Tag 69 173
Seiten pro Tag 196 668
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 40 126
Besuche pro Tag 46 71
Volumen pro Tag 279.78 KB 730.91 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 1
Code 200 - OK 31.51% 2151
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.60% 41
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 57.09% 3897
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.32% 22
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 10
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.31% 704

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 180 URLs)
# Anfragen URL
1 26 3.69% /blog/
2 26 3.69% /wp/
3 25 3.55% /new/
4 25 3.55% /backup/
5 25 3.55% /old/
6 24 3.41% /wordpress/
7 21 2.98% /student-registration
8 13 1.85% /nmm_flags/de.png
9 12 1.70% /nmm_flags/gb.png
10 11 1.56% /nmm_flags/eu.png
11 11 1.56% /nmm_flags/us.png
12 10 1.42% /nmm_flags/ru.png
13 10 1.42% /nmm_flags/ca.png
14 10 1.42% /nmm_flags/se.png
15 9 1.28% /nmm_flags/ro.png
16 9 1.28% /nmm_flags/cn.png
17 8 1.14% /nmm_flags/fr.png
18 8 1.14% /nmm_flags/pt.png
19 8 1.14% /nmm_flags/sg.png
20 8 1.14% /sitemap.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 58 0.85% 41 1.91% 51 0.84% 36 2.49% 29 2.34% 337.06 KB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 66 0.97% 45 2.09% 57 0.93% 39 2.70% 36 2.90% 397.41 KB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 32 0.47% 22 1.02% 26 0.43% 18 1.25% 23 1.85% 372.74 KB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 65 0.95% 52 2.42% 53 0.87% 39 2.70% 49 3.95% 360.32 KB 4.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 76 1.11% 55 2.56% 69 1.13% 39 2.70% 33 2.66% 122.40 KB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 57 0.84% 41 1.91% 48 0.79% 30 2.08% 38 3.06% 123.62 KB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 71 1.04% 51 2.37% 58 0.95% 39 2.70% 50 4.03% 178.21 KB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 222 3.25% 141 6.56% 102 1.67% 30 2.08% 38 3.06% 643.67 KB 7.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 71 1.04% 47 2.19% 55 0.90% 37 2.56% 42 3.39% 132.81 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 63 0.92% 50 2.32% 39 0.64% 24 1.66% 35 2.82% 245.38 KB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 76 1.11% 48 2.23% 67 1.10% 39 2.70% 36 2.90% 221.63 KB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 114 1.67% 48 2.23% 40 0.66% 25 1.73% 31 2.50% 172.39 KB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 237 3.47% 173 8.04% 160 2.62% 71 4.91% 126 10.16% 730.91 KB 8.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 84 1.23% 70 3.25% 67 1.10% 51 3.53% 59 4.76% 154.10 KB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 99 1.45% 76 3.53% 86 1.41% 59 4.08% 53 4.27% 625.20 KB 7.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 76 1.11% 63 2.93% 70 1.15% 44 3.04% 41 3.31% 447.67 KB 5.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 115 1.68% 75 3.49% 85 1.39% 70 4.84% 90 7.26% 202.77 KB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 176 2.58% 88 4.09% 161 2.64% 54 3.74% 58 4.68% 535.70 KB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 157 2.30% 73 3.39% 129 2.11% 53 3.67% 81 6.53% 227.55 KB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 191 2.80% 63 2.93% 181 2.97% 53 3.67% 60 4.84% 189.65 KB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 121 1.77% 84 3.91% 114 1.87% 51 3.53% 48 3.87% 97.08 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 483 7.08% 80 3.72% 480 7.87% 53 3.67% 50 4.03% 175.88 KB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 616 9.02% 62 2.88% 605 9.91% 55 3.81% 55 4.44% 93.25 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 257 3.77% 72 3.35% 250 4.10% 53 3.67% 56 4.52% 166.80 KB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 247 3.62% 53 2.46% 240 3.93% 42 2.91% 49 3.95% 145.91 KB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 674 9.87% 60 2.79% 668 10.95% 53 3.67% 49 3.95% 93.44 KB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 364 5.33% 78 3.63% 361 5.92% 59 4.08% 56 4.52% 185.25 KB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 454 6.65% 72 3.35% 447 7.33% 54 3.74% 56 4.52% 191.72 KB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 563 8.25% 89 4.14% 501 8.21% 46 3.18% 68 5.48% 329.22 KB 3.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 494 7.24% 97 4.51% 424 6.95% 65 4.50% 60 4.84% 456.05 KB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 447 6.55% 82 3.81% 408 6.69% 70 4.84% 85 6.85% 317.49 KB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 230 3.37% 1 53 2.46% 7 221 3.62% 4.19 KB 130.04 KB 1.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 9 296 4.34% 3 123 5.72% 8 258 4.23% 6.63 KB 205.62 KB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 10 325 4.76% 4 128 5.95% 8 263 4.31% 20.78 KB 644.09 KB 7.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 10 326 4.78% 4 133 6.18% 10 314 5.15% 11.48 KB 355.91 KB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 11 370 5.42% 5 170 7.90% 11 343 5.62% 12.62 KB 391.12 KB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 11 346 5.07% 3 99 4.60% 10 315 5.16% 20.97 KB 650.11 KB 7.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 11 371 5.44% 2 74 3.44% 11 346 5.67% 8.80 KB 272.73 KB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 10 319 4.67% 2 69 3.21% 9 309 5.06% 14.86 KB 460.58 KB 5.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 8 276 4.04% 1 51 2.37% 8 260 4.26% 4.81 KB 149.03 KB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 8 266 3.90% 1 56 2.60% 8 257 4.21% 7.33 KB 227.31 KB 2.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 6 202 2.96% 1 61 2.84% 5 185 3.03% 7.22 KB 223.92 KB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 6 200 2.93% 2 73 3.39% 6 187 3.06% 9.27 KB 287.29 KB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 4 147 2.15% 2 75 3.49% 3 118 1.93% 15.26 KB 472.99 KB 5.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 9 281 4.12% 3 123 5.72% 5 160 2.62% 18.47 KB 572.67 KB 6.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 7 240 3.52% 2 63 2.93% 5 162 2.65% 14.19 KB 439.82 KB 5.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 8 266 3.90% 2 78 3.63% 8 248 4.06% 17.36 KB 538.10 KB 6.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 8 249 3.65% 2 62 2.88% 7 242 3.97% 11.09 KB 343.96 KB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 10 323 4.73% 3 95 4.42% 9 281 4.61% 6.39 KB 198.10 KB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 9 296 4.34% 3 121 5.63% 8 277 4.54% 7.60 KB 235.76 KB 2.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 10 321 4.70% 4 127 5.90% 10 312 5.11% 21.52 KB 667.05 KB 7.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 8 266 3.90% 2 87 4.04% 8 254 4.16% 6.99 KB 216.74 KB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 10 339 4.97% 3 100 4.65% 8 250 4.10% 16.86 KB 522.64 KB 6.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 8 252 3.69% 2 63 2.93% 7 234 3.83% 3.42 KB 106.11 KB 1.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 10 319 4.67% 2 67 3.11% 9 306 5.01% 11.66 KB 361.59 KB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 246 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1186 17.37% 336.39 KB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 71 1.04% 16.97 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /menu.html
3 53 0.78% 499.91 KB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202411.html
4 30 0.44% 87.21 KB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202407.html
5 27 0.40% 274.83 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202410.html
6 25 0.37% 1.01 MB 11.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202409.html
7 22 0.32% 222.72 KB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202406.html
8 22 0.32% 164.95 KB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202407.html
9 20 0.29% 68.84 KB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202410.html
10 19 0.28% 189.61 KB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202403.html
11 19 0.28% 347.30 KB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202408.html
12 19 0.28% 193.29 KB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202501.html
13 18 0.26% 181.49 KB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202404.html
14 18 0.26% 184.93 KB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202405.html
15 18 0.26% 187.51 KB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202412.html
16 16 0.23% 36.03 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202403.html
17 16 0.23% 141.73 KB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202502.html
18 15 0.22% 207.91 KB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202406.html
19 15 0.22% 83.02 KB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202412.html
20 15 0.22% 55.65 KB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202501.html
21 15 0.22% 18.67 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202502.html
22 14 0.21% 60.10 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202404.html
23 14 0.21% 99.09 KB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202411.html
24 13 0.19% 36.26 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202409.html
25 10 0.15% 32.27 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202405.html
26 9 0.13% 81.38 KB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202408.html
27 7 0.10% 15.19 KB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /error_202110.html
28 7 0.10% 231.65 KB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_201911.html
29 7 0.10% 232.00 KB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202312.html
30 7 0.10% 387.44 KB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202402.html

Top 10 von 246 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 25 0.37% 1.01 MB 11.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202409.html
2 53 0.78% 499.91 KB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202411.html
3 7 0.10% 387.44 KB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202402.html
4 2 0.03% 348.85 KB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202305.html
5 19 0.28% 347.30 KB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202408.html
6 1186 17.37% 336.39 KB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 27 0.40% 274.83 KB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202410.html
8 7 0.10% 232.00 KB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202312.html
9 7 0.10% 231.65 KB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_201911.html
10 22 0.32% 222.72 KB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage_202406.html

Top 10 von 68 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1186 17.37% 798 63.28% /
2 53 0.78% 35 2.78% /usage_202411.html
3 30 0.44% 26 2.06% /error_202407.html
4 25 0.37% 20 1.59% /usage_202409.html
5 27 0.40% 20 1.59% /usage_202410.html
6 71 1.04% 17 1.35% /menu.html
7 19 0.28% 15 1.19% /usage_202403.html
8 22 0.32% 15 1.19% /usage_202407.html
9 16 0.23% 14 1.11% /error_202403.html
10 20 0.29% 13 1.03% /error_202410.html

Top 10 von 66 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1186 17.37% 776 62.48% /
2 53 0.78% 27 2.17% /usage_202411.html
3 30 0.44% 26 2.09% /error_202407.html
4 71 1.04% 21 1.69% /menu.html
5 27 0.40% 21 1.69% /usage_202410.html
6 25 0.37% 20 1.61% /usage_202409.html
7 16 0.23% 15 1.21% /error_202403.html
8 22 0.32% 15 1.21% /usage_202407.html
9 20 0.29% 14 1.13% /error_202410.html
10 19 0.28% 14 1.13% /usage_202403.html

Top 30 von 1240 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 468 6.86% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% mm-116-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
2 266 3.90% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-201-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
3 221 3.24% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-5-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
4 169 2.48% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-95-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
5 160 2.34% 160 7.44% 22.50 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 2.49% free.ihor-hosting.ru
6 159 2.33% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-27-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 158 2.31% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% mm-159-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 151 2.21% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% mm-207-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 151 2.21% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-240-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 144 2.11% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-141-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 142 2.08% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% mm-35-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 138 2.02% 76 3.53% 406.69 KB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% malta1929.startdedicated.de
13 135 1.98% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.28% mm-58-54-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 112 1.64% 15 0.70% 1.26 MB 14.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 3.53% 216.244.66.203
15 101 1.48% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% mm-125-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 94 1.38% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-146-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 87 1.27% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-228-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 76 1.11% 76 3.53% 10.69 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 2.63% ih532246.vds.myihor.ru
19 73 1.07% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-224-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
20 70 1.03% 70 3.25% 9.84 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 2.42% ih530199.vds.myihor.ru
21 70 1.03% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-241-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 69 1.01% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-167-59-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
23 69 1.01% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-47-58-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 68 1.00% 2 0.09% 348.85 KB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-148-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 64 0.94% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-209-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 62 0.91% 15 0.70% 94.82 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% 216.73.216.161
27 62 0.91% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-44-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 59 0.86% 9 0.42% 64.50 KB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% unn-195-181-170-238.datapacket.com
29 58 0.85% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-214-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 56 0.82% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-131-81-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

Top 10 von 1240 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 112 1.64% 15 0.70% 1.26 MB 14.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 3.53% 216.244.66.203
2 138 2.02% 76 3.53% 406.69 KB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% malta1929.startdedicated.de
3 68 1.00% 2 0.09% 348.85 KB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% mm-148-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
4 2 0.03% 2 0.09% 342.65 KB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% ip185-56-162-63.ptr.my-vm.work
5 41 0.60% 41 1.91% 289.00 KB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 1.31% discovery-crawler17.blex.seranking.com
6 26 0.38% 26 1.21% 233.31 KB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.21% ec2-185-48-121-115.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 27 0.40% 27 1.26% 195.49 KB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% orion3016.startdedicated.de
8 18 0.26% 18 0.84% 181.00 KB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.14% ec2-3-251-15-148.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 1 0.01% 1 0.05% 173.62 KB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 147.45.99.117
10 1 0.01% 1 0.05% 171.32 KB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.07% 43.153.135.80

Top 30 von 141 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3883 56.89% https://site-business.ru
2 1900 27.83% - (Direct Request)
3 34 0.50% https://thephilosopher.net/
4 24 0.35% https://crimeatravels.ru/
5 24 0.35% https://visapedia.ru/
6 14 0.21% binance.com
7 14 0.21% https://t4k.info/
8 14 0.21% https://topkinopro.com/
9 13 0.19% https://pamjatnik.com.ua/uslugi-info/mesto-baykovoe-kolumbariy
10 12 0.18% https://potolki-enigma.ru/
11 12 0.18% https://xn----7sbaubaqf2bce4adfs7hzb2e.xn--p1ai/
12 11 0.16% https://pamjatnik.com.ua/ua/poslugy/mistse-baykove-kolumbariy
13 11 0.16% https://www.prjadko.kiev.ua/
14 10 0.15% http://cgmood.com/champix-belgique
15 10 0.15% http://motiliumkopendomperidonbestellenzonderrecept.brushd.com
16 10 0.15% https://mosurist.ru/
17 10 0.15% https://vavilon-ritual.com.ua/poslugy/krematorii-krematsiia-tila.html
18 9 0.13% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/store/category/foto-v-skli-na-pamiatnyk.html
19 9 0.13% https://vavilon-ritual.com.ua/ru/uslugi/organizatsiya-pokhoron.html
20 8 0.12% https://dentastar.ru/
21 8 0.12% https://eventworkshop.ru/
22 8 0.12% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/fotosteklo.html
23 8 0.12% https://kastmiron.by/
24 8 0.12% https://ost1market.ru/
25 8 0.12% https://petritual.kiev.ua/
26 8 0.12% https://redflix.ru/
27 8 0.12% https://rick-morty.ru/
28 8 0.12% https://www.prjadko.kiev.ua/ritualnye-uslugi.html
29 7 0.10% https://foto-na-pamjatnyk.com.ua/
30 6 0.09% https://alko-test.ru/

Top 15 von 289 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2876 42.13% Browser: Chrome
2 2186 32.02% Browser: Firefox
3 644 9.43% Browser: Safari
4 264 3.87% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 133 1.95% expo-research-bot
6 117 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
7 112 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 106 1.55% Spider: MJ12bot
9 71 1.04% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
10 59 0.86% Browser: Opera
11 54 0.79% Spider: Googlebot
12 41 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
13 24 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 18 0.26% Browser: Vivaldi
15 18 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2026

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3885 56.91% 2 0.09% 348.85 KB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
2 816 11.95% 501 23.29% 1.61 MB 19.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 455 6.67% 453 21.06% 242.39 KB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 308 4.51% 135 6.28% 1.70 MB 20.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 300 4.39% 234 10.88% 1.57 MB 18.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 289 4.23% 286 13.30% 1.22 MB 14.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 207 3.03% 130 6.04% 679.30 KB 7.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 161 2.36% 118 5.49% 92.20 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 113 1.66% 113 5.25% 533.20 KB 6.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
10 46 0.67% 31 1.44% 133.11 KB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
11 30 0.44% 29 1.35% 14.28 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
12 27 0.40% 9 0.42% 85.95 KB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Nepal Nepal
13 24 0.35% 24 1.12% 32.15 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
14 24 0.35% 23 1.07% 12.55 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
15 19 0.28% 19 0.88% 14.81 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
16 15 0.22% 7 0.33% 1.78 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
17 14 0.21% 13 0.60% 13.68 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
